Inicio Quiénes somos Publicidad Contacto Enlace a Facebook Enlace a Instagram Enlace a Youtube Enlace a Twitter

Rally Dakar 2011

02-01-2011 20:01

Julio César Estanguet cumplió la primera etapa

El piloto riocuartense llegó en el vigésimosegundo puesto luego de recorrer el primer tramo por territorio cordobés. El líder en cuadriciclos es el checo Josef Machacek seguido por su compatriota Plechaty y el argentino Halpern. Todos los tiempos en la categoría que más argentinos reúne.
Julio César Estanguet culminó con éxito el primer tramo.

El Rally Dakar Argentina-Chile 2011 terminó su primer día de plena competencia donde se vio involucrada nuestra provincia de Córdoba. En la competencia que abunda de argentinos, los cuadriciclos, el checo Josef Machacek es quien finalizó en lo más arriba de la tabla de posiciones, seguido por su compatriota Plechaty, y por el argentino Sebastián Halpern.

 

En tanto, los cordobeses se ubicaron así: en la 10ª posición, José Blanginoen quedó a 00:12:45 de la punta; Daniel Mazzuco (16) a 00:19:05; y el riocuartense Julio Estanguet (22) a 00:43:52.

 

Posiciones

1.  MACHACEK (CZE) // 02:14:07

2.  PLECHATY (CZE) // 02:15:13 // 00:01:06

3.  HALPERN (ARG) // 02:17:11 // 00:03:04

4.  SERGIO LA FUENTE (URY) // 02:17:17 // 00:03:10

5.  ALEJANDRO PATRONELLI (ARG) // 02:19:31 // 00:05:24

6.  MAFFEI (ARG) // 02:19:33 // 00:05:26

7.  MANGIANTINI (ARG) // 02:22:20 // 00:08:13

8.  COPETTI (ARG) // 02:23:17 // 00:09:10

9.  ALMEIDA (ARG) // 02:26:28 // 00:12:21

10. BLANGINO (ARG) // 02:26:52 // 00:12:45

11. LASKAWIEC (POL) // 02:28:38 // 00:14:31   

12. DECLERCK (FRA) // 02:29:43 // 00:15:36   

13. HANSEN (ARG) // 02:30:19 // 00:16:12   

14. SANTAMARINA (ARG) // 02:30:37 // 00:16:30

15. RAMIREZ (CHL) // 02:33:05 // 00:18:58

16. MAZZUCCO (ARG) // 02:33:12 // 00:19:05

17. FUENZALIDA (CHL) // 02:34:30 // 00:20:23   

18. CORTEZ (ARG) // 02:37:37 // 00:23:30   

19. CENKOV (BGR) // 02:40:30 // 00:26:23

20. LOPEZ BALART (CHL) // 02:48:02 // 00:33:55

21. PUIG COTET (ESP) // 02:51:08 // 00:37:01

22. ESTANGUET (ARG) // 02:57:59 // 00:43:52

23. GUT (ARG) // 03:13:44 // 00:59:37

24. LIPAROTI (ITA) // 03:23:07 // 01:09:00

 

 

Fuente: Mundo D

Redacción Al Toque