Inicio Quiénes somos Publicidad Contacto Enlace a Facebook Enlace a Instagram Enlace a Youtube Enlace a Twitter

13-04-2011 10:28

Bavastro, Cocco, Zanotto, Gabaglio y Grosso, en la primera de Bulnes

Las divisionales del automovilismo regional encendieron motores el último domingo en el circuito “Pedro Devalle”. Principales ubicaciones de cada una de las categorías.

El Club Atlético Peñarol de Bulnes puso en marcha el campeonato regional de la temporada 2011 el último domingo en el circuito “Pedro Devalle” de aquella localidad.

Carlos Bavastro (Clase A 850), César Cocco (TC Pista Clase 1), Álvaro Zanotto (TC 4000 Light), Fabricio Gabaglio (Fórmula Bulnense) y Sergio Grosso (Clase A 1400) resultaron ganadores en la jornada inaugural del espectáculo automovilístico.

A continuación, el detalle de las principales ubicaciones en cada una de las divisionales:

 

Clase A 850

1º) 1; Carlos Bavastro; 10; 7.58.60

2º); 4; Ricardo Romero; 10; 8.10.26

3º); 17; Franco Parsi; 10; 8.21.67

4º); 18; Ramiro Parsi; 10; 8.29.78

5º); 11; Julio Reynoso; 10; 8.31.89

6º); 2; Luciano Rustichelli; 10; 8.33.86

7º); 19; Luciano Silva; 9; 8.54.93

 

TC Pista Clase 1

1º); 10; Cesar Cocco; 14; 10.06.16

2º); 2; Marcelo Rizzotti; 14; 10.07.41

3º); 3; Oscar Ambroggio; 14; 10.07.67

4º); 29; Juan Atanasoff; 14; 10.07.95

5º); 8; Ezequiel Vigna; 14; 10.08.54

6º); 4; Flavio Vílchez; 14; 10.18.99

7º); 12; Alejandro Dichiara; 14; 10.20.25

8º); 21; Danilo Cardozo; 14; 10.21.47

9º); 1; Darío Papes; 14; 10.25.96

10º); 28; Roberto Negrette; 14; 10.50.24

 

TC 4000 Light

1º); 4; Álvaro Zanotto; 12; 8.16.08

2º); 2; Mariano Grandi; 12; 8.16.72

3º); 3; Ricardo Robledo; 12; 8.16.94

4º); 16; Marcelo Lavalle; 12; 8.17.01

5º); 1; Juan Delarrañaga; 12; 8.19.22

6º); 13; Raúl Barbieri; 2;

 

Fórmula Bulnense

1º); 6; Fabricio Gabaglio; 14; 9.41.55

2º); 7; Martín Pecorari; 14; 9.45.35

3º); 9; Lucio Thoreau; 14; 9.45.80

4º); 15; Waldo Sosa; 14; 9.49.73

5º); 3; Nicolás Boffa; 14; 9.51.05

6º); 5; Esteban Gondra; 14; 9.57.60

7º); 14; Nicolás Peiretti; 14; 10.10.62

8º); 8; Genaro Bruno; 13; 10.22.95

9º); 17; Ariel Bettiol; 4;

10º); 11; Marco Muguerza; 4;

 

Clase A 1400

1º); 1; Sergio Grosso; 10; 7.50.16

2º); 3; Darío Russo; 10; 7.53.04

3º); 2; Emiliano Lioce; 10; 7.54.43

4º); 5; Julio Receconi; 10; 8.08.76

5º); 6; Gabriel Vitali; 10; 8.17.86

6º); 12; Vicente Caito; 10; 8.19.80

7º); 15; David Escudero; 10; 8.32.72

8º); 14; Fernando Berardo; 2;

 

 

Redacción Al Toque