Inicio Quiénes somos Publicidad Contacto Enlace a Facebook Enlace a Instagram Enlace a Youtube Enlace a Twitter
  • LIGA PROFESIONAL

    Final

    Estudiantes 12 Rosario Central
    AAE CARC
  • FEDERAL A

    Por comenzar

    Atenas 00 Deportivo Rincón
    CSBA CDR
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    Lutgardis Riveros (AG) 00 Ateneo Vecinos (GC)
    CALR AVBA
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    Ind. Dolores (GC) 00 Sp. Municipal
    AID CSM
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    Atl. Sampacho 00 San Martín (VM)
    CAS CASM
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    Universidad NRC 00 Lautaro Roncedo (AG)
    UNRC CSBLR
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    Dep. Municipal (AM) 00 Toro Club (CM)
    DMAM TCSD
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    Belgrano (VM) 00 Atl. Adelia María
    BVM CAAM
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    Atenas 00 Banda Norte
    CSBA AABN
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    Acción Juvenil (GD) 00 Belgrano (CM)
    AJGD BCM
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    Renato Cesarini 00 Atl. San Basilio
    CRC CASB
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    Rosario FC 00 Dep. Río Cuarto
    RFC CDRC
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    Juventud Unida (CB) 00 Talleres (LA)
    JUCB CAT
  • PRIMERA B

    Final

    San Lorenzo (B) 12 Granada (H)
    SLB CAGH
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    Correos y Telecomunic. 00 Fusión FC
    CACT FFC
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    Centro Social (LH) 00 Dep. Municipal (R)
    CSLH CDMR
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    Juventud Unida (RC) 00 Los Incas
    JURC ARLI
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    Def. de Alberdi 00 C.C. Alberdi
    CADA CCA
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    Herlitzka (LV) 00 Confraternidad
    CSCH CRC
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    Santa Paula (C) 00 Charrense FC
    SPC CFC

Ajedrez

05-05-2011 18:26

Leandro Tobares, segundo en General Pico

El ajedrecista riocuartense tuvo una destacada labor el último domingo en un Abierto desarrollado en la localidad pampeana. Lucas Liascovich se adjudicó el torneo.
Leandro Tobares cumplió una participación relevante en General Pico.

El pasado domingo se disputó un Abierto de Ajedrez en el gimnasio del Pico Foot Ball Club, en la ciudad pampeana de General Pico, con la presencia de sesenta y ocho jugadores de más de diez localidades.

El certamen contó entre sus participantes con los Maestros Internacionales Hernán Filgueira y Lucas Liascovich, y al Maestro FIDE Nicolás Mayorga.

El torneo fue para Lucas Liascovich, secundado por el riocuartense Leandro Tobares.

En el aspecto logístico, la organización comandada por Silvina Bruno hice que las condiciones del campeonato sean óptimas ya que no sólo estuvo en todos los detalles sino que también realizó junto a un grupo de padres un gran agasajo de lunch final.

 

Clasificación Final después de 7 rondas

 

Rk.; 0; Nombre; FED; Elo; Club/Ciudad; Pts.; Des 1; Des 2

1; IM; Liascovich Lucas; ARG; 2423; Capital Federal; 6.5; 30.0; 0.0

2;  ; Tobares Leandro; ARG; 2229; Rio Cuarto; 6.0; 29.0; 0.0

3; FM; Mayorga Nicolás; ARG; 2304; San Luis; 5.5; 30.5; 0.0

4; IM; Filgueira Hernán; ARG; 2308; Capital Federal; 5.5; 30.0; 0.0

5;  ; Frank Mario; ARG; 2187; Santa Rosa; 5.5; 30.0; 0.0

6;  ; Urbieta Guillermo; ARG; 2011; Santa Rosa; 5.5; 27.0; 0.0

7;  ; Mansilla Martin; ARG; 1956; Santa Rosa; 5.0; 31.0; 0.0

8;  ; Lugones Lautaro; ARG; 0; Santa Rosa; 5.0; 27.5; 0.0

9;  ; Palomba Damián; ARG; 0; Bahía Blanca; 5.0; 27.0; 0.0

10;  ; Mana Marcelo; ARG; 0; Gral Pico; 5.0; 27.0; 0.0

11;  ; Schliamser Axel; ARG; 0; Santa Rosa; 5.0; 26.5; 0.0

12;  ; Rautenberg Raül; ARG; 0; Santa Rosa; 5.0; 25.5; 0.0

13;  ; Barria Víctor Adrian; ARG; 0; Bahía Blanca; 5.0; 25.5; 0.0

14;  ; Hauser Gabriel; ARG; 0; Huinca Renancó; 5.0; 22.5; 0.0

15;  ; Di Battista Alejandro; ARG; 0; Huinca Renancó; 4.5; 28.0; 0.0

16;  ; Loglen Juan Cruz; ARG; 0; Bahía Blanca; 4.5; 27.0; 0.0

17;  ; Kittler César; ARG; 0; Santa Rosa; 4.5; 23.5; 0.0

18;  ; Fernandez Antonio; ARG; 0; Santa Rosa; 4.5; 20.5; 0.0

19;  ; Flores Becerra Franco; ARG; 0; Gral Pico; 4.0; 27.5; 0.0

20;  ; Ruiz Pablo; ARG; 1837; Gral Pico; 4.0; 27.0; 0.0

21;  ; Ali Marcelo; ARG; 0; Huinca Renancó; 4.0; 26.0; 0.0

22;  ; Della Rosa Germán; ARG; 0; Gral Pico; 4.0; 26.0; 0.0

23;  ; Feito Mario; ARG; 0; Huinca Renancó; 4.0; 25.5; 0.0

24;  ; Fassione Pablo; ARG; 0; Gral Pico; 4.0; 25.0; 0.0

25;  ; Díaz Martín; ARG; 0; Gral Pico; 4.0; 24.5; 0.0

26;  ; Rossi Juan; ARG; 1838; Santa Rosa; 4.0; 23.5; 0.0

27;  ; Ali Jorge; ARG; 0; Huinca Renancó; 4.0; 23.0; 0.0

28;  ; Slagter Juan; ARG; 0; Bahía Blanca; 4.0; 22.5; 0.0

29;  ; Herrera Rolando; ARG; 0; Huinca Renancó; 4.0; 22.0; 0.0

30;  ; Costamagna Isaías; ARG; 0; Huinca Renancó; 4.0; 21.5; 0.0

31;  ; Repetto Rolando; ARG; 0; Gral Pico; 4.0; 20.5; 0.0

32;  ; Viara Joaquín; ARG; 0; Gral Pico; 4.0; 20.0; 0.0

33;  ; Oga Carla; ARG; 0; Huinca Renancó; 4.0; 18.5; 0.0

34;  ; Morelli Fabrizio; ARG; 0; Huinca Renancó; 3.5; 23.0; 0.0

35;  ; Feito Leonardo; ARG; 0; Huinca Renancó; 3.5; 23.0; 0.0

36;  ; Gonzalo Camila; ARG; 0; Gral Pico; 3.5; 22.5; 0.0

37;  ; Ruiz Lourdes; ARG; 0; Gral Pico; 3.5; 20.5; 0.0

38;  ; Nicosia Mariano; ARG; 0; Trenque Lauquen; 3.0; 24.0; 0.0

39;  ; Ruiz Rodo; ARG; 0; Gral Pico; 3.0; 23.0; 0.0

40;  ; Hernández Emanuel; ARG; 0; Huinca Renancó; 3.0; 23.0; 0.0

41;  ; Pabloni Juan; ARG; 0; Huinca Renancó; 3.0; 22.5; 0.0

42;  ; Fernández Guadalupe; ARG; 0; Gral Pico; 3.0; 22.5; 0.0

43;  ; Vicente Ramón; ARG; 0; Gral Pico; 3.0; 22.5; 0.0

44;  ; Canale Florencia; ARG; 0; Huinca Renancó; 3.0; 22.0; 0.0

45;  ; Assis Ignacio; ARG; 0; Gral Pico; 3.0; 21.5; 0.0

46;  ; Correa Sergio; ARG; 0; Vértiz; 3.0; 21.5; 0.0

47;  ; Pacheco Eliseo; ARG; 0; Gral Pico; 3.0; 21.0; 0.0

48;  ; Jara Mateo; ARG; 0; Vértiz; 3.0; 20.5; 0.0

49;  ; Magalian Juan Manuel; ARG; 0; Huinca Renancó; 3.0; 20.0; 0.0

50;  ; Maldonado Baltazar; ARG; 0; Santa Rosa; 3.0; 18.0; 0.0

51;  ; Baque Julio; ARG; 0; Huinca Renancó; 3.0; 16.0; 0.0

52;  ; Fernández Valentina; ARG; 0; Gral Pico; 3.0; 15.5; 0.0

53;  ; Vélez Martín; ARG; 0; Gral Pico; 3.0; 14.5; 0.0

54;  ; Agliodo Hildo; ARG; 0; Gral Pico; 2.5; 23.0; 0.0

55;  ; Allemandi Bautista; ARG; 0; Gral Pico; 2.5; 22.5; 0.0

56;  ; Gonzalo Candela; ARG; 0; Gral Pico; 2.5; 21.5; 0.0

57;  ; Balent Valentín; ARG; 0; Gral Pico; 2.5; 19.5; 0.0

58;  ; Reynoso Diamela; ARG; 0; Gral Pico; 2.0; 22.0; 0.0

59;  ; Yarza Bautista; ARG; 0; Gral Pico; 2.0; 21.0; 0.0

60;  ; Tanus Mafud Emilio; ARG; 0; Gral Pico; 2.0; 20.5; 0.0

61;  ; Allemandi Sergio; ARG; 0; Gral Pico; 2.0; 19.5; 0.0

62;  ; Aguilar Kevin; ARG; 0; Huinca Renancó; 2.0; 18.5; 0.0

63;  ; Pacheco Marcelo; ARG; 0; Gral Pico; 2.0; 18.0; 0.0

64;  ; Polvaran Lucia; ARG; 0; Vértiz; 2.0; 15.0; 0.0

65;  ; Bustamante Marisa; ARG; 0; Vértiz; 2.0; 13.5; 0.0

66;  ; Cechetto Ramiro; ARG; 0; Gral Pico; 1.5; 15.0; 0.0

67;  ; Orueta Lucas; ARG; 0; Vértiz; 1.0; 19.0; 0.0

68;  ; Sánchez Yesica; ARG; 0; Gral Pico; 1.0; 17.5; 0.0

69;  ; Gómez Damián; ARG; 0; Vértiz; 1.0; 16.0; 0.0

 

La Partida

 

Tobares,Leandro 2217 – MF Mayorga,Nicolas  2305 [A31]

General Pico (6), 30.04.2011

1.c4 c5 2.Cc3 b6 3.Cf3 Ab7 4.e4 e6 5.Ae2 d6 6.d4 cxd4 7.Cxd4 Cf6 8.f3 Ae7 9.0-0 0-0 10.Ae3 a6 11.Dd2 Cbd7 12.Tfd1 Tc8 13.Af1 Dc7 14.Tac1 Db8 15.Df2 Ad8 16.b4 Ce5 17.Ca4 d5 18.exd5 exd5 19.c5 b5 20.Cb6 Axb6 21.cxb6 Cc4 22.Axc4 dxc4 23.Cf5 Tcd8 24.Ac5 Txd1+ 25.Txd1 Td8 26.Te1 Te8 27.Ad6 Txe1+ 28.Dxe1 De8 29.Ae7 Cd5 30.De5 f6 31.De6+ Rh8 32.Cd6 Db8 33.Cf7+ Rg8 34.Ad8 h6 35.Cg5+ 1-0

 

 

Fuente: www.ajedrezunrc.blogspot.com

Imagen: Al Toque / Archivo

Redacción Al Toque