El pasado lunes se disputó la cuarta ronda del Torneo Apertura de Ajedrez que se lleva a cabo en las instalaciones de Asociación Atlética Estudiantes, bajo la organización de la Dirección de Deportes de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
A la luz de los resultados, los cuales se detallan a continuación, Franco Estanguet ha quedado como puntero del certamen.
Resultados de la Cuarta Ronda
Table; White; Score; Black; Score; Results
1; Rodríguez Franco; 2,5; Estanguet Franco; 3; 0-1
2; Tobares Leandro; 2,5; Heredia Vitorio; 2,5; 1-0
3; Delborgo Federico; 2; Varela, Malko; 2; 0-1
4; Mora Ángel; 2; Borgarello Raúl; 2; 1-0
5; Chavero Nicolás; 1,5; Marconi Martín; 1; 0-1
6; Moas Héctor (h); 1; Rivetto Federico; 1; 1/2
7; Trombotti Mauricio; 1; YaKoby Augusto; 1; 1-0
8; Chavero Valentín; 0,5; Cendon José; 1; 0-1
9; Amara Pablo; 0,5; Molina Agustín; 0; 1-0
Posiciones, disputadas Cuatro Rondas
Rank; Name; Puntos; Buchholz; PS; Rating
1; Estanguet Franco; 4; 9.5; 10; 1686
2; Tobares Leandro; 3,5; 9.0; 8; 1812
3; Varela, Malko; 3; 10,5; 8; 1200
4; Mora Ángel; 3; 7.5; 6; 1453
5; Rodríguez Franco; 2,5; 9.5; 8; 1438
6; Heredia Vitorio; 2,5; 9.5; 8; 1319
7; Borgarello Raúl; 2; 9.5; 5; 1233
8; Delborgo Federico; 2; 9.0; 6; 1317
9; Trombotti Mauricio; 2; 8.0; 5; 1180
10; Marconi Martín; 2; 7.0; 4; 1173
11; Cendon José; 2; 5.0; 3; 1088
12; Moas Héctor (h); 1,5; 9.5; 4,5; 1597
13; Chavero Nicolás; 1,5; 8.0; 4; 1186
14; Amara Pablo; 1,5; 6.5; 3; 1239
15; Rivetto Federico; 1,5; 5.5; 3,5; 1100
16; YaKoby Augusto; 1; 7.0; 2; 1100
17; Chavero Valentín; 0,5; 6.5; 2; 1086
18; Molina Agustín; 0; 7.0; 0; 1078
Próxima reunión
Será la Quinta Ronda, se disputará este lunes a partir de las 20.30 horas y tendrá los siguientes encuentros.
Table; White; Score; Black; Score
1; Estanguet Franco; 4; Tobares Leandro; 3,5
2; Varela, Malko; 3; Rodríguez Franco; 2,5
3; Heredia Vitorio; 2,5; Mora Ángel; 3
4; Borgarello Raúl; 2; Trombotti Mauricio; 2
5; Cendon José; 2; Delborgo Federico; 2
6; Marconi Martín; 2; Amara Pablo; 1,5
7; Rivetto Federico; 1,5; Chavero Nicolás; 1,5
8; YaKoby Augusto; 1; Moas Héctor; 1,5
9; Molina Agustín; 0; Chavero Valentín; 0,5
Fuente: www.ajedrezunrc.blogspot.com
Redacción Al Toque