| Reunión 30 | |||||
| 4TA.DIVISION | |||||
| U | Sp. Atenas | 2 | VS | Banda Norte | 2 |
| U | Sp. Municipal | 0 | VS | C.C.Alberdi | 0 |
| U | Renato Cesarini | 3 | VS | Atl. A. María | 3 |
| 5TA.DIVISION | |||||
| U | Centro Social | 2 | VS | Dep. Río Cuarto | 2 |
| U | Banda Norte | 3 | VS | San Martín | 5 |
| U | Acción Juvenil | 2 | VS | Estudiantes | 1 |
| U | Renato Cesarini | 4 | VS | Atl.San Basilio | 0 |
| 6TA.DIVISION | |||||
| U | Centro Social | 2 | VS | Dep. Río Cuarto | 4 |
| U | U.N.R.C. | 0 | VS | San Cayetano | 1 |
| U | Def. de Alberdi | 3 | VS | Laut. Roncedo | 2 |
| U | Banda Norte | 2 | VS | C.C.Alberdi | 0 |
| U | Acción Juvenil | 0 | VS | Estudiantes | 1 |
| U | Ind. Dolores | 1 | VS | Alianza C. Moldes | 2 |
| U | Renato Cesarini | 3 | VS | Atl. A. María | 0 |
| 7MA.DIVISION | |||||
| U | Juventud Unida | 0 | VS | Dep. Río Cuarto | 1 |
| U | Banda Norte | 2 | VS | San Martín | 0 |
| U | Ateneo Vecinos | 1 | VS | Alianza C.Moldes | 0 |
| U | Acción Juvenil | 0 | VS | Estudiantes | 2 |
| U | Renato Cesarini | 7 | VS | Atl. San Basilio | 0 |
| 8VA.DIVISION | |||||
| N | Banda Norte | 3 | VS | Talleres | 1 |
| S | Atl.Sampacho | 3 | VS | Herlitzka | 0 |
| 9NA.DIVISION | |||||
| N | Ateneo Vecinos | 1 | VS | Lutg. Riveros | 4 |
| S | Estudiantes | 2 | VS | Estudiantes "B" | 1 |
| S | Atl. Sampacho | 0 | VS | Alianza C. Moldes | 3 |
| 10MA.DIVISION | |||||
| N | Centro Social | 4 | VS | Sp. Atenas "B" | 1 |
| N | Banda Norte | 1 | VS | Talleres | 0 |
| N | Ateneo Vecinos | 0 | VS | Lutg. Riveros | 2 |
| N | Acción Juvenil | 1 | VS | Ind. Dolores | 3 |
| S | Estudiantes | 1 | VS | Estudiantes "B" | 0 |
| S | Sp. Municipal | 0 | VS | Atl. San Basilio | 0 |
Redacción Al Toque