Por comenzar
00
CSBLR
AID
Por comenzar
00
AJGD
CALR
Por comenzar
00
CASM
CRC
Por comenzar
00
AVBA
CSBA
Por comenzar
00
CASB
BVM
Por comenzar
00
AABN
DMAM
Por comenzar
00
CAAM
ECM
Por comenzar
00
BCM
CSM
Por comenzar
00
TCSD
CAS
Por comenzar
00
CSCH
JURC
Por comenzar
00
FFC
RFC
Por comenzar
00
CRUO
CDMR
Por comenzar
00
ARLI
SLB
Por comenzar
00
CCA
CDRC
Final
20
CSLH
CAT
Por comenzar
00
CRC
CAGH
Por comenzar
00
JUCB
CFC
Por comenzar
00
CADA
CACT
| 11RA.DIVISION | |||||
| N | Centro Social | 5 | VS | Sp. Atenas "B" | 4 |
| N | Ateneo Vecinos | 0 | VS | Lutg. Riveros | 4 |
| N | Acción Juvenil | 6 | VS | Ind. Dolores | 3 |
| N | Banda Norte | 4 | VS | Talleres | 2 |
| N | Dep.Río Cuarto "B" | 4 | VS | Banda Norte "B" | 3 |
| N | Juventud Unida | 1 | VS | C.C.Alberdi | 5 |
| S | Atl. Granada | 1 | VS | Dep. Río Cuarto | 2 |
| S | U.N.R.C. | 2 | VS | San Cayetano | 0 |
| S | Atl.A.María | 6 | VS | Def. de Alberdi | 2 |
| S | Herlitzka | 4 | VS | San Martín | 1 |
| S | Estudiantes | 2 | VS | Estudiantes "B" | 2 |
| S | Atl. Sampacho | 0 | VS | Alianza C.Moldes | 3 |
| S | Sp. Municipal | 4 | VS | Atl. San Basilio | 4 |
| 12DA.DIVISION | |||||
| N | Centro Social | 1 | VS | Sp. Atenas "B" | 2 |
| N | Ateneo Vecinos | 2 | VS | Lutg. Riveros | 5 |
| N | Acción Juvenil | 3 | VS | Ind. Dolores | 0 |
| N | Banda Norte | 4 | VS | Lutg. Riveros "B" | 6 |
| N | Dep.Río Cuarto "B" | 5 | VS | Laut. Roncedo | 1 |
| N | Juventud Unida | 1 | VS | C.C.Alberdi | 3 |
| S | Atl. Granada | 1 | VS | Dep. Río Cuarto | 2 |
| S | U.N.R.C. | 0 | VS | San Cayetano | 6 |
| S | Atl.A.María | 3 | VS | Def. de Alberdi | 1 |
| S | Estudiantes | 0 | VS | Estudiantes "B" | 2 |
| S | Atl. Sampacho | 4 | VS | Alianza C.Moldes | 4 |
| S | Sp. Municipal | 1 | VS | Atl. San Basilio | 3 |
| 13RA.DIVISION | |||||
| N | Ateneo Vecinos | 4 | VS | Lutg. Riveros | 0 |
| N | Acción Juvenil | 3 | VS | Ind. Dolores | 0 |
| N | Banda Norte | 3 | VS | Talleres | 4 |
| N | Juventud Unida | 2 | VS | C.C.Alberdi | 1 |
| S | Atl. Granada | 0 | VS | Dep. Río Cuarto | 2 |
| S | Estudiantes | 2 | VS | Estudiantes "B" | 7 |
| S | Atl. Sampacho | 2 | VS | Alianza C.Moldes | 4 |
| S | Sp. Municipal | 4 | VS | Atl. San Basilio | 2 |
| 14TA.DIVISION | |||||
| N | Ateneo Vecinos | 2 | VS | Lutg. Riveros | 0 |
| N | Acción Juvenil | 1 | VS | Ind. Dolores | 1 |
| N | Banda Norte | 4 | VS | Talleres | 1 |
| N | Juventud Unida | 4 | VS | C.C.Alberdi | 1 |
| S | Atl. Granada | 0 | VS | Dep. Río Cuarto | 5 |
| S | Sp. Municipal | 2 | VS | Atl. San Basilio | 6 |
| 15TA.DIVISION | |||||
| N | Ateneo Vecinos | 6 | VS | Lutg. Riveros | 1 |
| N | Acción Juvenil | 7 | VS | Ind. Dolores | 1 |
| N | Juventud Unida | 0 | VS | C.C.Alberdi | 3 |
| S | Sp. Municipal | 0 | VS | Atl. San Basilio | 1 |
Redacción Al Toque