Final
10
GELP
AAE
Por comenzar
00
CACB
CSBA
Final
11
AJGD
AABN
Por comenzar
00
UNRC
AID
Final
02
DMAM
CASB
Final
10
ECM
CSM
Por comenzar
00
CSBA
CASM
Por comenzar
00
BVM
CSBLR
Final
32
CALR
TCSD
Final
31
AVBA
BCM
Por comenzar
00
CAS
CAAM
Por comenzar
00
CADA
FFC
Final
13
CDMR
JUCB
Por comenzar
00
CSCH
ARLI
Por comenzar
00
CACT
CDRC
Por comenzar
00
CAT
SPC
Por comenzar
00
JURC
CAGH
Final
21
CCA
RFC
Final
11
CRC
SLB
Por comenzar
00
CRUO
CSLH
El automovilismo regional volvió a vivir la pasión de las categorías que organiza y fiscaliza el Club Atlético Peñarol de Bulnes el último fin de semana, con el desarrollo de la primera competencia del año.
El rugido de los motores y el marco de público acorde fueron los protagonistas de la jornada inaugural que tuvo lugar en el circuito “Pedro Devalle” de Bulnes. Ramiro Parsi (Clase A 850), Gonzalo Pérez (Clase A 1400), Héctor Ambroggio (TC Pista Clase 1), Mariano Grandi (TC 4000 Light) y Esteban Gondra (Fórmula Bulnense) subieron a lo más alto del podio en sus respectivas categorías.
La próxima competencia finalmente se escenificará el 8 de abril en el circuito “Maruco-Saby” de Serrano.
Clasificación final
Clase A 850
Clas.; Nº; Nombre y Apellido; Vtas; Tiempo
1; 4; Ramiro Parsi; 10; 8.09.06
2; 13; Sergio Bruni; 10; 8.09.48
3; 7; Luciano Silva; 10; 8.12.63
4; 11; Franco Devalis; 10; 8.13.04
5; 10; Alberto Rodríguez; 10; 8.17.08
6; 24; Daniel Bavastro; 10; 8.32.64
7; 9; Héctor Abascal; 9;
8; 14; Lucas Sforzini; 9;
9; 23; Rubén Dellamea; 9;
10; 1; Ricardo Romero; 8;
Clase A 1400
Clas.; Nº; Nombre y Apellido; Vtas; Tiempo
1; 17; Gonzalo Pérez; 10; 8.16.66
2; 9; Luis Torrieri; 10; 8.28.62
3; 8; Fernando Berardo; 10; 8.32.36
4; 13; Fernando Caito; 10; 8.46.96
5; 4; Vicente Caito; 10; 8.47.61
6; 2; Julio Receconi; 10; 8.47.94
7; 14; Sergio Graffia; 10; 8.50.30
8; 19; David Porzio; 9;
9; 16; Gustavo Vitali; 9;
10; 18; Francisco Piola; 9;
TC Pista Clase 1
Clas.; Nº; Nombre y Apellido; Vtas.; Tiempo
1; 2; Héctor Ambroggio; 12; 8.38.48
2; 6; Darío Papes; 12; 8.39.65
3; 10; Maciel Maspero; 12; 8.43.08
4; 7; Santiago Franchelli; 12; 8.45.01
5; 3; Marcelo Rizzotti; 12; 8.45.74
6; 4; César Cocco; 12; 8.46.47
7; 20; Carlos Compagnucci; 12; 8.53.45
8; 11; Daniel Carrizo; 12; 8.54.20
9; 14; Danilo Cardozo; 12; 8.54.49
10; 18; Ezequiel Pissinis; 12; 9.08.53
11; 25; Luciano Salazar; 12; 9.09.97
TC 4000 Light
Clas.; Nº; Nombre y Apellido; Vtas; Tiempo
1; 4; Mariano Grandi; 12; 8.29.10
2; 5; Juan Delarrañaga; 12; 8.32.69
3; 6; Martín Cruceño; 12; 8.42.67
4; 14; Diego Del Bosco; 12; 8.43.45
5; 9; Eduardo Pellegrini; 12; 8.56.66
6; 7; Roberto Grandio; 12; 9.11.53
7; 15; Diego Minudri; 9;
8; 2; Ricardo Robledo; 4;
9; 12; José Gómez; 1;
10; 11; Julián Garaias;
Nota: Excluido auto Nº6 –Martín Cruceño- por no dar la técnica.
Fórmula Bulnense
Clas.; Nº; Nombre y Apellido; Vtas; Tiempo
1; 2; Esteban Gondra; 14; 9.38.33
2; 3; Fabricio Gabaglio; 14; 9.58.32
3; 7; Lucio Thoreau; 14; 10.02.15
4; 9; Genaro Bruno; 13; 9.54.75
5; 14; Ramiro Sosa; 13; 10.02.16
6; 10; Juan Carlos Montes; 13; 10.04.51
7; 13; Ismael Boffa; 11;
8; 4; Martin Pecorari; 11;
9; 5; Nicolás Peiretti; 10;
10; 12; Marco Muguerza
Nota: Excluido auto Nº3 –Fabricio Gabaglio- por no dar la técnica.
Fuente: Prensa Club Peñarol
Gráfico: Al Toque
Redacción Al Toque