El pasado domingo se realizó la tercera competencia del campeonato de automovilismo regional que organiza y fiscaliza el Club Peñarol de Bulnes. La actividad se desarrolló en el circuito “Pedro Devalle” de aquella localidad, consagrándose ganadores Gabriel Vitali en Clase A 1400, Darío Papes en TC Pista Clase 1, Álvaro Zanotto en TC 4000 Light e Ismael Boffa en la Fórmula Bulnense.
En tanto, la clasificación de la carrera final de la Clase A 850 quedó en suspenso. A continuación, los clasificadores finales y la actualidad de los campeonatos de pilotos.
Clasificador final
Clase A 850
En suspenso.
Clase A 1400
Pos; Auto; Piloto; Vueltas; Tiempo; Dif.
1; 3; Vitali Gabriel; 10; 7;51,841;
2; 19; Porzio David; 10; 7;52,452; 0,611
3; 9; Torrieri Luis; 10; 7;52,873; 1,032
4; 8; Berardo Fernando; 10; 8;00,775; 8,934
5; 17; Pérez Gonzalo; 10; 8;01,381; 9,540
6; 20; Saby Hugo; 10; 8;07,142; 15,301
7; 13; Caito Fernando; 10; 8;14,245; 22,404
8; 22; Bovio Omar; 10; 8;15,015; 23,174
9; 18; Piola Francisco; 10; 8;22,250; 30,409
10; 1; Russo Darío; 10; 8;24,300; 32,459
11; 14; Graffia Sergio; 10; 8;31,241; 39,400
TC Pista Clase 1
Pos; Auto; Piloto; Vueltas; Tiempo; Dif.
1; 6; Papes Darío; 12; 8;26,342;
2; 2; Ambroggio Héctor; 12; 8;26,796; 0,454
3; 1; Vigna Ezequiel; 12; 8;28,911; 2,569
4; 3; Rizzotti Marcelo; 12; 8;31,829; 5,487
5; 4; Cocco César; 12; 8;33,252; 6,910
6; 11; Carrizo Daniel; 12; 8;38,502; 12,160
7; 14; Cardozo Danilo; 12; 8;44,219; 17,877
8; 8; Atanasof Juan; 12; 8;44,621; 18,279
9; 10; Maspero Maciel; 12; 8;44,907; 18,565
10; 18; Pissinis Ezequiel; 12; 8;48,228; 21,886
11; 7; Franchelli Santiago; 12; 8;48,472; 22,130
12; 16; Santamaria Ademar; 12; 8;56,366; 30,024
13; 33; Pizarro Mauro; 12; 9;05,713; 39,371
TC 4000 Light
Pos; Auto; Piloto; Vueltas; Tiempo; Dif.
1; 1; Zanotto Álvaro; 12; 8;03,504;
2; 11; Garais Julián; 12; 8;08,619; 5,115
3; 5; Delarranaga Juan; 12; 8;09,404; 5,900
4; 14; Del Bosco Diego; 12; 8;10,123; 6,619
5; 4; Grandi Mariano; 12; 8;11,411; 7,907
6; 2; Robledo Ricardo; 12; 8;15,064; 11,560
7; 3; Lavalle Marcelo; 12; 8;21,923; 18,419
8; 6; Cruceño Martín; 12; 8;33,635; 30,131
9; 17; Álvarez Sergio; 12; 8;34,425; 30,921
Fórmula Bulnense
Pos; Auto; Piloto; Vueltas; Tiempo; Dif.
1; 13; Boffa Ismael; 14; 5;24,385;
2; 2; Gondra Esteban; 14; 5;27,617; 3,232
3; 7; Lucio Thoreau; 14; 5;28,563; 4,178
4; 5; Nicolás Peiretti; 14; 5;32,214; 7,829
5; 8; Manuel Anchustegui; 14; 5;36,754; 12,369
6; 14; Ramiro Sosa; 14; 5;39,427; 15,042
Campeonato de pilotos
* Clase A 850: Ramiro Parsi 34; Ricardo Romero 23; Daniel Bavastro 23; Franco Devalis 22; Sergio Bruni 16; Luciano Silva 14; Héctor Abascal 14; Alberto Rodríguez 10; Hernán Martina 8; Jorge López 5; Lucas Sforzini 5; Rubén Dellamea 4; Jorge Paredes 2; Diego Rossia 1.
* Ubicaciones previo a la fecha del último domingo.
Clase A 1400: Gonzalo Pérez 43; Gabriel Vitali 38; Fernando Berardo 35; Luis Torrieri 33; Sergio Grosso 23; David Porzio 21; Fernando Caito 19; Vicente Caito 11; Darío Russo 10; Gabriel Dotti 9; Hugo Saby 9; Julio Receconi 8; Sergio Graffia 7; Horacio Morri 6; Francisco Piola 6; Omar Bovio 4; Gustavo Vitali 4; David Escudero 1.
TC Pista Clase 1: Héctor Ambroggio 46; Darío Papes 38; César Cocco 37; Marcelo Rizzotti 33; Ezequiel Vigna 30; Maciel Máspero 21; Daniel Carrizo 14; Santiago Franchelli 13; Emiliano Lioce 12; Danilo Cardozo 12; Sergio Arias 9; Carlos Compagnucci 7; Ezequiel Pissinis 5; Juan Atanassof 4; Flavio Vílchez 4; Gabriel Negrette 3; Marcelo Muguerza 3; Claudio Errecalde 3; Mauro Pizarro 3; Ademar Santamaría 2; Gustavo Leyría 2; Alejandro Dichiara 1; Jacobo Borgatello 1; Pablo Solano 1; Luciano Salazar 1; Franco Vanucci 1; Juan García 1; Mauricio Otorrino 1.
TC 4000 Light: Mariano Grandi 37; Diego Del Bosco 37; Álvaro Zanotto 33; Juan Delarrañaga 31; Ricardo Robledo 29; Julián Garais 26; Marcelo Levalle 21; Eduardo Pellegrini 13; Diego Minudri 11; Roberto Grandi 9; Martín Cruceño 9; Duilio Fenoglio 5; Sergio Álvarez 4; José Gómez 2; Víctor Miglia 1; Emiliano Eizarrague 1.
Fórmula Bulnense: Esteban Gondra 58; Ismael Boffa 44; Lucio Thoreau 40; Nicolás Peiretti 24; Ramiro Sosa 23; Fabricio Gabaglio 18; Genaro Bruno 15; Muguerza 11; Manuel Anchustegui 9; Juan Montes 9; Martín Pecorari 5; Iván Chicco 5; Ariel Bettiol 1.
Fuente: Prensa Club Peñarol
Gráfico: Al Toque
Redacción Al Toque