Inicio Quiénes somos Publicidad Contacto Enlace a Facebook Enlace a Instagram Enlace a Youtube Enlace a Twitter
  • REGIONAL AMATEUR

    Por comenzar

    Acción Juvenil (GD) 00 Sportivo Suardi
    AJGD CSS
  • FEMENINO

    Final

    Atenas 10 Estudiantes
    CSBA AAE

Campeonato Regional

04-07-2012 16:26

Ambroggio, Lavalle, Boffa, Porcio y Rodríguez, en Serrano

Fueron los cinco ganadores del domingo en el espectáculo automovilístico que organiza y fiscaliza el Club Peñarol de Bulnes, que escenificó la cuarta carrera del año en el circuito “Marucco-Saby”.

El pasado domingo se realizó la cuarta fecha del calendario 2012 del automovilismo regional que organiza y fiscaliza el Club Peñarol de Bulnes en el circuito “Marucco-Saby” de la localidad de Serrano.

Los ganadores de la jornada fueron Oscar Ambroggio (Clase 1), Marcelo Lavalle (TC 4000 Light), Ismael Boffa (Fórmula Bulnense), Daniel Porcio (Clase A 1400) y Alberto Rodríguez (Clase A 850).

A continuación, principales ubicaciones en el clasificador final de las respectivas categorías:  

 

Clase 1

Pos; Auto; Piloto; Vtas; Tiempo; Dif.;

1; 2; Ambroggio; 12; 11;15.304;

2; 3; Rizzotti; 12; 11;15.540; 236;

3; 19; Lioce; 12; 11;16.469; 1165;

4; 1; Vigna; 12; 11;17.032; 1728;

5; 6; Papes; 12; 11;20.728; 5424;

6; 4; Cocco; 12; 11;30.239; 14935;

7; 8; Atanassof; 12; 11;32.498; 17194;

8; 9; Vílchez; 12; 11;55.033; 39729;

9; 13; Negrette; 12; 11;55.460; 40156;

10; 32; Ghigo; 12; 11;56.740; 41436.

 

TC 4000 Light

Pos; Auto; Piloto; Vtas; Marca; Tiempo; Dif.;

1; 3; Lavalle; 12; Falcon; 10;45.505;

2; 4; Grandi; 12; Falcon; 10;55.399; 9894;

3; 5; Delarrañaga; 12; Chevy; 11;04.601; 19096;

4; 14; Del Bosco; 12; Chevy; 11;07.531; 22026;

5; 6; Cruceño; 12; Falcon; 11;16.020; 30515;

6; 17; Álvarez; 12; Falcon; 11;32.751; 47246;

7; 2; Robledo; 12; Chevy; 11;41.899; 56394.

 

Fórmula Bulnense

Pos; Auto; Piloto; Vtas; Marca; Tiempo; Dif.;

1; 13; Boffa; 14; Form; 10;41.946;

2; 3; Gabaglio; 14; Form; 10;42.497; 551;

3; 2; Gondra; 14; Form; 10;49.078; 7132;

4; 7; Thoreau; 14; Form; 10;53.291; 11345;

5; 8; Anchustegui; 14; Form; 10;54.665; 12719;

6; 5; Peireti; 14; Form; 10;56.623; 14677;

7; 14; Sosa; 14; Form; 11;25.721; 43775.

 

Clase A 1400

Pos; Auto; Piloto; Vtas; Tiempo; Dif.;

1; 19; Porcio; 10; 9;49.808;

2; 3; Vitali; 10; 9;57.979; 8171

3; 13; Caito; 10; 10;01.261; 11453

4; 8; Berardo; 10; 10;03.941; 14133

5; 20; Saby; 10; 10;05.371; 15563

6; 4; Caito; 10; 10;08.083; 18275

7; 14; Grafia; 10; 10;09.350; 19542

8; 18; Piola; 10; 10;24.549; 34741

Nota: Auto Nº 9 (Luis Torrieri), que obtuvo el segundo puesto, fue excluido por técnica.

 

Clase A 850

Pos; Auto; Piloto; Vtas; Marca; Tiempo; Dif.;

1; 10; Rodríguez; 10; A 850; 8;56.357;

2; 24; Bavastro; 10; A 850;9;00.081; 3724;

3; 4; Parsi; 10; A 850; 9;03.445; 7088;

4; 7; Silva; 10; A 850; 9;14.588; 18231;

5; 22; Rocia; 10; A 850; 9;16.535; 20178;

6; 1; Romero; 10; A 850; 9;25.277; 28920;

7; 27; Frini; 10; A 850; 9;30.194; 33837.

 

 

Fuente: Prensa Club Peñarol

Gráfico: Al Toque

Redacción Al Toque