Por comenzar
00
CSBA
ACSM
Por comenzar
00
CAS
CSBA
Por comenzar
00
CSBLR
CASB
Por comenzar
00
ECM
AVBA
Por comenzar
00
CSM
CASM
Por comenzar
00
BVM
AJGD
Por comenzar
00
AID
TCSD
Por comenzar
00
CRC
CALR
Por comenzar
00
DMAM
BCM
Por comenzar
00
UNRC
AABN
Por comenzar
00
ARLI
CSCH
Por comenzar
00
CDRC
CACT
Por comenzar
00
CSLH
CRUO
Por comenzar
00
CAGH
JURC
Por comenzar
00
RFC
CCA
Por comenzar
00
JUCB
CDMR
Por comenzar
00
SLB
CRC
Por comenzar
00
SPC
CAT
Por comenzar
00
FFC
CADA
El pasado domingo se llevó a cabo la quinta reunión automovilística de las categorías regionales que organiza y fiscaliza el Club Peñarol de Bulnes, siendo escenario anfitrión el circuito “Quitito Grandi” de Alejandro Roca.
Ricardo Romero terminó adjudicándose la competencia en la Clase A 850 ya que Ramiro Parsi, quien fue el primero en arribar a la bandera a cuadros, fue excluido en la técnica. Similar situación vivió César Cocco en el TC Pista Clase 1, que no pasó la verificación, y entonces dejó el triunfo en manos de Ezequiel Vigna.
Por otra parte, Sergio Grosso festejó en la Clase A 1400, Marcelo Lavalle resultó victorioso en el TC 4000 Light e Ismael Boffa hizo lo propio en la Fórmula Bulnense.
Clasificador final
Clase A 850
Pos; Auto; Piloto; Vueltas; Tiempo; Dif.
1; 4; Parsi Ramiro; 10; 9;02,757;
2; 1; Romero Ricardo; 10; 9;05,578; 2,821
3; 11; Devalis Franco; 1; 9;06,514; 3,757
4; 10; Rodríguez Alberto; 10; 9;09,653; 6,896
5; 7; Silva Luciano; 10; 9;12,408; 9,651
6; 22; Rossia Diego; 10; 9;21,549; 18,792
7; 27; Frini Andrés; 10; 9;32,631; 29,874
8; 24; Bavastro Daniel; 10; 9;38,998; 36,241
9; 9; Abascal Héctor; 10; 9;52,379; 49,622
10; 21; Paredes Jorge; 10; 9;56,310; 53,553
* Auto Nº 4 (Ramiro Parsi) excluido por técnica.
Clase A 1400
Pos; Auto; Piloto; Vueltas; Tiempo; Dif.
1; 6; Grosso Sergio; 10; 10;38,689;
2; 1; Russo Darío; 10; 10;49,325; 10,636
3; 17; Pérez Gonzalo; 10; 10;50,480; 11,791
4; 22; Bovio Omar; 10; 10;51,510; 12,821
5; 13; Caito Fernando; 10; 11;06,820; 28,131
6; 8; Berardo Fernando; 10; 11;07,725; 29,036
7; 9; Torrieri Luis; 10; 11;11,149; 32,460
8; 19; Porzio David; 10; 11;11,508; 32,819
9; 4; Vicente Caito; 10; 11;12,273; 33,584
10; 20; Saby Hugo; 10; 11;13,887; 35,198
TC Pista Clase 1
Pos; Auto; Piloto; Vueltas; Tiempo; Dif.
1; 4; Cocco César; 10; 10;14,550;
2; 1; Vigna Ezequiel; 10; 10;15,072; 0,522
3; 19; Lioce Emiliano; 10; 10;16,302; 1,752
4; 2; Ambroggio Héctor; 10; 10;23,957; 9,407
5; 8; Atanasof Juan; 10; 10;33,757; 19,207
6; 6; Papes Darío; 10; 10;34,660; 20,110
7; 3; Rizzotti Marcelo; 10; 10;37,497; 22,947
8; 32; Ghigo Nicolás; 10; 10;37,955; 23,405
9; 5; Arias Sergio; 10; 10;38,007; 23,457
10; 7; Franchelli Santiago; 10; 10;42,636; 28,086
* Auto Nº 9 (Flavio Vílchez) 5 segundos de recargo por toque auto Nº 7 (Santiago Franchelli).
** Auto Nº 6 (Darío Papes) un puesto de recargo por toque al auto Nº 8 (Juan Atanasof).
*** Auto Nº 4 (César Cocco) excluido por técnica.
TC 4000 Light
Pos; Auto; Piloto; Vueltas; Tiempo; Dif.
1; 3; Lavalle Marcelo; 12; 11;47,398;
2; 4; Grandi Mariano; 12; 11;51,328; 3,930
3; 11; Garais Julián; 12; 11;56,879; 9,481
4; 5; Delarranaga Juan; 12; 12;00,753; 13,355
5; 14; Del Bosco Diego; 12; 12;13,293; 25,895
6; 6; Cruceño Martín; 12; 12;18,396; 30,998
7; 9; Pellegrini Eduardo; 12; 12;44,586; 57,188
8; 7; Grandi Roberto; 11; 12;44,452; 57,054
9; 33; Fenoglio Dulio; 10; 11;17,459
10; 17; Álvarez Sergio; 9; 9;19,612;
Fórmula Bulnense
Pos; Auto; Piloto; Vueltas; Tiempo; Dif.
1; 13; Boffa Ismael; 14; 11;03,057;
2; 2; Gondra Esteban; 14; 11;10,081; 7,024
3; 5; Peiretti Nicolás; 14; 11;20,538; 17,481
4; 7; Thoreau Lucio; 14; 11;29,641; 26,584
5; 8; Anchustegui Manuel; 14; 11;30,628; 27,571
6; 15; Chicco Iván; 13; 11;41,971;
7; 12; Muguerza Marco; 11; 9;15,061;
8; 3; Gabaglio Fabricio; 7; 5;47,936;
9; 9; Genaro Bruno; 2; 1;50,210;
10; 14; Sosa Ramiro; 2; 1;53,261;
Fuente: Club Peñarol
Redacción Al Toque