Final
21
AJGD
BVM
Final
00
TCSD
CAAM
Final
30
CALR
AID
Final
21
CASB
BCM
Final
20
CAS
CSBA
Final
01
AVBA
CSBLR
Final
22
DMAM
ECM
Final
21
CASM
AABN
Final
11
CRC
UNRC
Final
10
SPC
CRC
Por comenzar
00
CFC
CRUO
Final
30
JUCB
SLB
Final
12
RFC
ARLI
Final
31
CSLH
CAGH
Final
13
CDMR
FFC
Final
11
CCA
CDRC
Por comenzar
00
CADA
CAT
Final
01
CSCH
CACT
El pasado domingo se disputó la sexta competencia del año en el marco de las categorías del automovilismo regional que organiza y fiscaliza el Club Peñarol de Bulnes.
El circuito elegido para la ocasión fue el “Marucco-Saby” de Serrano, coronándose ganadores de las respectivas carreras Alberto Rodríguez (Clase A 850), Franco Devalis (Clase A 1400), Marcelo Rizzotti (TC Pista Clase 1), Juan Delarrañaga (TC 4000 Light) y Esteban Gondra (Fórmula Bulnense).
A continuación, las principales ubicaciones en cada una de las divisionales.
Clasificador final
Clase A 850
Pos; Auto; Piloto; Vueltas; Tiempo
1; 10; Rodríguez Alberto; 9; 8;01,539
2; 1; Romero Ricardo; 9; 8;03,802
3; 27; Frini Andrés; 9; 8;08,936
4; 7; Silva Luciano; 9; 8;10,495
5; 24; Bavastro Daniel; 9; 8;11,801
6; 21; Paredes Jorge; 9; 8;31,740
7; 9; Abascal Héctor; 9; 8;32,575
8; 4; Parsi Ramiro; 8; 7;07,994
9; 26; López Jorge ; 2; 2;05,686
* Auto Nº 1 (Ricardo Romero), cinco segundo de recargo por falsa largada.
Clase A 1400
Pos; Auto; Piloto; Vueltas; Tiempo;
1; 24; Devalis Franco; 10; 9;56,307;
2; 14; Graffia Sergio; 10; 10;06,873;
3; 9; Torrieri Luis; 10; 10;12,491;
4; 22; Bovio Omar; 10; 10;12,502;
5; 19; Porzio David; 10; 10;13,326;
6; 20; Saby Hugo; 10; 10;15,440;
7; 1; Russo Darío; 10; 10;15,559;
8; 8; Berardo Fernando; 10; 10;15,856;
9; 23; Carrizo Daniel; 10; 10;33,580;
10; 18; Piola Francisco; 10; 10;42,612;
* Auto Nº 22 (Omar Bovio), un puesto de recargo por toque al auto Nº 9 (Luis Torrieri).
TC Pista Clase 1
Pos; Auto; Piloto; Vueltas; Tiempo
1; 3; Rizzotti Marcelo; 11; 10;24,373
2; 8; Atanassof Juan; 11; 10;29,543
3; 4; Cocco César; 11; 10;30,124
4; 9; Vílchez Flavio; 11; 10;30,256
5; 6; Papes Darío; 11; 10;30,867
6; 18; Pissinis Ezequiel; 11; 10;45,892
7; 28; Leyría Gustavo; 11; 10;56,494
8; 30; Errecalde Claudio; 11; 11;12,569
9; 13; Negrete Roberto; 11; 11;13,728
10; 23; Muguerza Marcelo; 11; 11;16,237
11; 31; Schenatti Gerardo; 11; 11;21,119
TC 4000 Light
Pos; Auto; Piloto; Vueltas; Tiempo;
1; 5; Delarrañaga Juan; 11; 10;06,881;
2; 1; Zanotto Álvaro; 11; 10;07,412;
3; 4; Grandi Mariano; 11; 10;08,298;
4; 19; Saby Guillermo; 11; 10;14,642;
5; 14; Del Bosco Diego; 11; 10;17,313;
6; 3; Lavalle Marcelo; 11; 10;18,738;
7; 6; Cruceño Martín; 11; 10;24,975;
8; 11; Garais Julián; 11; 10;53,017;
9; 9; Pellegrini Eduardo; 10; 9;41,532;
10; 10; Monge Damián; 8; 7;26,896;
* Excluido auto Nº 1 (Álvaro Zanotto) por técnica.
Fórmula Bulnense
Pos; Auto; Piloto; Vueltas; Tiempo
1; 2; Gondra Esteban; 13; 10;14,418
2; 3; Gabaglio Fabricio; 13; 10;18,802
3; 13; Boffa Ismael; 13; 10;20,933
4; 5; Peiretti Nicolás; 13; 10;24,839
5; 17; Chanferoni Carlos; 13; 10;35,839
6; 15; Chicco Iván; 12; 10;43,340
7; 10; Montes Juan Carlos; 11; 9;35,057
8; 8; Anchustegui Manuel; 10; 8;08,895
Fuente: Prensa Club Peñarol
Gráfico: Al Toque
Redacción Al Toque