Final
12
AAE
CABC
Final
00
CSBA
HLH
Final
01
AID
ECM
Final
00
AABN
AVBA
Final
20
CAAM
DMAM
Final
03
TCSD
AJGD
Final
10
CSBLR
CRC
Final
31
CASM
CALR
Final
00
CSM
BVM
Final
01
BCM
UNRC
Final
21
CASB
CSBA
Final
11
RFC
CACT
Final
11
SPC
CDMR
Final
42
CDRC
CADA
Final
03
JUCB
CRUO
Final
01
CAGH
CSCH
Final
15
FFC
CCA
Final
40
ARLI
CRC
Final
20
CFC
CAT
El último domingo se corrió la séptima y penúltima competencia del las categorías que fiscaliza el Club Peñarol de Bulnes, consagrándose ganadores Ramiro Parsi –Clase A 850-, Sergio Grosso –Clase A 1400-, César Cocco –TP Clase 1-, Mariano Grandi –TC 4000- e Ismael Boffa –Fórmula Bulnense-.
La teñida tuerca tuvo lugar en el circuito “Quitito Grandi” de Alejandro Roca y contó con la organización del municipio de aquella localidad. La gran final se correrá el 28 de octubre en el “Pedro Devalle” de Bulnes.
A continuación, principales puestos del clasificador final en cada una de las categorías:
Clase A 850
1º) 4 Parsi Ramiro // 10 // 9;14,628
2º) 10 Rodríguez Alberto // 10 // 9;15,774 // 1,146
3º) 24 Bavastro Daniel // 10 // 9;24,969 // 10,341
4º) 1 Romero Ricardo // 10 // 9;25,248 // 10,620
5º) 22 Rossia Diego // 10 // 9;30,492 // 15,864
6º) 27 Frini César // 10 // 9;31,412 // 16,784
7º) 9 Abascal Héctor // 10 // 10;10,753 // 56,125
8º) 28 Gigena Jorge // 9 // 9;20,451
9º) 54 Gregorio Valera // 9 // 9;48,027
10º) 25 Martina Hernán // 7 // 7;11,863
Clase A 1400
1º) 24 Devalis Franco // 10 // 10;47,902
2º) 6 Grosso Sergio // 10 // 10;52,175 // 4,273
3º) 1 Russo David // 10 // 10;56,617 // 8,715
4º) 8 Berardo Fernando // 10 // 11;00,626 // 12,724
5º) 13 Caito Fernando // 10 // 11;14,509 // 26,607
6º) 9 Torrieri Luis // 10 // 11;15,051 // 27,149
7º) 14 Grafia Sergio // 10 // 11;19,448 // 31,546
8º) 19 Porzio David // 10 // 11;20,711 // 32,809
9º) 18 Piola Francisco // 10 // 11;29,912 // 42,010
10º) 25 Reynoso Julio // 10 // 11;31,550 // 43,648
11º) 22 Bovio Omar // 10 // 11;33,950 // 46,048
12º) 2 Receconi Julio // 10 // 11;47,331 // 59,429
Auto Nº 24 (Franco Devalis) excluido por técnica.
TP Clase 1
1º) 4 Cocco César // 12 // 12;30,553
2º) 10 Maspero Maciel // 12 // 12;30,838 // 0,285
3º) 32 Ghigo Nicolás // 12 // 13;05,074 // 34,521
4º) 31 Schenati Gerardo // 12 // 13;16,057 // 45,504
5º) 35 Macchi Raúl // 12 // 13;31,301 // 1;00,748
6º) 23 Muguerza Marcelo // 11 // 12;36,181
7º) 8 Atanasof Juan // 11 // 13;05,506
8º) 9 Vílchez Flavio // 10 // 10;36,185
9º) 5 Arias Sergio // 10 // 10;36,663
10º) 18 Pissinis Ezequiel // 10 // 10;38,146
TC 4000
1º) 4 Grandi Mariano // Falcon // 11 // 11;21,513
2º) 5 Delarrañaga Juan // Chevy // 11 // 11;24,931 // 3,418
3º) 1 Zanotto Álvaro // Falcon // 11 // 11;27,531 // 6,018
4º) 14 Del Bosco Diego // Falcon // 11 // 11;34,909 // 13,396
5º) 16 Bianchi Federico // Valiant // 2 // 9;50,143
6º) 11 Garais Julián // Chevy // 1 // 8;18,471
7º) 6 Cruceño Martín // Falcon // 0 // 7;11,402
8º) 3 Lavalle Marcelo // Falcon // 0 // 7;11,402
Fórmula Bulnense
1º) 13 Boffa Ismael // Form B // 14 // 11;33,781
2º) 3 Gabaglio Fabricio // Form B // 14 // 11;42,115 // 8,334
3º) 5 Peiretti Nicolás // Form B // 14 // 11;52,629 // 18,848
4º) 8 Anchustegui Manuel // Form B // 14 // 12;06,388 // 32,607
5º) 7 Thoreau Lucio // Form B // 13 // 11;37,528
6º) 10 Montes Juan Carlos // Form B // 13 // 11;46,225
7º) 14 Ramiro Sosa // Form B // 13 // 12;11,074
8º) 15 Chicco Iván // Form B // 8 // 7;18,860
9º) 2 Gondra Esteban // Form B // 1 // 52,735
10º) 12 Muguerza Marco // Form B // 1 // 2;03,134
Fuente: Prensa Club Peñarol
Redacción Al Toque