Final
10
GELP
AAE
Final
01
CACB
CSBA
Final
11
AJGD
AABN
Suspendido
00
UNRC
AID
Final
02
DMAM
CASB
Final
10
ECM
CSM
Por comenzar
00
CSBA
CASM
Final
12
BVM
CSBLR
Final
32
CALR
TCSD
Final
31
AVBA
BCM
Suspendido
00
CAS
CAAM
Final
02
CADA
FFC
Final
13
CDMR
JUCB
Final
10
CSCH
ARLI
Final
03
CACT
CDRC
Final
01
CAT
SPC
Final
31
JURC
CAGH
Final
21
CCA
RFC
Final
11
CRC
SLB
Final
12
CRUO
CSLH
Del 11 al 21 del corriente se desarrolló el 7mo. Torneo Continental de Ajedrez de las Américas en la Ciudad de Mar del Plata, en el cual participaron 206 jugadores de Argentina, Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Cuba, México, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Bolivia y Canadá.
El ajedrez local estuvo representado por la Universidad Nacional de Río Cuarto, que participó con cuatro jugadores. Leandro Tobares finalizó en el puesto 40 con 7 puntos de 11 posibles, Alejo Lingua (ingresó una ronda después) culminó 75º con 6 unidades, Marco Palmiotto fue 117º con 5 puntos y Ricardo Berón 189º con 3,5.
Los resultados más destacados de la delegación fueron los siguientes: Palmiotto venció a la Gran Maestra Feliciano Vanessa, de Brasil, e igualó con los Maestros Internacionales Alejo De Dovitiis y Gustavo Kanefck. Lingua empató con el Maestro Internacional brasileño Barbosa Evandro, y Tobares superó al Maestro Internacional Gustavo Mahia y logró empates con el Gran Maestro Internacional Federico Pérez Ponsa y los Maestros Internacionales Gustavo Kanefsck y Leonardo Fusco.
El certamen fue ganado por el GM peruano Julio Granda, seguido por los Grandes Maestros Alexander Shabalov –Estados Unidos-, Eric Hansen –Canadá- y Gregory Kaidanov –Estados Unidos-; estos cuatro jugadores clasificaron al Mundial de Ajedrez.
Un balance positivo de los jugadores de la Universidad, que representaron dignamente a la ciudad en tan coloso acontecimiento mundial demostrando una vez más que el ajedrez universitario es uno de los de mayor nivel en el interior del país.
La tabla
Rank; Preclasificacion; Titulo; Nombre; El o; FED; Pts
1; 2; GM; Granda Zuniga Julio E; 2647; PER; 8½
2; 11; GM; Shabalov Alexander; 2570; USA; 8½
3; 5; GM; Flores Diego; 2598; ARG; 8½
4; 14; IM; Hansen Eric; 2527; CAN; 8½
5; 6; GM; Kaidanov Gregory S; 2587; USA; 8½
6; 3; GM; Iturrizaga Eduardo; 2639; VEN; 8
7; 1; GM; Bruzon Batista Lazaro; 2717; CUB; 8
8; 17; GM; Mekhitarian Krikor Sevag; 2503; BRA; 8
9; 7; GM; Mareco Sandro; 2581; ARG; 8
10; 19; GM; Valerga Diego; 2485; ARG; 8
11; 4; GM; Leitao Rafael; 2617; BRA; 7½
12; 10; GM; Ortiz Suarez Isan Reynaldo; 2579; CUB; 7½
13; 21; IM; Hungaski Robert Andrew; 2451; USA; 7½
14; 8; GM; Bacallao Alonso Yusnel; 2580; CUB; 7½
15; 24; IM; Roselli Mailhe Bernardo; 2430; URU; 7½
16; 15; GM; Cori Jorge; 2522; PER; 7½
; 37; FM; Martinez Romero Martin; 2368; COL; 7½
18; 9; GM; Felgaer Ruben; 2579; ARG; 7½
19; 13; GM; Hernandez Guerrero Gilberto; 2531; MEX; 7½
20; 16; GM; Ricardi Pablo; 2505; ARG; 7½
21; 33; IM; Krysa Leandro; 2381; ARG; 7½
22; 26; IM; Soppe Guillermo; 2417; ARG; 7½
23; 59; ; Umetsubo Cesar Hidemitsu; 2276; BRA; 7½
24; 38; IM; Santiago Yago De Moura; 2364; BRA; 7½
25; 92; ; Caceres Recalde Fernando; 2159; ARG; 7½
26; 57; FM; Paveto Kevin; 2282; ARG; 7½
27; 23; IM; Tristan Leonardo; 2442; ARG; 7
28; 22; GM; Slipak Sergio; 2447; ARG; 7
29; 27; WGM; Cori T. Deysi; 2411; PER; 7
30; 12; GM; Matamoros Franco Carlos S.; 2534; ECU; 7
31; 46; FM; Leiva Giuseppe; 2321; PER; 7
32; 30; IM; Molina Roberto Junio Brito; 2400; BRA; 7
33; 41; IM; De Dovitiis Alejo; 2348; ARG; 7
34; 65; FM; Espinoza Palomino Willyam; 2265; PER; 7
35; 43; FM; Fabian Gaston; 2344; ARG; 7
36; 32; IM; Rosito Jorge; 2387; ARG; 7
37; 68; FM; Dos Santos Haroldo Cunha; 2263; BRA; 7
38; 89; ; Pardo Alejandro; 2181; COL; 7
39; 56; ; Tokman Ariel; 2283; ARG; 7
40; 70; ; Tobares Leandro; 2261; ARG; 7
41; 36; FM; Julia Ernesto; 2370; ARG; 6½
42; 61; FM; Sabas Jorge; 2274; ARG; 6½
43; 29; IM; Diaz Hollemaert Nahuel; 2408; ARG; 6½
44; 91; ; Toniutti Ezio; 2162; ARG; 6½
45; 39; IM; Kanefsck Gustavo; 2358; ARG; 6½
46; 40; IM; Toth Christian Endre; 2357; BRA; 6½
47; 45; FM; Gemy Jose Daniel; 2333; BOL; 6½
48; 34; IM; Fusco Leonardo; 2379; ARG; 6½
49; 31; FM; Zuluaga Cesar; 2394; COL; 6½
50; 47; FM; Abdalla Luiz Guilherme Aurell; 2316; BRA; 6½
51; 81; WIM; Zuriel Marisa; 2217; ARG; 6½
52; 50; ; Reis Renan Do Carmo; 2306; BRA; 6½
53; 44; FM; Fulgenzi Ernesto; 2344; ARG; 6½
54; 69; ; Perez Gormaz Matias; 2261; CHI; 6½
55; 54; ; Supi Luis Paulo; 2287; BRA; 6½
56; 60; FM; Viana Dirceu; 2275; BRA; 6½
Fuente: Prensa Ajedrez UNRC
Redacción Al Toque