Final
12
AAE
CABC
Final
00
CSBA
HLH
Final
01
AID
ECM
Final
00
AABN
AVBA
Final
20
CAAM
DMAM
Final
03
TCSD
AJGD
Final
10
CSBLR
CRC
Final
31
CASM
CALR
Final
00
CSM
BVM
Final
01
BCM
UNRC
Final
21
CASB
CSBA
Final
11
RFC
CACT
Final
11
SPC
CDMR
Final
42
CDRC
CADA
Final
03
JUCB
CRUO
Final
01
CAGH
CSCH
Final
15
FFC
CCA
Final
40
ARLI
CRC
Final
20
CFC
CAT
Un total de 84 unidades formaron parte de la segunda fecha del campeonato regional de automovilismo que organiza y fiscaliza el Club Atlético Peñarol de Bulnes. Finalmente, la actividad se llevó a cabo el pasado domingo ante una multitud en el circuito “Pedro Devalle” y coronó a los pilotos Alberto Rodríguez –Clase A 850-, Franco Devalis –Clase A 1400-, Héctor Ambroggio y Ezequiel Vigna –Turismo Pista en Clase 1-, Martín Cruceño –TC 4000 Light- y Fabricio Gabaglio –Fórmula Bulnense-.
Vale destacar que la categoría Turismo Pìsta Clase 1 debió realizar dos finales en virtud de la cantidad de competidores presentes e inscriptos. La próxima fecha se correrá en el circuito Marucco-Saby, en Serrano, el 2 de junio. A continuación, las principales ubicaciones de los clasificadores finales.
Clase A 850
Pos; Auto; Piloto; Marca; Tiempo; Dif.
1º) 1; Rodríguez Alberto; Clase A 850; 7;59,121
2º) 18; Bavastro Carlos; Clase A 850; 7;59,273; 0,152
3º) 6; Frini Andrés; Clase A 850; 8;15,850; 16,729
4º) 7; Abascal Héctor; Clase A 850; 8;24,180; 25,059
5º) 9; Rossia Diego; Clase A 850; 8;24,878; 25,757
6º) 15; Dellamea Rubén; Clase A 850; 8;30,698; 31,577
7º) 16; Gigena Jorge; Clase A 850; 8;48,715; 49,594
8º) 10; Martina Hernán; Clase A 850; 8;49,719; 50,598
9º) 12; Paredes Jorge; Clase A 850; 8;10,519; 11,398
10º) 14; Valera Gregorio; Clase A 850; 8;24,400; 25,279
Clase A 1400
Pos; Auto; Piloto; Marca; Tiempo; Dif.
1º) 3; Pérez Gonzalo; Clase A 1400; 8;38,298; **
2º) 13; Devalis Franco; Clase A 1400; 8;47,189; 8,891
3º) 18; Carrizo Daniel; Clase A 1400; 8;47,926; 9,628
4º) 2; Berardo Fernando; Clase A 1400; 8;49,105; 10,807
5º) 8; Russo Darío; Clase A 1400; 8;53,465; 15,167
6º) 4; Torrieri Luis; Clase A 1400; 8;54,643; 16,345
7º) 14; Piola Francisco; Clase A 1400; 9;00,809; 22,511
8º) 29; Márquez David; Clase A 1400; 9;02,326; 24,028
9º) 22; Romero Ricardo; Clase A 1400; 9;02,351; 24,053
10º) 9; Graffia Sergio; Clase A 1400; 9;04,298; 26,000
** Auto Nº 3, Gonzalo Pérez, 5 segundos de recargo por barrido de pista al auto Nº 18 y excluido por no dar la técnica.
Turismo Pista Clase 1 – Final 1
Pos; Auto; Piloto; Marca; Tiempo; Dif.
1º) 1; Ambroggio Héctor; TP Clase 1; 8;29,752;
2º) 3; Rizzotti Marcelo; TP Clase 1; 8;31,833; 2,081
3º) 4; Papes Darío; TP Clase 1; 8;32,608; 2,856
4º) 7; Lioce Emiliano; TP Clase 1; 8;33,387; 3,635
5º) 34; Pezzani Nicolás; TP Clase 1; 8;42,719; 12,967
6º) 18; Negrete Gabriel; TP Clase 1; 8;57,131; 27,379
7º) 20; Erecalde Claudio; TP Clase 1; 8;58,707; 28,955
8º) 22; Compagnucci Carlos; TP Clase 1; 8;59,188; 29,436
9º) 41; Marioni Samuel; TP Clase 1; 9;04,669; 34,917
10º) 38; Ferrarese Marcelo; TP Clase 1; 9;05,970; 36,218
Turismo Pista Clase 1 – Final 2
Pos; Auto; Piloto; Marca; Tiempo; Dif.
1º) 5; Vigna Ezequiel; TP Clase 1; 8;30,051;
2º) 6; Máspero Maciel; TP Clase 1; 8;32,146; 2,095
3º) 8; Atanasof Juan; TP Clase 1; 8;33,490; 3,439
4º) 39 Celli Alejandro; TP Clase 1; 8;44,685; 14,634
5º) 13; Franchelli Santiago; TP Clase 1; 8;45,549; 15,498
6º) 2; Cocco César; TP Clase 1; 8;52,897; 22,846
7º) 24; Dichiara Alejandro; TP Clase 1; 8;56,639; 26,588
8º) 12; Picini Ezequiel; TP Clase 1; 9;06,105; 36,054
9º) 33; Croatto Diego; TP Clase 1; 9;09,304; 39,253
10º) 21; Machi Raúl; TP Clase 1; 9;09,722; 39,671
TC 4000 Light
1º) 7; Cruceño Martín; Falcon; 12; 8;15,606;
2º) 5; Zanotto Álvaro; Chevy; 12; 8;17,940; 2,334
3º) 4; Del Bosco Diego; Falcon; 12; 8;18,720; 3,114
4º) 3; Lavalle Marcelo; Falcon; 12; 8;18,863; 3,257
5º) 1; Grandi Mariano; Falcon; 12; 8;19,190; 3,584
6º) 12; Saby Guillermo; Chevrolet 400; 12; 8;29,635; 14,029
7º) 20; Miranda Eduardo; Chevrolet 400; 12; 8;43,684; 28,078
8º) 16; Bianchi Federico; Valiant 3; 11; 8;33,789; 8;33,789
9º) 10; Roberto Grandi; Torino; 11; 8;35,216; 8;35,216
10º) 13; Álvarez Sergio; Falcon; 7; 4;53,744; 4;53,744
Fórmula Bulnense
Pos; Auto; Piloto; Marca; Tiempo; Dif.
1º) 3; Gabaglio Fabricio; Form B; 9;35,471;
2º) 17; Boffa Nicolás; Form B; 9;39,183; 3,712
3º) 2; Gondra Esteban; Form B; 9;49,577; 14,106
4º) 14; Bassi Fabricio; Form B; 9;50,391; 14,920
5º) 5; Peiretti Nicolás; Form B; 9;56,343; 20,872
6º) 4; Thoreau Lucio; Form B; 9;56,560; 21,089
7º) 9; Muguerza Marco; Form B; 10;04,297; 28,826
8º) 16; Anchustegui Roberto; Form B; 9;42,054; 6,583
9º) 8; Chicco Iván; Form B; 9;46,990; 11,519
10º) 11; Bruno Genaro; Form B; 10;08,280; 32,809
Fuente: Prensa Club Peñarol
Redacción Al Toque