Inicio Quiénes somos Publicidad Contacto Enlace a Facebook Enlace a Instagram Enlace a Youtube Enlace a Twitter
  • REGIONAL AMATEUR

    Por comenzar

    Acción Juvenil (GD) 00 Sportivo Suardi
    AJGD CSS
  • FEMENINO

    Final

    Atenas 10 Estudiantes
    CSBA AAE

Automovilismo regional

05-06-2013 17:05

Las categorías de Bulnes brindaron su habitual espectáculo en Serrano

Alberto Rodríguez, Ricardo Romero, Héctor Ambroggio, Nicolás Pezzani, Damián Monje y Nicolás Boffa fueron los ganadores de las competencias que se llevaron a cabo el pasado domingo en el circuito “Marucco-Saby”, el escenario elegido para la tercera prueba del año.

Las cinco divisionales que conforman el campeonato regional de automovilismo, organizado y fiscalizado por el Club Atlético Peñarol de Bulnes, visitaron el circuito “Marucco-Saby” de la localidad de Serrano el último domingo para cumplimentar la tercera competencia del calendario 2013.

Más de 1500 personas se dieron cita para observar el espectáculo motor que terminó por consagrar como ganadores a los pilotos Alberto Rodríguez –Clase A 850-, Ricardo Romero –Clase A 1400-, Héctor Ambroggio, Nicolás Pezzani –TC Pista Clase 1-, Damián Monje –TC 4000 Light- y Nicolás Boffa –Fórmula Bulnense-.

Vale destacar que al igual que en la pasada fecha desarrollada en Bulnes, y debido a la gran cantidad de máquinas, se programaron dos finales para el TC Pista Clase 1. A continuación, las principales ubicaciones de los clasificadores finales:

 

Clase A 850

Pos; Auto; Piloto; Vuelta; Tiempo; Dif.

1º) 1; Alberto Rodríguez; 10; 8.40.21;

2º) 12; Jorge Paredes; 10; 8.47.03; 6.821

3º) 6; Andrés Frini; 10; 8.51.21; 11.000

4º) 7; Héctor Abascal; 10; 9.00.51; 20.301

5º) 14; Gregorio Valera; 10; 9.13.42; 33.208

6º) 16; Jorge Gigena; 9; 8.58.59; 1 vuelta

7º) 9; Diego Rossia; 6; 5.24.08; 4 vueltas

8º) 10; Hernán Martina; 3; 2.47.08; 7 vueltas

9º) 18; Carlos Bavastro; 2; 1.45.12; 8 vueltas

 

Clase A 1400

Pos; Auto; Piloto; Vueltas; Tiempo; Dif.

1º) 22; Ricardo Romero; 10; 9.42.57;

2º) 2; Fernando Berardo; 10; 9.45.63; 3.056

3º) 4; Luis Torrieri; 10; 9.53.55; 10.983

4º) 5; David Porzio; 10; 9.53.73; 11.155

5º) 28; Marcelo Storani; 10; 9.54.41; 11.842

6º) 10; Omar Bovio; 10; 9.56.05; 13.476

7º) 21; Julio Reynoso; 10; 9.56.67; 14.103

8º) 18; Daniel Carrizo; 10; 10.00.88; 18.313

9º) 8; Darío Russo; 10; 10.02.25; 19.684

10º) 26; Eduardo Haller; 10; 10.06.82; 24.251

11º) 14; Francisco Piola; 10; 10.25.15; 42.580

12º) 29; David Márquez; 10; 10.31.71; 49.144

 

TC Pista Clase 1 (Primera final)

Pos; Auto; Piloto; Vueltas; Tiempo; Dif.

1º) 1; Héctor Ambroggio; 11; 10.14.63;

2º) 11; Nicolás Ghigo; 11; 10.19.11; 4.479

3º) 7; Emiliano Lioce; 11; 10.19.62; 4.985

4º) 20; Claudio Errecalde; 11; 10.31.08; 16.448

5º) 18; Gabriel Negrette; 11; 10.35.33; 20.702

6º) 17; Gerardo Schenatti; 11; 10.36.12; 21.488

7º) 6; Maciel Maspero; 11; 10.40.91.; 26.278

8º) 21; Raúl Machhi; 9; 10.34.86; 2 vueltas

9º) 5; Ezequiel Vigna; 6; 5.35; 5 vueltas

10º) 8; Juan Atanassof; 4; 39; 7 vueltas

11º) 22; Carlos Compagnucci; 3; 3.53.57; 8 vueltas

 

TC Pista Clase 1 (Segunda final)

Pos; Auto; Piloto; Vueltas; Tiempo; Dif.

1º) 34; Nicolás Pezzani; 12; 11.05.34;

2º) 3; Marcelo Rizzotti; 12; 11.12.51; 4.176

3º) 40; Pablo Allasia; 12; 11.13.37; 5.034

4º) 13; Santiago Franchelli; 12; 11.14.02; 5.679

5º) 4; Darío Papes; 12; 11.16.61.; 8.268

6º) 33; Matías Croatto; 12; 11.25.59; 17.251

7º) 24; Alejandro Dichiara; 12; 11.30.69; 22.349

8º) 12; Ezequiel Pissinis; 12; 11.31.94; 23.598

9º) 19; Gustavo Leyria; 12; 11.41.15; 32.811

10º) 41; Samuel Marioni; 11; 11.15.53; 1 vuelta

11º) 15; Marcelo Muguerza; 11; 11.44.62; 1 vuelta

12º) 2; César Cocco; 9; 8.29.46; 3 vueltas

 

TC 4000 Light

Pos; Auto; Piloto; Vueltas; Tiempo; Dif.

1º) 11; Damián Monje; 12; 10.52.95;

2º) 7; Martín Cruceño; 12; 10.54.39; 1.442

3º) 1; Mariano Grandi; 12; 10.55.35; 2.408

4º) 12; Guillermo Saby; 12; 10.57.48; 4.533

5º) 20; Eduardo Miranda; 12; 11.09.44; 16.491

6º) 5; Álvaro Zanotto; 12; 11.16.36; 23.417

7º) 16; Federico Bianchi; 9; 8.56.76; 3 vueltas

8º) 4; Diego Del Bosco; 6; 5.32.24; 6 vueltas

 

Fórmula Bulnense

Pos; Auto; Piloto; Vueltas; Tiempo; Dif.

1º) 17; Nicolás Boffa; 14; 10.42.38;

2º) 2; Esteban Gondra; 14; 10.44.01; 1.628

3º) 3; Fabricio Gabaglio; 14; 10.52.42; 10.041

4º) 16; Roberto Anchustegui; 14; 10.56.33; 13.948

5º) 5; Nicolás Peiretti; 14; 11.03.74; 21.362

6º) 4; Lucio Thoreau; 14; 11.05.88; 23.502

7º) 14; Fabricio Bassi; 14; 11.06.93; 24.548

8º) 9; Marco Muguerza; 14; 11.21.41; 39.030

9º) 10; Juan Carlos Montes; 12; 10.47.26; 2 vueltas

10º) 18; Jorge Cano; 7; 6.12.12; 7 vueltas

11º) 8; Iván Chicco; 4; 3.28.08; 10 vueltas

 

 

Fuente: Prensa Club Peñarol

Gráfico: Al Toque

Redacción Al Toque