Final
21
CAB
CSBA
Final
0(5)(4)0
AAE
CAMJ
Final
20
CARC
AAE
Final
32
BCM
AABN
Final
12
CSM
CAS
Final
12
AID
CASB
Final
10
BVM
CALR
Final
04
UNRC
TCSD
Final
00
ECM
CRC
Final
22
CSBLR
CASM
Final
12
AJGD
DMAM
Final
12
CSBA
AVBA
Final
00
JUCB
CFC
Luego la paridad ante Acción Juvenil, Ateneo Vecinos saltó a la punta de la Tabla General de posiciones de Primera A. San Martín alcanzó a Estudiantes en la segunda posición.
1º TABLA GENERAL PG PE PP PJ PTOS GF GC DIF
1º At. Vecinos (GC) 10 6 2 18 36 29 16 13
2º Estudiantes 11 2 5 18 35 34 17 17
3º San Martín (VM) 11 2 5 18 35 28 13 15
4º Atlético (Samp.) 10 4 4 18 34 39 26 13
5º Alianza (CM) 9 5 4 18 32 34 24 10
6º Sp. Atenas 8 4 6 18 28 26 19 7
7º Atlético (AM) 8 2 8 18 26 29 22 7
8º L. Riveros (AG) 7 5 6 18 26 27 25 2
9º Centro Social (LH) 8 2 8 18 26 19 21 -2
10º Atlético (SB) 5 8 5 18 23 22 23 -1
11º A. Juvenil (GD) 6 5 7 18 23 26 29 -3
12º C. Herlitzka (LV) 6 4 8 18 22 18 22 -4
13º Sp. Municipal 4 6 8 18 18 22 28 -6
14º L. Roncedo (AG) 3 5 10 18 14 18 29 -11
15º A.A. Banda Norte 4 1 13 18 13 22 42 -20
16º D. Municipal (AM) 1 5 12 18 8 13 50 -37
Redacción Al Toque