Las divisionales del Córdoba Pista, el TN Histórico Cordobés y la Fórmula Renault Plus corrieron el último fin de semana en el autódromo camino a Alta Gracia. Andrés Calderón, Juan Marcelo Lecce, Walter Morillo, Diego Aichino, Marcelo Stefanini y Agustín Lima Capitao, los ganadores de la jornada.
El Córdoba Pista cumplió con la cuarta fecha del calendario 2015 el último fin de semana en el circuito “Oscar Cabalén”, camino a Alta Gracia. La jornada dominical arrojó como ganadores de las finales a Andrés Calderón (Clase 1), Juan Marcelo Lecce (Clase 2), Walter Morillo (TC Pista 4000), Diego Aichino (TC 4000), Marcelo Stefanini (TN Histórico Cordobés) y Agustín Lima Capitao (Fórmula Renault Plus).
Un buen marco de pilotos (120) participó de esta nueva carrera deportiva en la cual las cuatro divisionales de APICER cumplieron su cuarto compromiso, el TN Histórico la tercera de la temporada y la Fórmula Renault Plus realizó la sexta competencia anual.
La disputa por cada posición se volvió una constante en cada especialidad y el día del padre dejó diversas imágenes de festejos, saludos y abrazos por parte de pilotos a sus hijos o padres a sus pilotos.
El próximo evento deportivo tiene fecha asignada para el 1 y 2 de agosto, es decir que inicia un receso de cuarenta días en el cual todos los equipos pueden aprovechar para elaborar las distintas labores que permitan mantener la regularidad o posibilitar el protagonismo no conseguido hasta aquí.
Principales ubicaciones del clasificador final
Clase 1 Standard
Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Vueltas | Tiempo | Diferencia
1 | 11 | Calderón Andrés | 128 | 10 | 20;26,514
2 | 50 | Ochetti Herman | 128 | 10 | 20;26,674 | 0,160
3 | 88 | Guillemot Michel | 128 | 10 | 20;27,932 | 1,418
4 | 4 | Barbero Lucas | 128 | 10 | 20;28,349 | 1,835
5 | 14 | Gianre Pablo | 128 | 10 | 20;28,564 | 2,050
6 | 38 | Zanotto Marcelo | 128 | 10 | 20;28,890 | 2,376
7 | 77 | Hong Joaquín | 128 | 10 | 20;30,138 | 3,624
8 | 56 | Vicentini Ivo | 128 | 10 | 20;31,328 | 4,814
9 | 34 | Dellavedova Jonathan | 128 | 10 | 20;34,591 | 8,077
10 | 7 | Lopresti Cristian | 128 | 10 | 20;35,311 | 8,797
TP Clase 2
Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Vueltas | Tiempo | Diferencia
1 | 43 | Lecce Juan Marcelo | Uno | 11 | 19;47,757
2 | 1 | Idanez Germán | Uno | 11 | 19;48,087 | 0,330
3 | 3 | Sangoy Alexis | Uno | 11 | 19;48,747 | 0,990
4 | 7 | Juárez Rodrigo | Palio | 11 | 19;51,271 | 3,514
5 | 89 | Orcola Gerónimo | 128 | 11 | 19;52,380 | 4,623
6 | 33 | Alterio Gonzalo | Uno NG | 11 | 19;52,415 | 4,658
7 | 8 | Amata Carlos | Palio NG | 11 | 19;55,261 | 7,504
8 | 48 | Bosio Luciano | Uno NG | 11 | 19;59,318 | 11,561
9 | 9 | Ostemeyer Rodolfo | Uno | 11 | 20;00,768 | 13,011
10 | 46 | Godoy César | Uno | 11 | 20;01,434 | 13,677
> Auto Nº 43 (Lecce) --- Apercibimiento.
> Auto Nº 46 (Godoy) --- Apercibimiento por maniobra peligrosa en la largada.
> Auto Nº 7 (Juárez) --- Excluido por maniobra peligrosa en perjuicio al Auto Nº 11.
TC 4000
Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Vueltas | Tiempo | Diferencia
1 | 56 | Aichino Diego | Chevy | 12 | 22;38,608
2 | 4 | Vidal Ricardo | Chevy | 12 | 22;39,466 | 0,858
3 | 5 | Zafra Germán | Torino | 12 | 22;43,310 | 4,702
4 | 13 | Martín Diego | Chevy | 12 | 22;45,490 | 6,882
5 | 9 | Oliva Rodolfo | Chevy | 12 | 22;45,765 | 7,157
6 | 54 | Castro Feliciano | Chevy | 12 | 22;46,413 | 7,805
7 | 11 | Pecci Daniel | Dodge | 12 | 22;51,472 | 12,864
8 | 6 | Martín Gerardo | Falcon | 12 | 22;51,720 | 13,112
9 | 18 | Gutlein Carlos | Chevy | 12 | 22;53,468 | 14,860
10 | 22 | Galassi Martín | Chevy | 12 | 22;53,771 | 15,163
> Auto Nº 6 (Martín G.) --- +5 segundos por falsa largada.
> Auto Nº1 (Angiorama) --- Excluido por maniobra peligrosa al auto Nº 95 (Lombardi).
TC Pista 4000
Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Vueltas | Tiempo | Diferencia
1 | 6 | Morillo Walter | Fairlane | 11 | 16;10,767
2 | 30 | Morel Vulliez Carlos | Chevy | 11 | 16;11,491 | 0,724
3 | 28 | Franke Gabriel | Chevy | 11 | 16;24,413 | 13,646
4 | 17 | Alzamendi Sebastián | Falcon | 11 | 16;28,067 | 17,300
5 | 18 | Minudri Diego | Dodge | 11 | 16;30,223 | 19,456
6 | 7 | Rovey Hugo | Falcon | 11 | 16;38,771 | 28,004
7 | 15 | Sierralta Julio | Chevy | 11 | 16;44,763 | 33,996
8 | 21 | Manzotti Raúl | Torino | 11 | 16;53,212 | 42,445
9 | 19 | Vaschetti Juan | Falcon | 11 | 16;53,871 | 43,104
10 | 56 | Grosso Sebastián | Falcon | 11 | 17;17,666 | 1;06,899
> Auto Nº 14 (Saby) --- +5 segundos por falsa largada.
> Auto Nº 4 (Forcheri) --- +5 segundos por falsa largada.
> Auto Nº 27 (Dinatale Del Bo) --- +50 segundos.
TN Histórico Cordobés
Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Vueltas | Tiempo | Diferencia
1 | 204 | Stefanini Marcelo | 504 Peugeot | 16 | 19;43,249
2 | 201 | Veglia Néstor | 125 Berlina | 16 | 19;51,608 | 8,359
3 | 209 | Escurra Alberto | 125 Coupe | 16 | 19;51,824 | 8,575
4 | 211 | Catinari Carlos | 504 Peugeot | 16 | 20;01,993 | 18,744
5 | 235 | Bovio Omar | 125 Fiat | 16 | 20;13,742 | 30,493
6 | 226 | Rappen Ángel | 504 Peugeot | 16 | 20;24,398 | 41,149
7 | 231 | Pasini Edgardo | 125 Berlina | 16 | 20;43,089 | 59,840
8 | 219 | Busto Sergio | 504 Peugeot | 15 | 19;52,502 | 19;52,502
9 | 216 | Cravero Dante | 504 Peugeot | 11 | 13;21,605 | 13;21,605
10 | 210 | Galfrascoli Guillermo | 125 Berlina | 11 | 13;44,696 | 13;44,696
> Auto Nº 231 (Pasini) --- +2 puestos de recargo por maniobra peligrosa al auto Nº 226 (Rappen).
Fórmula Renault Plus
Pos. | Nro. | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia
1 | 46 | Lima Agustín | Barovero RTeam | 13 | 22;31,946
2 | 99 | Acosta Juan Cruz | Barovero RTeam | 13 | 22;32,528 | 0,582
3 | 11 | Aldrighetti Facundo | Fauro Sport | 13 | 22;35,841 | 3,895
4 | 26 | Moreno Eduardo | Bexme F.R. | 13 | 22;36,312 | 4,366
5 | 8 | Bosio Franco | Barovero RTeam | 13 | 22;38,318 | 6,372
6 | 12 | Magnante Gonzalo | Magnante MSpor | 13 | 22;38,971 | 7,025
7 | 76 | Ambroggio Joaquín | JMA Racing | 13 | 22;42,241 | 10,295
8 | 56 | Rajczakowski Yango | Fauro Sport | 13 | 22;42,347 | 10,401
9 | 97 | Vicente Tadeo | MR Racing | 13 | 22;47,239 | 15,293
10 | 17 | Rodríguez Joaquín | Ferreira M.Spo | 13 | 22;47,512 | 15,566
> Auto Nº 9 (Chialvo) --- +5 segundos por falsa largada.
> Auto Nº 17 (Rodríguez) --- +5 segundos por falsa largada.
Foto: www.apicer.com
Redacción Al Toque