Final
21
CAB
CSBA
Final
0(5)(4)0
AAE
CAMJ
Final
20
CARC
AAE
Final
32
BCM
AABN
Final
12
CSM
CAS
Final
12
AID
CASB
Final
10
BVM
CALR
Final
04
UNRC
TCSD
Final
00
ECM
CRC
Final
22
CSBLR
CASM
Final
12
AJGD
DMAM
Final
12
CSBA
AVBA
Final
00
JUCB
CFC
Estudiantes, campeón del Apertura, y Alianza de Coronel Moldes, actual líder del Torneo Clausura, lideran la tabla acumulada, aventajando por un punto a Atlético San Basilio y Banda Norte.
Tabla General de Primera División A
AP. + CL. PG PE PP PJ PTS GF GC DIF
1º) A.A. Estudiantes 10 3 4 17 33 40 18 22
2º) Alianza (CM) 10 3 4 17 33 43 23 20
3º) Atlético (San Basilio) 9 5 3 17 32 28 21 7
4º) A.A. Banda Norte 9 5 3 17 32 22 15 7
5º) Lutgardis Riveros (AG) 9 4 4 17 31 28 17 11
6º) Juventud Unida (RC) 9 1 7 17 28 30 24 6
7º) San Martín (VM) 7 4 6 17 25 22 25 -3
8º) Belgrano (VM) 6 4 7 17 22 23 22 1
9º) Atlético (Sampacho) 6 4 7 17 22 25 32 -7
10º) C.S.B. Atenas 4 9 4 17 21 21 22 -1
11º) Lautaro Roncedo (AG) 7 0 10 17 21 21 30 -9
12º) Acción Juvenil (GD) 5 4 8 17 19 26 30 -4
13º) Ateneo Vecinos (GC) 2 8 7 17 14 12 21 -9
14º) Sportivo Municipal 2 8 7 17 14 22 32 -10
15º) Atlético (Adelia María) 4 2 11 17 14 13 26 -13
16º) Centro Social (LH) 4 2 11 17 14 19 37 -18
Foto: Al Toque / Archivo
Redacción Al Toque