Final
02
AAE
CARP
Final
31
CSBA
CC
Final
41
ECM
CRC
Final
32
CASM
TCSD
Final
20
CSM
CSBA
Final
44
CASB
AABN
Final
03
AID
DMAM
Final
12
CAAM
AVBA
Final
01
UNRC
CAS
Final
04
BCM
BVM
Final
42
CSBLR
CALR
Final
00
FFC
CRC
Final
03
CFC
CRUO
Final
25
ARLI
CDRC
Final
20
SLB
CACT
Final
04
SPC
CSLH
Final
21
CADA
CSCH
Final
03
RFC
CAGH
Final
32
JURC
CCA
Final
11
CAT
CDMR
Tablas de posiciones finales de la Ronda Clasificatoria del Torneo Infanto Juvenil. En este artículo, los doce clasificados en las categorías Sub 17 y Sub 15.
Tabla final de posiciones
Sub 17
Posición // Equipo // Puntos // Partidos Jugados // Promedio
1º) Dep. Río Cuarto 73 29 2,517
2º) Estudiantes B 62 25 2,480
3º) Atlético (Adelia María) 76 31 2,452
4º) Atenas 71 30 2,367
5º) Alianza (CM) 70 30 2,333
6º) Estudiantes 64 29 2,207
7º) Renato Cesarini 63 29 2,172
8º) San Martín (VM) 62 31 2,000
9º) Dep. Municipal (AM) 60 31 1,935
10º) Acción Juvenil (GD) 24 13 1,846
11º) L. Riveros (AG) 24 13 1,846
12º) Centro Social (LH) 53 29 1,828
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13º) Banda Norte B 56 31 1,806
14º) Sportivo Municipal 51 29 1,759
15º) Juv. Unida (RC) 49 29 1,690
16º) Atlético (San Basilio) 52 31 1,677
17º) Atl. Granada (H) 45 29 1,552
18º) C.C. Alberdi 42 29 1,448
19º) Atlético (Sampacho) 42 31 1,355
20º) Atenas C 37 29 1,276
21º) Indepte. Dolores (GC) 16 13 1,231
22º) Banda Norte 29 25 1,160
23º) Universidad NRC 27 25 1,080
24º) Ateneo Vecinos (GC) 12 13 0,923
25º) San Cayetano 24 28 0,857
26º) Atenas B 21 25 0,840
27º) Def. de Alberdi 24 29 0,828
28º) Dep. Río Cuarto B 25 32 0,781
29º) Belgrano (VM) 20 30 0,667
30º) Juv. Unida (RC) B 20 30 0,667
31º) Belgrano (CM) 18 32 0,563
32º) Confraternidad (S) 11 31 0,355
33º) Los Incas (A) 10 31 0,323
34º) Rosario F.C. 0 29 0,000
Sub 15
Posición // Equipo // Puntos // Partidos Jugados // Promedio
1º) Estudiantes B 79 29 2,724
2º) Alianza (CM) 72 27 2,667
3º) Atenas B 69 29 2,379
4º) Acción Juvenil (GD) 56 25 2,240
5º) Dep. Río Cuarto B 65 30 2,167
6º) Banda Norte 53 27 1,963
7º) Ateneo Vecinos (GC) 49 25 1,960
8º) San Martín (VM) 53 28 1,893
9º) Sportivo Municipal 53 28 1,893
10º) Indepte. Dolores (GC) 46 25 1,840
11º) Universidad NRC 49 27 1,815
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12º) Atlético (Adelia María) 49 28 1,750
13º) Atenas 47 27 1,741
14º) Atl. Granada (H) 45 26 1,731
15º) Atlético (San Basilio) 48 28 1,714
16º) Centro Social (LH) 40 26 1,538
17º) Estudiantes 38 26 1,462
18º) Banda Norte B 40 30 1,333
19º) Renato Cesarini 37 28 1,321
20º) Juv. Unida (CB) 31 24 1,292
21º) Atlético (Sampacho) 36 28 1,286
22º) Dep. Municipal (AM) 34 28 1,214
23º) Belgrano (VM) 34 28 1,214
24º) Def. de Alberdi 33 28 1,179
25º) Estudiantes C 32 28 1,143
26º) L. Roncedo (AG) 28 25 1,120
27º) C.C. Alberdi 27 26 1,038
28º) Juv. Unida R.C. 25 28 0,893
29º) L. Riveros (AG) 22 25 0,880
30º) San Cayetano 24 28 0,857
31º) Dep. Río Cuarto 22 26 0,846
32º) Charrense F.C. (Ch) 21 25 0,840
33º) Belgrano (CM) 7 28 0,250
34º) Santa Paula (C) 3 25 0,120
35º) Los Incas (A) 3 30 0,100
36º) Atenas C 2 26 0,077
Nota: El equipo clasificado en el puesto número doce, aún por resolver. Debe expedirse el Honorable Tribunal de Disciplina.
Fuente: Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto
Redacción Al Toque