Final
12
AAE
CABC
Final
00
CSBA
HLH
Final
01
AID
ECM
Final
00
AABN
AVBA
Final
20
CAAM
DMAM
Final
03
TCSD
AJGD
Final
10
CSBLR
CRC
Final
31
CASM
CALR
Final
00
CSM
BVM
Final
01
BCM
UNRC
Final
21
CASB
CSBA
Final
11
RFC
CACT
Final
11
SPC
CDMR
Final
42
CDRC
CADA
Final
03
JUCB
CRUO
Final
01
CAGH
CSCH
Final
15
FFC
CCA
Final
40
ARLI
CRC
Final
20
CFC
CAT
Las categorías que fiscaliza Peñarol Bulnes llevaron adelante la segunda competencia del año el pasado domingo en el circuito “La Laguna”. Alberto Rodríguez, Fernando Berardo, Marcelo Rizzotti, Mauricio Estivill, Marcelo Lavalle y Mario Pallavini se adjudicaron la victoria en las respectivas divisionales.
El campeonato regional de automovilismo que organiza el Club Peñarol de Bulnes experimentó la segunda fecha del calendario 2016 el último domingo en el circuito “La Laguna” de Alejandro Roca.
En una jornada singular, en el que el recuerdo y el merecido homenaje al piloto Ismael Boffa -fallecido recientemente tras un accidente vial- estuvieron a la orden del día, resultaron ganadores Alberto Rodríguez -Clase A 850-, Fernando Berardo -Clase A 1400-, Marcelo Rizzotti, Mauricio Estivill -ambos en el TC Pista Clase 1-, Marcelo Lavalle -TC 4000 Light- y Mario Pallavicini -Fórmula Bulnense-.
En principio, la actividad tuerca continuará el domingo 7 de agosto. Esa es la fecha del calendario prevista para el desarrollo de la tercera competencia de las categorías de Bulnes, en el circuito “Pedro Devalle”.
Clasificadores finales
Clase A 850
Pos. | Nro. | Piloto | Vueltas | Tiempo
1 | 1 | Alberto Rodríguez | 10 | 9.09.079
2 | 13 | Martín Mattio | 10 | 9.10.426
3 | 25 | Mauricio Azcurra | 10, 9.23.109
4 | 17 | Diego Rodríguez | 6 | 5.38.483
5 | 12 | Ricardo Romero | 3 | 2.43.560
6 | 16 | Jorge Paredes | 2 | 1.49.952
Clase A 1400
Pos. | Nro. | Piloto | Vueltas | Tiempo
1 | 3 | Fernando Berardo | 10 | 8.39.305
2 | 6 | Eduardo Haller | 10 | 8.43.157
3 | 23 | Matías Galetto | 10 | 8.43.524
4 | 10 | Leandro Gregorio | 10 | 8.43.866
5 | 30 | Martín Riba | 2 | 1.57.727
TC Pista Clase 1 - Primera final
Pos. | Nro. | Piloto | Vueltas | Tiempo
1 | 1 | Marcelo Rizzotti | 10 | 10.11.704
2 | 44 | Sebastián Pérez | 10 | 10.13.548
3 | 17 | Mauricio Estivill | 10 | 10.24.911
4 | 9 | Gustavo Leyría | 10 | 10.48.218
5 | 13 | Claudio Errecalde | 10 | 10.48.741
6 | 12 | Jorge Vivas | 7 | 9.01.582
7 | 6 | Alejandro Dichiara | 4
TC Pista Clase 1 - Segunda final
Pos. | Nro. | Piloto | Vueltas | Tiempo
1 | 17 | Mauricio Estivill | 10 | 10.28.429
2 | 44 | Sebastián Pérez | 10 | 10.39.892
3 | 9 | Gustavo Leyría | 10 | 10.44.220
4 | 13 | Claudio Errecalde | 9 | 11.18.171
5 | 1 | Marcelo Rizzotti | 2 | 2.12.074
TC 4000 Light
Pos. | Nro. | Piloto | Vueltas | Tiempo
1 | 111 | Marcelo Lavalle | 10 | 9.52.317
2 | 5 | Juan De Larrañaga | 10 | 10.08.181
3 | 49 | Martín Enriz | 10 | 10.36.407
4 | 2 | Mariano Grandi | 6 | 6.03.172
Fórmula Bulnense
Pos. | Nro. | Piloto | Vueltas | Tiempo
1 | 3 | Mario Pallavicini | 12 | 9.20.934
2 | 1 | Fabricio Bassi | 12 | 9.22.730
3 | 7 | Nicolás Peiretti | 12 | 9.30.121
4 | 4 | Marco Muguerza | 12 | 9.37.868
5 | 6 | Iván Chicco | 12 | 9.46.504
6 | 11 | Carlos Maluzan | 12 | 10.00.818
7 | 13 | Sergio Delfino | 4 | 3.23.230
8 | 33 | Pablo Berón | 4 | 3.40.240
9 | 5 | Esteban Gondra
Redacción Al Toque