Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Final
Final
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Final
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
PROMEDIOS 2010 | ||||
EQUIPOS | PJ | Ptos | Prom. | |
1º | Alianza (CM) | 64 | 142 | 2,218 |
2º | A.A. Banda Norte | 64 | 132 | 2,062 |
3º | Ateneo Vecinos (GC) | 64 | 107 | 1,671 |
4º | Sp. Atenas *(1) | 63 | 104 | 1,650 |
5º | Atlético (SB) | 64 | 98 | 1,531 |
6º | Atlético (AM) | 64 | 95 | 1,484 |
7º | Acción Juvenil (GD) | 64 | 89 | 1,390 |
8º | A.A. Estudiantes *(1) | 63 | 87 | 1,380 |
9º | San Martín (VM) | 64 | 87 | 1,359 |
10º | Atl. Talleres (LA) | 36 | 46 | 1,277 |
11º | C. Herlitzka (LV) | 64 | 75 | 1,171 |
12º | L. Riveros (AG) | 64 | 67 | 1,046 |
13º | L. Roncedo (AG) | 64 | 66 | 1,031 |
14º | Atlético (Sampacho) | 8 | 7 | 0,875 |
15º | Sp. Municipal | 64 | 48 | 0,750 |
16º | Universidad NRC | 8 | 4 | 0,500 |
*(1) Tienen postergado su partido de la 8º AP. |