Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Final
Final
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Final
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
EQUIPOS | PJ | Ptos | Promedio | |
1º | Alianza (CM) | 65 | 145 | 2,230 |
2º | A.A. Banda Norte | 65 | 135 | 2,076 |
3º | Ateneo Vecinos (GC) | 65 | 108 | 1,661 |
4º | Sp. Atenas *(1) | 64 | 104 | 1,625 |
5º | Atlético (AM) | 65 | 98 | 1,507 |
6º | Atlético (SB) | 65 | 98 | 1,507 |
7º | A.A. Estudiantes *(1) | 64 | 90 | 1,406 |
8º | Acción Juvenil (GD) | 65 | 90 | 1,384 |
9º | San Martín (VM) | 65 | 90 | 1,384 |
10º | Atl. Talleres (LA) | 37 | 47 | 1,270 |
11º | C. Herlitzka (LV) | 65 | 75 | 1,153 |
12º | L. Riveros (AG) | 65 | 70 | 1,076 |
13º | L. Roncedo (AG) | 65 | 67 | 1,030 |
14º | Atlético (Sampacho) | 9 | 7 | 0,777 |
15º | Sportivo Municipal | 65 | 48 | 0,738 |
16º | Universidad NRC | 9 | 4 | 0,444 |
*(1) Tienen su partido postergado de la 8º Fecha del Apertura. | ||||
Jugarán este miércoles. |