Inicio Quiénes somos Publicidad Contacto Enlace a Facebook Enlace a Instagram Enlace a Youtube Enlace a Twitter
  • PRIMERA A

    Final

    Acción Juvenil (GD) 41 Atl. Adelia María
    AJGD CAAM

13-05-2010 13:44

Ajedrez: Riocuartenses se clasificaron finalistas del Provincial en Santa Rosa

Héctor Moas, Franco Estanguet y Leandro Tobares lograron en la instancia que se desarrollaría en agosto, en la ciudad de Leones. Ana Ciruelos quedó como segunda dama clasificada.
Leandro Tobares y Miguel Campana en una de las partidas en Santa Rosa.

La Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (A.A.P.C.) llevó a cabo el pasado fin de semana la Semifinal del 66º Campeonato Provincial Superior en Santa Rosa de Calamuchita.

Allí, los representantes de la UNRC con una opaca actuación, para el nivel del torneo, lograron la clasificación a la Final del Mayor de la Provincia que se disputaría en Leones en el mes de agosto. Cristian Balcarce, un niño de 14 años oriundo de la Calera, aprovechó la mala actuación de los jugadores de la Universidad y favorecido por el sistema de desempate se alzó con el título.

Ana Ciruelos inició sus primeras armas en este nivel y logró meritorios 3 puntos. Leandro Tobares fue el punto más alto de los riocuartenses al igualar en el primer lugar; no obstante, se vio desfavorecido por el coeficiente de desempate.

 

La Tabla

 

Rank; Name; PUNTOS; Flags; Desempate

1; BALCARCE, Cristian; 6; EMALC; 33,5

2; TOBARES, Leandro; 6; UNRC; 32

3; CAMPANA, Miguel; 6; CART; 30,5

4; ECHEVARRIA, Carlos; 5; CALC; 29,5

5; ESTANGUET, Franco; 5; UNRC; 28,5

6; MOAS, Héctor; 5; UNRC; 27,5

7; VECCHIO, Raúl; 5; CART; 25

8; BAUZA, Mario; 4,5; LAB; 30

9; HUTT, Alejandro; 4; CAAG; 31,5

10; MORENO, Héctor; 4; CAL; 30

11; PONZIO, José; 4; CART; 27,5

12; FERREYRA, Claudio; 4; CAAG; 27,5

13; AMADIO, Mauro; 4; LAB; 27

14; ACOSTA, Franco; 4; CART; 25,5

15; LOPEZ, Adolfo; 4; 25,5

16; DIAZ, Luis Misael; 4; CBA; 25

17; ALBARRACIN, Fernando; 4; CAJM; 23

18; ROBLEDO, Luciano; 4; 21

19; CARTAS, Abel; 3,5; CER; 27,5

20; GOMEZ, Ricardo; 3,5; 24,5

21; ANGIO, Jorge; 3,5; SL; 24

22; GALLEGOS, Roberto; 3,5; 23,5

23; BADIA, María Laura; 3,5; CAJM; 22,5

24; DEFILIPPI, Jorge; 3; ANJC; 26

25; WAGNER, Jakob; 3; 22,5

26; CABEÑO, Maximiliano; 3; 21

27; REYNOSO, Luis; 3; 21

28; CIRUELOS, Ana; 3; UNRC; 21

29; BALCARCE, Gisella; 3; EMALC; 20

30; MACIAS, Luis; 3; 15,5

31; MULLER, Federico; 2,5; ANJC; 26

32; BADIA, Javier; 2,5; CAJM; 23,5

33; DEFILIPPI, Julián; 2,5; ANJC; 23

34; PICCA, Nulpi; 2,5; CAL; 18,5

35; PEREYRA, Lucas; 2; 19

36; PAREDES, Joaquín; 1; 18,5

37; PICCA, Raiquen; 1; CAL; 18,5

38; CHIED, Enrique; 1; 18

39; ROSSO, Julián; 0; 21,5

 

 

Fuente e imagen: Prensa ajedrez UNRC.

 

 

Redacción Al Toque