Final
21
CAB
CSBA
Final
0(5)(4)0
AAE
CAMJ
Final
20
CARC
AAE
Final
32
BCM
AABN
Final
12
CSM
CAS
Final
12
AID
CASB
Final
10
BVM
CALR
Final
04
UNRC
TCSD
Final
00
ECM
CRC
Final
22
CSBLR
CASM
Final
12
AJGD
DMAM
Final
12
CSBA
AVBA
Final
00
JUCB
CFC
EQUIPOS PJ Ptos Promedio
1º Alianza (CM) 66 146 2,212
2º A.A. Banda Norte 66 136 2,060
3º Ateneo Vecinos (GC) 66 111 1,681
4º Sp. Atenas 66 105 1,590
5º Atlético (AM) 66 99 1,500
6º Atlético (SB) 66 99 1,500
7º A.A. Estudiantes 66 94 1,424
8º Acción Juvenil (GD) 66 91 1,378
9º San Martín (VM) 66 90 1,363
10º Atl. Talleres (LA) 38 47 1,236
11º C. Herlitzka (LV) 66 78 1,181
12º L. Riveros (AG) 66 71 1,075
13º L. Roncedo (AG) 66 68 1,030
14º Atlético (Sampacho) 10 8 0,800
15º Sportivo Municipal 66 49 0,742
16º Universidad NRC 10 5 0,500
Foto: Al Toque / Archivo
Redacción Al Toque