El pasado lunes disputó la última ronda del certamen Apertura 2010 que se desarrolla en las instalaciones de la Biblioteca Mariano Moreno y que organizan la Dirección de Deportes y Recreación, y la Secretaria de Bienestar de la Universidad.
La misma consagró a Franco Estanguet, quien culminó por debajo del programa de última generación Fritz 12.
Las partidas se disputan a un ritmo de juego de 45 minutos a finish por jugador con un incremento de 15 segundos por jugada. Las mismas se llevan a cabo con relojes digitales, recientemente adquiridos por la Universidad.
El torneo cuenta además con la participación de los más destacados jugadores locales y del programa de última generación Fritz 12, que juega con tan sólo 4 minutos en su reloj interno.
Posiciones finales
Rank; Name; Score; Buchholz; SB
1; Fritz 12; 6,5; 28,5; 26
2; Estanguet Franco; 5,5; 31,5; 22,25
3; Tobares Leandro; 5; 31,5; 20,25
4; Palmiotto Marco; 4,5; 28,5; 14,25
5; Balladares Rodolfo; 4; 30; 14,5
6; Heredia Vitorio; 4; 23; 10,5
7; Mora Ángel; 3,5; 24; 9.0
8; Moas Héctor (h); 3,5; 28; 9.0
9; Rodríguez Franco; 3,5; 27,5; 10,75
10; Ezpinoza Jorge; 3,5; 22,5; 9.25
11; Cossa Sergio; 3; 24; 5.75
12; Verstraete Marcos; 3; 23,5; 6.25
13; Tenaglia Claudio; 2,5; 21,5; 6.75
14; Fernandez Andrés; 2; 24,5; 11
15; Savini Daniel; 1,5; 18,5; 4.0
16; Menard Gustavo; 1; 25; 11,25
17; Lucero Luis; 1; 21,5; 9.0
18; Marconi Martín; 1; 18,5; 6.25
19; Meneguzzo Mauro; 1; 17,5; 4.0
20; Barrionuevo, Cristian; 0,5; 20,5; 9.0
Torneo Oficial de Aficionados y Tercera categoría
Continuó el pasado martes el Torneo Oficial de Aficionados y Tercera categoría en las instalaciones de la Biblioteca Mariano Moreno, con la organización de la Dirección de Deportes y Recreación, y la Secretaria de Bienestar de la Universidad.
Toman parte del certamen jugadores de todas las edades que se inicien en el Ajedrez y jugadores con ranking local de hasta 1249 puntos. El tiempo de reflexión es de 45 minutos a finish con 15 segundos de adición por jugada. Se disputa por sistema de zonas, una de ellas participa los martes y la otra los jueves.
El ganador de cada zona jugará un match por el título de Campeón Oficial de Tercera categoría.
La fecha del próximo jueves fue suspendida y reprogramada para el jueves 27 debido a una asamblea que se desarrollará en la Biblioteca Mariano Moreno.
Posiciones del Grupo A, que jugó el martes
Rank; Name; Score; Buchholz
1; Verstraete Marcos; 3; 3.0
2; Heredia Vitorio; 2,5; 5.0
3; Devich Leo; 2,5; 4.5
4; Marconi Martín; 2; 5.0
5; Barrotto Jose; 2; 4.5
6; Trombotti M.; 2; 4.0
7; Savini Ricardo; 1,5; 6.5
8; Tenaglia Claudio; 1,5; 6.0
9; Meneguzzo Mauro; 1,5; 5.5
10; Guiuguera Tomás; 1,5; 4.5
11; Galvalisi, Cristian; 1,5; 4.5
12; Salomone Osvaldo; 1,5; 3.5
13; Lucero Hernán; 1; 5.0
14; Beron Ricardo; 1; 3.5
15; Simone Marcos; 0,5; 3.5
16; Cendon José; 0; 5.5
17; Caffaro Martin; 0; 3.5
18; Oliverio Aníbal; 0; 3.5
Próxima ronda
1; Heredia Vitorio; 2,5; Verstraete Marcos; 3
2; Marconi Martín; 2; Devich Leo; 2,5
3; Barrotto José; 2; Trombotti M.; 2
4; Savini Ricardo; 1,5; Meneguzzo Mauro; 1,5
5; Tenaglia Claudio; 1,5; Salomone Osvaldo; 1,5
6; Guiuguera Tomás; 1,5; Galvalisi, Cristian; 1,5
7; Lucero Hernán; 1; Beron Ricardo; 1
8; Oliverio Aníbal; 0; Simone Marcos; 0,5
Posiciones del Grupo B, que no jugará el jueves por una asamblea que se llevará a cabo en la Biblioteca Mariano Moreno
Rank; Name; Score
1; Santamaría Martín; 2
2; Heredia Vitorio; 2
3; Caffaro Martín; 2
8; Segre Ignacio; 1,5
4; Meneguzzo Mauro; 1
5; Ciruelo Ana; 1
6; Barrionuevo Cristian; 1
7; Oliverio Aníbal; 1
9; Simone Marcos; 0
10; Archilla Adrian; 0
11; Belloti Sergio; 0
12; Villegas Lucia; 0
Próxima Ronda
Table; White; Score; Black; Score
1; Heredia Vitorio; 2; Caffaro Martín; 2
2; Segre Ignacio; 1,5; Santamaría Martín; 2
3; Meneguzzo Mauro; 1; Barrionuevo Cristian; 1
4; Oliverio Aníbal; 1; Ciruelo Ana; 1
5; Simone Marcos; 0; Belloti Sergio; 0
Fuente: Prensa Ajedrez UNRC
Redacción Al Toque