Final
21
CAB
CSBA
Final
0(5)(4)0
AAE
CAMJ
Final
20
CARC
AAE
Final
32
BCM
AABN
Final
12
CSM
CAS
Final
12
AID
CASB
Final
10
BVM
CALR
Final
04
UNRC
TCSD
Final
00
ECM
CRC
Final
22
CSBLR
CASM
Final
12
AJGD
DMAM
Final
12
CSBA
AVBA
Final
00
JUCB
CFC
EQUIPOS PJ Ptos Promedio
1º Alianza (CM) 69 150 2,173
2º A.A. Banda Norte 69 143 2,072
3º Ateneo Vecinos (GC) 69 115 1,666
4º Sp. Atenas 69 106 1,536
5º Atlético (SB) 69 103 1,492
6º Atlético (AM) 69 102 1,478
7º A.A. Estudiantes 69 100 1,449
8º San Martín (VM) 69 93 1,347
9º Acción Juvenil (GD) 69 92 1,333
10º C. Herlitzka (LV) 69 84 1,217
11º Atl. Talleres (LA) 41 48 1,170
12º L. Riveros (AG) 69 80 1,159
13º L. Roncedo (AG) 69 75 1,086
14º Atlético (Sampacho) 13 12 0,923
15º Sp. Municipal 69 52 0,753
16º Universidad NRC 13 9 0,692
Redacción Al Toque