Final
10
GELP
AAE
Final
01
CACB
CSBA
Final
11
AJGD
AABN
Suspendido
00
UNRC
AID
Final
02
DMAM
CASB
Final
10
ECM
CSM
Por comenzar
00
CSBA
CASM
Final
12
BVM
CSBLR
Final
32
CALR
TCSD
Final
31
AVBA
BCM
Suspendido
00
CAS
CAAM
Final
02
CADA
FFC
Final
13
CDMR
JUCB
Final
10
CSCH
ARLI
Final
03
CACT
CDRC
Final
01
CAT
SPC
Final
31
JURC
CAGH
Final
21
CCA
RFC
Final
11
CRC
SLB
Final
12
CRUO
CSLH
Continua en pleno desarrollo el Torneo Oficial de Aficionados y Tercera categoría que organiza la Dirección de Deportes y Recreación, y la Secretaria de Bienestar de la Universidad.
A continuación, las ubicaciones en cada una de las zonas y las próximas partidas:
Grupo A: Heredia sigue arriba; Leo Devich (Adelia María) es escolta
Rank; Name; Score; Buchholz
1; Heredia Vitorio; 5,5; 21,5
2; Devich Leo; 4,5; 19,5
3; Verstraete Marcos; 4; 22
4; Barrotto José; 4; 19,5
5; Savini Ricardo; 4; 19,5
6; Trombotti Mauricio; 3,5; 19,5
7; Lucero Hernán; 3,5; 15,5
8; Salomone Osvaldo; 3; 14
9; Tenaglia Claudio; 2,5; 22,5
10; Guiuguera Tomás; 2,5; 20,5
11; Galvalisi, Cristian; 2,5; 15
12; Meneguzzo Mauro; 2; 19,5
13; Marconi Martín; 2; 18
14; Beron Ricardo; 1,5; 18
15; Simone Marcos; 1,5; 13
16; Cendón José; 0; 16
17; Caffaro Martín; 0; 15,5
18; Oliverio Aníbal; 0; 15
Próxima ronda: martes 22 del corriente, 20.30 horas, en Asociación Atlética Estudiantes
Table; White; Score; Black; Score; Results
1; Heredia Vitorio; 5,5; Savini Ricardo; 4
2; Barrotto José; 4; Devich Leo; 4,5
3; Verstraete Marcos; 4; Trombotti M.; 3,5
4; Lucero Hernán; 3,5; Salomone Osvaldo; 3
5; Galvalisi, Cristian; 2,5; Tenaglia Claudio; 2,5
6; Oliverio Aníbal; 0; Guiuguera Tomas; 2,5
; Meneguzzo Mauro; ; Berón Ricardo;
Grupo B: Vitorio Heredia también lidera la zona que se juega los jueves
Rank; Name; Score; Buchholz
1; Heredia Vitorio; 5; 13
2; Santamaría Martín; 4; 15
3; Segre Ignacio; 3,5; 13
4; Meneguzzo Mauro; 3; 15,5
5; Caffaro Martín; 2,5; 13
6; Ciruelo Ana; 2; 15,5
7; Barrionuevo Cristian; 2; 12
8; Oliverio Aníbal; 2; 11
9; Sanchis Juan M.; 1,5; 12,5
10; Belloti Sergio; 1,5; 9.5
11; Villegas Lucía; 0; 11
12; Archilla Adrián; 0; 11
13; Simone Marcos; 0; 10,5
Próxima ronda: jueves 24 del corriente, 20.30 horas, en Asociación Atlética Estudiantes
Table; White; Score; Black; Score; Results
1; Segre Ignacio; 3,5; Heredia Vitorio; 5;
2; Santamaría Martín; 4; Caffaro Martín; 2,5;
3; Meneguzzo Mauro; 3; Ciruelo Ana; 2;
4; Oliverio Aníbal; 2; Belloti Sergio; 1,5;
; Barrionuevo Cristian; 2; ; ; bye
Fuente: Prensa Ajedrez UNRC
Redacción Al Toque