Por comenzar
00
CSBA
CACB
Por comenzar
00
CASM
CSBLR
Final
00
DMAM
CAS
Por comenzar
00
AVBA
UNRC
Por comenzar
00
CSBA
CRC
Final
50
AABN
AID
Final
22
CALR
BVM
Por comenzar
00
TCSD
CSM
Final
10
BCM
CAAM
Por comenzar
00
AJGD
ECM
Por comenzar
00
CAT
JUCB
Por comenzar
00
CDMR
CSLH
Por comenzar
00
CFC
SPC
El legendario Ángel Mora y el ascendente Jorge Espinoza quedaron al tope de las posiciones del certamen Oficial de Segunda categoría que es organizado por la Dirección de Educación Física Deportes y Recreación y la Secretaria de Bienestar de la UNRC.
Este jueves, a partir de las 21 horas, se realizará la partida desempate entre estos dos colosos del tablero local. La misma se disputará en las instalaciones de Estudiantes y la entrada será libre y gratuita.
En tanto, Del Borgo, Heredia y Savini clasificaron para jugar el Torneo de Primera local.
Resultados – Última Ronda
Table; White; Score; Black; Score; Resultado
1; Mora Ángel; 4,5; Delborgo Federico; 5; 1-0
2; Ezpinoza Jorge; 5; Bersezio Ernesto; 3,5; Tablas
3; Segre Ignacio; 3; Heredia Vitorio; 4; 0-1
4; Savini, Ricardo; 3,5; Ardisonne Raúl; 3; 1-0
5; Tenaglia Claudio; 3; Devich Leo; 2,5; 1-0
6; Salomone Osvaldo; 2; Guiuguera Tomás; 2,5; 0-1
7; Lucero Hernán; 1,5; Fernández Andrés; 2; 0-0
La tabla final
Rank; Name; Score; SB; Buchholz; Rating
1; Ezpinoza Jorge; 5,5; 21,5; 28,5; 1333
2; Mora Ángel; 5,5; 19; 26,5; 1402
3; Delborgo Federico; 5; 16,75; 26; 1253
4; Heredia Vitorio; 5; 15; 25; 1328
5; Savini, Ricardo; 4,5; 16; 29,5; 1145
6; Bersezio Ernesto; 4; 13; 27; 1275
7; Tenaglia Claudio; 4; 12; 21,5; 1194
8; Guiuguera Tomás; 3,5; 7.25; 23; 1176
9; Ardisonne Raúl; 3; 9.75; 28; 1254
10; Segre Ignacio; 3; 4.5; 24,5; 1210
11; Devich Leo; 2,5; 4.25; 21,5; 1170
12; Fernandez Andrés; 2; 6.25; 20; 1362
13; Salomone Osvaldo; 2; 4.75; 27,5; 1096
14; Lucero Hernán; 1,5; 3.0; 19,5; 1161
15; Meneguzzo Mauro; 1; 2.25; 19,5; 1195
16; Alvarez María Laura; 0,5; 12,25; 24,5; 1278
Fuente: Prensa Ajedrez UNRC
Redacción Al Toque