| Reunión 26 | |||||
| 4TA.DIVISIÓN | |||||
| U | Atl. A. María | 1 | VS | C.C.Alberdi | 1 |
| U | Estudiantes | 4 | VS | Sp. Municipal | 2 |
| U | Sp. Atenas | 1 | VS | Renato Cesarini | 1 |
| 5TA.DIVISIÓN | |||||
| U | Centro Social | 2 | VS | Atl. Sampacho | 0 |
| U | Acción Juvenil | 3 | VS | Renato Cesarini | 2 |
| U | Sp. Municipal | 0 | VS | Atl.San Basilio | 1 |
| U | Sp. Atenas | 1 | VS | Estudiantes | 2 |
| 6TA.DIVISIÓN | |||||
| U | Centro Social | 2 | VS | Alianza C. Moldes | 1 |
| U | Acción Juvenil | 1 | VS | Renato Cesarini | 2 |
| U | Def. de Alberdi | 1 | VS | Atl. A. María | 1 |
| U | Dep. Río Cuarto | ps | VS | Laut. Roncedo | ps |
| U | Ind. Dolores | 2 | VS | Banda Norte | 2 |
| U | Sp. Atenas | 0 | VS | Estudiantes | 4 |
| U | U.N.R.C. | 1 | VS | C.C.Alberdi | 0 |
| 7MA.DIVISIÓN | |||||
| U | Juventud Unida | 0 | VS | Alianza C.Moldes | 3 |
| U | Acción Juvenil | ps | VS | Renato Cesarini | ps |
| U | Dep. Rio Cuarto | ps | VS | Lutg. Riveros | ps |
| U | Ateneo Vecinos | 2 | VS | Banda Norte | 2 |
| U | Sp. Atenas | 2 | VS | Estudiantes | 1 |
| U | U.N.R.C. | 1 | VS | San Martín | 1 |
| 8VA.DIVISIÓN | |||||
| N | Ateneo Vecinos | 3 | VS | Banda Norte | 1 |
| S | Estudiantes | 3 | VS | Sp. Municipal | 2 |
| N | Sp. Atenas | 2 | VS | Ind. Dolores | 0 |
| S | U.N.R.C. | 1 | VS | San Martín | 1 |
| 9NA.DIVISIÓN | |||||
| N | Centro Social | 1 | VS | Lutg. Riveros | 8 |
| S | Atl.A.María | 2 | VS | Atl.San Basilio | 0 |
| N | Ateneo Vecinos | ps | VS | Banda Norte | ps |
| N | Sp. Atenas | 6 | VS | Ind. Dolores | 0 |
| S | U.N.R.C. | 2 | VS | San Martín | 0 |
| 10MA. DIVISIÓN | |||||
| N | Centro Social | 0 | VS | Lutg. Riveros | 9 |
| N | Acción Juvenil | ps | VS | Renato Cesarini | ps |
| S | Municipal A.M. | 0 | VS | Estudiantes "B" | 5 |
| N | Ateneo Vecinos | ps | VS | Banda Norte | ps |
| S | Estudiantes | 0 | VS | Sp. Municipal | 1 |
| N | Sp. Atenas | 5 | VS | Ind. Dolores | 0 |
| N | Sp.Atenas "B" | 6 | VS | Laut. Roncedo | 0 |
| S | U.N.R.C. | 1 | VS | San Martín | 4 |
Redacción Al Toque