Por comenzar
00
AAE
CARP
Final
31
CSBA
CC
Final
41
ECM
CRC
Final
32
CASM
TCSD
Final
20
CSM
CSBA
Final
44
CASB
AABN
Por comenzar
00
AID
DMAM
Final
12
CAAM
AVBA
Por comenzar
00
UNRC
CAS
Final
04
BCM
BVM
Final
42
CSBLR
CALR
Por comenzar
00
FFC
CRC
Por comenzar
00
CFC
CRUO
Por comenzar
00
ARLI
CDRC
Por comenzar
00
SLB
CACT
Por comenzar
00
SPC
CSLH
Por comenzar
00
CADA
CSCH
Por comenzar
00
RFC
CAGH
Por comenzar
00
JURC
CCA
Por comenzar
00
CAT
CDMR
EQUIPOS G E P PJ Ptos F C Dif
1º A. Vecinos (GC) *** 16 7 6 29 55 44 26 18
2º Alianza (CM) * 15 8 6 29 53 47 34 13
3º A.A. Estudiantes 14 6 9 29 48 47 37 10
4º L. Riveros (AG) **** 13 8 8 29 47 44 32 12
5º Atlético (SB) ** 12 9 8 29 45 41 31 10
6º L. Roncedo (AG) **** 11 11 7 29 44 51 43 8
7º A.A. Banda Norte 11 10 8 29 43 37 35 2
8º C. Herlitzka (LV) 10 11 8 29 41 48 43 5
9º Atlético (AM) 10 9 10 29 39 46 39 7
10º Sp. Atenas 11 5 13 29 38 50 44 6
11º Atlético (Sampacho) 9 9 11 29 36 39 45 -6
12º Sp. Municipal 8 9 12 29 33 33 43 -10
13º San Martín (VM) 8 8 13 29 32 45 45 0
14º Atl. Talleres (LA) 6 9 14 29 27 36 59 -23
15º A. Juvenil (GD) 6 7 16 29 25 39 59 -20
16º Universidad NRC 6 6 17 29 24 36 68 -32
* Campeón del Apertura 2010. Clasificó al Torneo del Interior 2012.
** Campeón del Clausura 2010. Clasificó al Torneo del Interior 2012.
*** Clasificó al Torneo del Interior 2012 por ser el mejor de la tabla general de la temporada.
**** Clasificaron al Torneo Provincial 2011.
Redacción Al Toque