El pasado fin de semana se disputó la novena y última fecha del Campeonato Argentino de Cuatriciclos en el circuito riocuartense “Saltos de Malvinas”, escenario en el cual dos pilotos se quedaron con la gloria en sus respectivas.
Mariano Reynot Blanco se adjudicó el título en la categoría Master A mientras que Juan Menichetti hizo lo propio en Principiantes Stock.
Vale recordar que el evento de orden nacional fue organizado por el club Deportivo Río Cuarto.
A continuación, las principales ubicaciones en cada una de las competencias y los campeonatos:
Resultados – Competencias
MINI CUATRICICLO
Primera Manga
1 2 Emilio Torres Mini Cuatriciclo Zanella 5 1:05.743 5:36.343
2 69 Matías Oyola Mini Cuatriciclo HONDA 5 1:10.041 5:59.789 23.446
Segunda Manga
1 2 Emilio Torres Mini Cuatriciclo Zanella 5 1:04.775 5:34.993
2 69 Matías Oyola Mini Cuatriciclo HONDA 5 1:10.023 6:02.112 27.119
MASTER
Primera Manga
1 7 Mariano Reynot Master A HONDA 7 1:27.275 10:12.124
2 51 Hugo Daniel Girardi Master A SUZUKI 7 1:27.160 10:14.060 1.936
3 515 Mariano Capriglioni Master A SUZUKI 7 1:28.331 10:16.780 4.656
4 31 Javier Bressan Master A SUZUKI 7 1:28.198 10:20.678 8.554
5 4 Sergio Corleto Master B Yamaha 7 1:30.346 10:33.306 21.182
Segunda Manga
1 7 Mariano Reynot Master A HONDA 7 1:28.917 12:23.310
2 31 Javier Bressan Master A SUZUKI 7 1:30.618 12:32.404 9.094
3 515 Mariano Capriglioni Master A SUZUKI 7 1:31.497 12:34.853 11.543
4 88 Gustavo Giudice Master B YAMAHA 7 1:32.375 12:47.027 23.717
5 4 Sergio Corleto Master B Yamaha 7 1:34.148 12:59.921 36.611
PRO
Primera Manga
1 11 Javier Jonathan Acinas Pro "B" SUZUKI 9 1:23.042 12:35.567
2 68 Nicolás Cavigliaso Pro-Am YAMAHA 9 1:23.143 12:35.930 0.363
3 27 Gastón González Pro "B" HONDA 9 1:22.134 12:36.633 1.066
4 18 José Guerra Pro-Am HONDA 9 1:23.376 12:47.328 11.761
5 13 Vital Cazenave Pro-Am HONDA 9 1:24.039 12:52.842 17.275
Segunda Manga
1 68 Nicolás Cavigliaso Pro-Am YAMAHA 9 1:22.561 12:36.395
2 13 Vital Cazenave Pro-Am HONDA 9 1:22.400 12:37.914 1.519
3 11 Javier Jonathan Acinas Pro "B" SUZUKI 9 1:23.801 12:48.295 11.900
4 18 José Guerra Pro-Am HONDA 9 1:23.583 13:04.695 28.300
5 72 Gastón Moreno Pro-Am YAMAHA 9 1:27.014 13:24.425 48.030
PRINCIPIANTES
Primera Manga
1 104 Lucas Ubino Principiantes - Stock YAMAHA 7 1:28.512 10:30.451
2 12 Osvaldo Cornejo Principiantes YAMAHA 7 1:28.489 10:35.121 4.670
3 101 Bruno Rodolfo Lucero Principiantes - Stock YAMAHA 7 1:28.641 10:37.329 6.878
4 511 Cristian Girardi Principiantes SUZUKI 7 1:29.440 10:38.706 8.255
5 18 Elías Martin Principiantes YAMAHA 7 1:29.646 10:40.220 9.769
Segunda Manga
1 61 Julio Terzaghi Principiantes - Stock SUZUKI 7 1:27.835 10:22.036
2 12 Osvaldo Cornejo Principiantes YAMAHA 7 1:27.618 10:22.805 0.769
3 104 Lucas Ubino Principiantes - Stock YAMAHA 7 1:27.560 10:25.420 3.384
4 114 Juan Manuel Covassin Principiantes - Stock Yamaha 7 1:28.548 10:33.749 11.713
5 18 Elías Martin Principiantes YAMAHA 7 1:29.532 10:39.795 17.759
Campeonatos de pilotos
MINI CUATRICICLO
1 2 Emilio Torres 300 (Campeón)
2 55 Tomas Mandarino 196
3 60 Tomas Cuncevich 118
MASTER A
1 7 Mariano Reynot Blanco 262 (Campeón)
2 66 Adriano Mercogliano 215
3 36 David Roggero 214
MASTER B
1 4 Sergio Corleto 268 (Campeón)
2 88 Gustavo Giudice 175
3 322 Marcelo Vuono 114
PRO A
1 2 Hernán Di Maio 209 (Campeón)
2 1 Jorge Santamarina 184
3 24 Javier Altieri 161
PRO B
1 11 Javier Jonathan Acinas 289 (Campeón)
2 32 Stefano Marinozzi 187
3 84 Catriel Altamirano 132
PRO AM
1 68 Nicolás Cavigliaso 227 (Campeón)
2 199 Alejandro Enrique Marinozzi 169
3 33 José Santiago Valdearenas 160
PRINCIPIANTES
1 18 Elías Martin 250 (Campeón)
2 12 Osvaldo Cornejo 204
3 597 Ariel Petrino 110
PRINCIPIANTES STOCK
1 111 Juan Pablo Menicheti 238 (Campeón)
2 104 Lucas Ubino 210
3 101 Bruno Rodolfo Lucero 162
JUNIOR
1 18 Jose Guerra 238 (Campeón)
2 2 Ismael Buhlman 210
3 21 Luis Vizzolini 178
PRE JUNIOR
1 99 Gabriel Galvano 237 (Campeón)
2 18 Agustín Cornejo 94
3 12 Facundo Castillo 88
Imagen: www.camod.com ar
Redacción Al Toque