Tabla final de posiciones
Categoría 2005 / Duodécima División
Posición // Equipo // Puntos // Partidos Jugados // Promedio
1º) Ateneo Vecinos (GC) 55 19 2,895
2º) Atlético (Adelia María) 71 26 2,731
3º) Atenas 60 24 2,500
4º) Indepte. Dolores (GC) 46 19 2,421
5º) Estudiantes 55 24 2,292
6º) Renato Cesarini 57 26 2,192
7º) Los Incas (A) 55 26 2,115
8º) San Martín (VM) 54 26 2,077
9º) Atlético (San Basilio) 52 26 2,000
10º) Dep. Río Cuarto 47 24 1,958
11º) Banda Norte 45 23 1,957
12º) Rosario F.C. 44 24 1,833
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13º) Atlético (Sampacho) 45 26 1,731
14º) Estudiantes B 42 25 1,680
15º) Def. de Alberdi 43 26 1,654
16º) Acción Juvenil (GD) 28 19 1,474
17º) Sportivo Municipal 38 26 1,462
18º) Alianza (CM) 35 26 1,346
19º) Atl. Granada (H) 30 26 1,154
20º) Atenas B 27 24 1,125
21º) Belgrano (VM) 27 26 1,038
22º) L. Riveros (AG) 19 19 1,000
23º) Juv. Unida (RC) 22 26 0,846
24º) C.C. Alberdi 18 24 0,750
25º) Banda Norte B 18 25 0,720
26º) Dep. Municipal (AM) 14 20 0,700
27º) San Cayetano 17 26 0,654
28º) Universidad NRC 14 23 0,609
29º) Santa Paula (C) 10 19 0,526
30º) Centro Social (LH) 11 24 0,458
31º) L. Roncedo (AG) 7 19 0,368
32º) Belgrano (CM) 0 26 0,000
Categoría 2006 / Decimotercera División
Posición // Equipo // Puntos // Partidos Jugados // Promedio
1º) Sportivo Municipal 60 23 2,609
2º) Alianza (CM) 71 28 2,536
3º) Dep. Río Cuarto 53 21 2,524
4º) Atlético (San Basilio) 70 28 2,500
5º) Acción Juvenil (GD) 52 22 2,364
6º) Atenas B 54 24 2,250
7º) Atl. Granada (H) 58 27 2,148
8º) Ateneo Vecinos (GC) 44 22 2,000
9º) Estudiantes B 46 24 1,917
10º) Atenas 41 22 1,864
11º) Indepte. Dolores (GC) 40 22 1,818
12º) San Cayetano 41 23 1,783
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13º) L. Riveros (AG) 39 22 1,773
14º) C.C.Alberdi 34 21 1,619
15º) Dep. Municipal (AM) 45 28 1,607
16º) San Martín (VM) 42 28 1,500
17º) Charrense F.C. (Ch) 31 22 1,409
18º) Atlético (Adelia María) 39 28 1,393
19º) Juv. Unida (RC) 25 23 1,087
20º) Los Incas (A) 26 24 1,083
21º) Atlético (Sampacho) 28 28 1,000
22º) L. Roncedo (AG) 19 22 0,864
23º) Belgrano (VM) 24 28 0,857
24º) Confraternidad (S) 23 28 0,821
25º) Universidad NRC 18 22 0,818
26º) Estudiantes 14 21 0,667
27º) Renato Cesarini 15 23 0,652
28º) Banda Norte 14 22 0,636
29º) Belgrano (CM) 15 28 0,536
30º) Juv. Unida (CB) 10 22 0,455
31º) Centro Social (LH) 7 21 0,333
32º) Def. de Alberdi 7 23 0,304
Fuente: Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto
Redacción Al Toque