Tabla final de posiciones
Categoría 2007 / Decimocuarta División
Posición // Equipo // Puntos // Partidos Jugados // Promedio
1º) Acción Juvenil (GD) 66 23 2,870
2º) Def. de Alberdi 60 21 2,857
3º) Estudiantes 55 21 2,619
4º) San Martín (VM) 52 20 2,600
5º) Dep. Río Cuarto 52 21 2,476
6º) Atlético (Adelia María) 49 20 2,450
7º) Atenas 46 20 2,300
8º) Indepte. Dolores (GC) 52 23 2,261
9º) Sportivo Municipal 44 21 2,095
10º) Juv. Unida (CB) 45 23 1,957
11º) L. Roncedo (AG) 39 23 1,696
12º) Alianza (CM) 33 20 1,650
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13º) Belgrano (VM) 31 20 1,550
14º) San Cayetano 32 21 1,524
15º) Banda Norte 33 22 1,500
16º) Los Incas (A) 30 20 1,500
17º) Charrense F.C. (Ch) 28 24 1,167
18º) Atlético (San Basilio) 23 20 1,150
19º) L. Riveros (AG) 26 24 1,083
20º) Rosario F.C. 17 21 0,810
21º) Ateneo Vecinos (GC) 18 23 0,783
22º) Atenas B 11 21 0,524
23º) Renato Cesarini 11 21 0,524
24º) Dep. Municipal (AM) 10 20 0,500
25º) Centro Social (LH) 10 21 0,476
26º) C.C. Alberdi 10 21 0,476
27º) Juv. Unida (RC) 8 21 0,381
28º) Santa Paula (C) 2 23 0,087
29º) Atlético (Sampacho) 1 20 0,050
Categoría 2008 / Decimoquinta División
Posición // Equipo // Puntos // Partidos Jugados // Promedio
1º) Acción Juvenil (GD) 64 22 2,909
2º) Los Incas (A) 51 18 2,833
3º) Atlético (Adelia María) 74 28 2,643
4º) Atenas 58 22 2,636
5º) Sportivo Municipal 42 17 2,471
6º) Alianza (CM) 64 28 2,286
7º) Estudiantes 44 21 2,095
8º) L. Riveros (AG) 46 22 2,091
9º) San Martín (VM) 51 28 1,821
10º) C.C. Alberdi 38 21 1,810
11º) Atlético (San Basilio) 50 28 1,786
12º) Ateneo Vecinos (GC) 38 22 1,727
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13º) Confraternidad (S) 44 28 1,571
14º) Santa Paula (C) 33 22 1,500
15º) Dep. Río Cuarto 31 21 1,476
16º) San Cayetano 25 17 1,471
17º) Belgrano (VM) 39 29 1,345
18º) L. Roncedo (AG) 28 22 1,273
19º) Centro Social (LH) 25 21 1,190
20º) Def. de Alberdi 20 17 1,176
21º) Banda Norte 23 20 1,150
22º) Ind. Dolores (GC) 25 22 1,136
23º) Juv. Unida (CB) 22 22 1,000
24º) Atl. Granada (H) 21 27 0,778
25º) Dep. Municipal (AM) 21 28 0,750
26º) Renato Cesarini 8 17 0,471
27º) Belgrano (CM) 9 27 0,333
28º) Rosario F.C. 3 21 0,143
29º) Charrense F.C. (Ch) 1 23 0,043
30º) Atlético (Sampacho) 1 28 0,036
Fuente: Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto
Redacción Al Toque