Inicio Quiénes somos Publicidad Contacto Enlace a Facebook Enlace a Instagram Enlace a Youtube Enlace a Twitter
  • PRIMERA NACIONAL

    Por comenzar

    Racing 00 Estudiantes
    CAR AAE
  • FEDERAL A

    Por comenzar

    Atenas 00 Sp. Las Parejas
    CSBA SAC
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    Acción Juvenil (GD) 00 Centro Social (LH)
    AJGD CSLH
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    Ateneo Vecinos (GC) 00 Atl. Sampacho
    AVBA CAS
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    C.C. Alberdi 00 Everton Club (CM)
    CCA ECM
  • PRIMERA A

    Primer tiempo

    Dep. Río Cuarto 00 Atenas
    CDRC CSBA
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    Lautaro Roncedo (AG) 00 Atl. Adelia María
    CSBLR CAAM
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    Dep. Municipal (AM) 00 Lutgardis Riveros (AG)
    DMAM CALR
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    Belgrano (CM) 00 Belgrano (VM)
    BCM BVM
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    Estudiantes 00 Atl. San Basilio
    AAE CASB
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    Toro Club (CM) 00 Banda Norte
    TCSD AABN
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    San Martín (VM) 00 Ind. Dolores (GC)
    CASM AID
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    Correos y Telecomunic. 00 Herlitzka (LV)
    CACT CSCH
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    Fusión FC 00 Def. de Alberdi
    FFC CADA
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    Santa Paula (C) 00 Sp. Municipal
    SPC CSM
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    Universidad NRC 00 Juventud Unida (RC)
    UNRC JURC
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    Rec. Unión (O) 00 San Lorenzo (B)
    CRUO SLB
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    Social Recreativo (R) 00 Los Incas
    CSRR ARLI
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    Granada (H) 00 Charrense FC
    CAGH CFC
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    Juventud Unida (CB) 00 Talleres (LA)
    JUCB CAT
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    Confraternidad 00 Rosario FC
    CRC RFC

LRFRC

Femenino Torneo Oficial Patricia Sánchez

- Zona de Oro

PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
Estudiantes 3 1 1 0 0 7 2 5
Banda Norte 3 1 1 0 0 2 0 2
Atenas 3 1 1 0 0 1 0 1
C. D. El Ciclón (SB) 1 1 0 1 0 1 1 0
Universidad NRC 1 1 0 1 0 1 1 0
Sp. Municipal 0 1 0 0 1 0 1 -1
Acción Juvenil (GD) 0 1 0 0 1 0 2 -2
Centro Social (LH) 0 1 0 0 1 2 7 -5

- Zona de Oro

  • Fecha 1
    • Estudiantes7|2Centro Social (LH)
    • Sp. Municipal0|1Atenas
    • Banda Norte2|0Acción Juvenil (GD)
    • Universidad NRC1|1C. D. El Ciclón (SB)

- Zona de Plata

PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
Rosario FC 3 1 1 0 0 10 0 10
Renato Cesarini 3 1 1 0 0 3 0 3
Juventud Unida (RC) 0 0 0 0 0 0 0 0
Toro Club (CM) 0 0 0 0 0 0 0 0
Ateneo Vecinos (GC) 0 0 0 0 0 0 0 0
Dep. Municipal (R) 0 1 0 0 1 0 3 -3
Granada (H) 0 1 0 0 1 0 10 -10

- Zona de Plata

  • Fecha 1
    • Dep. Municipal (R)0|3Renato Cesarini
    • Granada (H)0|10Rosario FC
    • Juventud Unida (RC)|Ateneo Vecinos (GC)

    LIBRE: Toro Club (CM)

Fase Torneo Apertura

PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
Atenas 42 14 14 0 0 90 4 86
Estudiantes 37 14 12 1 1 58 9 49
Banda Norte 36 14 12 0 2 50 8 42
Universidad NRC 28 14 9 1 4 37 16 21
Centro Social (LH) 28 14 9 1 4 30 15 15
C. D. El Ciclón (SB) 25 14 8 1 5 31 27 4
Acción Juvenil (GD) 22 14 7 1 6 33 25 8
Sp. Municipal 21 14 6 3 5 12 12 0
Rosario FC 19 14 6 1 7 16 24 -8
Renato Cesarini 17 14 5 2 7 12 22 -10
Ateneo Vecinos (GC) 16 14 5 1 8 18 26 -8
Juventud Unida (RC) 7 14 2 1 11 5 50 -45
Toro Club (CM) 6 14 2 0 12 10 36 -26
Dep. Municipal (R) 2 14 0 2 12 2 39 -37
Granada (H) 1 14 0 1 13 2 93 -91

Fase Torneo Apertura

  • Fecha 1
    • Estudiantes3|2Centro Social (LH)
    • Banda Norte3|0Ateneo Vecinos (GC)
    • Atenas3|2Acción Juvenil (GD)
    • Universidad NRC1|1C. D. El Ciclón (SB)
    • Rosario FC1|0Renato Cesarini
    • Granada (H)1|1Dep. Municipal (R)
    • Juventud Unida (RC)1|0Toro Club (CM)

    LIBRE: Sp. Municipal

  • Fecha 2
    • Acción Juvenil (GD)4|0Juventud Unida (RC)
    • Toro Club (CM)3|0Granada (H)
    • Dep. Municipal (R)0|1Rosario FC
    • Renato Cesarini1|2Universidad NRC
    • C. D. El Ciclón (SB)2|7Banda Norte
    • Ateneo Vecinos (GC)0|5Estudiantes
    • Centro Social (LH)2|0Sp. Municipal

    LIBRE: Atenas

  • Fecha 3
    • Sp. Municipal0|0Ateneo Vecinos (GC)
    • Estudiantes3|1C. D. El Ciclón (SB)
    • Banda Norte3|0Renato Cesarini
    • Universidad NRC3|0Dep. Municipal (R)
    • Rosario FC1|0Toro Club (CM)
    • Granada (H)0|6Acción Juvenil (GD)
    • Juventud Unida (RC)0|17Atenas

    LIBRE: Centro Social (LH)

  • Fecha 4
    • Atenas14|0Granada (H)
    • Acción Juvenil (GD)0|0Rosario FC
    • Toro Club (CM)0|4Universidad NRC
    • Dep. Municipal (R)0|3Banda Norte
    • Renato Cesarini0|2Estudiantes
    • C. D. El Ciclón (SB)1|0Sp. Municipal
    • Ateneo Vecinos (GC)0|3Centro Social (LH)

    LIBRE: Juventud Unida (RC)

  • Fecha 5
    • Centro Social (LH)1|0C. D. El Ciclón (SB)
    • Sp. Municipal0|0Renato Cesarini
    • Estudiantes6|0Dep. Municipal (R)
    • Banda Norte2|0Toro Club (CM)
    • Universidad NRC2|0Acción Juvenil (GD)
    • Rosario FC0|5Atenas
    • Granada (H)0|3Juventud Unida (RC)

    LIBRE: Ateneo Vecinos (GC)

  • Fecha 6
    • Juventud Unida (RC)0|6Rosario FC
    • Atenas6|1Universidad NRC
    • Acción Juvenil (GD)0|5Banda Norte
    • Toro Club (CM)0|5Estudiantes
    • Dep. Municipal (R)0|1Sp. Municipal
    • Renato Cesarini1|1Centro Social (LH)
    • C. D. El Ciclón (SB)2|1Ateneo Vecinos (GC)

    LIBRE: Granada (H)

  • Fecha 7
    • Ateneo Vecinos (GC)0|1Renato Cesarini
    • Centro Social (LH)4|0Dep. Municipal (R)
    • Sp. Municipal1|0Toro Club (CM)
    • Estudiantes3|1Acción Juvenil (GD)
    • Banda Norte0|3Atenas
    • Universidad NRC2|0Juventud Unida (RC)
    • Rosario FC1|0Granada (H)

    LIBRE: C. D. El Ciclón (SB)

  • Fecha 8
    • Granada (H)0|12Universidad NRC
    • Juventud Unida (RC)0|5Banda Norte
    • Atenas2|1Estudiantes
    • Acción Juvenil (GD)3|2Sp. Municipal
    • Toro Club (CM)0|4Centro Social (LH)
    • Dep. Municipal (R)0|5Ateneo Vecinos (GC)
    • Renato Cesarini0|1C. D. El Ciclón (SB)

    LIBRE: Rosario FC

  • Fecha 9
    • C. D. El Ciclón (SB)1|0Dep. Municipal (R)
    • Ateneo Vecinos (GC)2|1Toro Club (CM)
    • Centro Social (LH)3|0Acción Juvenil (GD)
    • Sp. Municipal0|3Atenas
    • Estudiantes3|0Juventud Unida (RC)
    • Banda Norte13|0Granada (H)
    • Universidad NRC3|0Rosario FC

    LIBRE: Renato Cesarini

  • Fecha 10
    • Rosario FC2|3Banda Norte
    • Granada (H)0|18Estudiantes
    • Juventud Unida (RC)0|1Sp. Municipal
    • Atenas6|0Centro Social (LH)
    • Acción Juvenil (GD)4|1Ateneo Vecinos (GC)
    • Toro Club (CM)1|3C. D. El Ciclón (SB)
    • Dep. Municipal (R)0|1Renato Cesarini

    LIBRE: Universidad NRC

  • Fecha 11
    • Renato Cesarini3|1Toro Club (CM)
    • C. D. El Ciclón (SB)4|3Acción Juvenil (GD)
    • Ateneo Vecinos (GC)0|4Atenas
    • Centro Social (LH)3|0Juventud Unida (RC)
    • Sp. Municipal4|0Granada (H)
    • Estudiantes5|2Rosario FC
    • Banda Norte2|0Universidad NRC

    LIBRE: Dep. Municipal (R)

  • Fecha 12
    • Universidad NRC1|2Estudiantes
    • Rosario FC0|1Sp. Municipal
    • Granada (H)0|2Centro Social (LH)
    • Juventud Unida (RC)0|3Ateneo Vecinos (GC)
    • Atenas6|0C. D. El Ciclón (SB)
    • Acción Juvenil (GD)4|1Renato Cesarini
    • Toro Club (CM)3|0Dep. Municipal (R)

    LIBRE: Banda Norte

  • Fecha 13
    • Dep. Municipal (R)1|4Acción Juvenil (GD)
    • Renato Cesarini0|7Atenas
    • C. D. El Ciclón (SB)5|1Juventud Unida (RC)
    • Ateneo Vecinos (GC)4|1Granada (H)
    • Centro Social (LH)3|0Rosario FC
    • Sp. Municipal2|1Universidad NRC
    • Estudiantes1|0Banda Norte

    LIBRE: Toro Club (CM)

  • Fecha 14
    • Banda Norte2|0Sp. Municipal
    • Universidad NRC3|2Centro Social (LH)
    • Rosario FC0|2Ateneo Vecinos (GC)
    • Granada (H)0|9C. D. El Ciclón (SB)
    • Juventud Unida (RC)0|1Renato Cesarini
    • Atenas6|0Dep. Municipal (R)
    • Acción Juvenil (GD)2|0Toro Club (CM)

    LIBRE: Estudiantes

  • Fecha 15
    • Toro Club (CM)0|8Atenas
    • Dep. Municipal (R)0|0Juventud Unida (RC)
    • Renato Cesarini3|0Granada (H)
    • C. D. El Ciclón (SB)1|2Rosario FC
    • Ateneo Vecinos (GC)0|2Universidad NRC
    • Centro Social (LH)0|2Banda Norte
    • Sp. Municipal0|0Estudiantes

    LIBRE: Acción Juvenil (GD)