Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Suspendido
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad NRC | 26 | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 | 4 | 16 |
Atenas | 26 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 6 | 10 |
Banda Norte | 25 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
Estudiantes | 22 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 5 | 16 |
San Martín (VM) | 20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 |
Ateneo Vecinos (GC) | 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 11 | 2 |
Renato Cesarini | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 37 | -35 |
C. D. El Ciclón (SB) | 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 26 | -23 |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosario FC | 18 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
Toro Club (CM) | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
Juventud Unida (RC) | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Sp. Municipal | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
Centro Social (LH) | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Santa Paula (C) | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Dep. Municipal (R) | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | -8 |
LIBRE: Rosario FC
LIBRE: Juventud Unida (RC)
LIBRE: Centro Social (LH)
LIBRE: Toro Club (CM)
LIBRE: Sp. Municipal
LIBRE: Santa Paula (C)
LIBRE: Dep. Municipal (R)