-
Fecha 1
-
Fusión FC1|1San Lorenzo (B)
-
Universidad NRC0|0Social Recreativo (R)
-
Confraternidad1|0Juventud Unida (CB)
-
Belgrano (CM)1|2Centro Social (LH)
-
Sp. Municipal1|1Talleres (LA)
LIBRE: Banda Norte
-
Fecha 2
-
Social Recreativo (R)1|0Belgrano (CM)
-
Talleres (LA)0|0Universidad NRC
-
Centro Social (LH)3|1Fusión FC
-
San Lorenzo (B)1|1Confraternidad
-
Juventud Unida (CB)0|1Banda Norte
LIBRE: Sp. Municipal
-
Fecha 3
-
Banda Norte2|0San Lorenzo (B)
-
Fusión FC1|5Social Recreativo (R)
-
Universidad NRC1|3Sp. Municipal
-
Confraternidad2|0Centro Social (LH)
-
Belgrano (CM)1|2Talleres (LA)
LIBRE: Juventud Unida (CB)
-
Fecha 4
-
San Lorenzo (B)0|2Juventud Unida (CB)
-
Centro Social (LH)0|0Banda Norte
-
Social Recreativo (R)0|0Confraternidad
-
Sp. Municipal1|1Belgrano (CM)
-
Talleres (LA)2|1Fusión FC
LIBRE: Universidad NRC
-
Fecha 5
-
Juventud Unida (CB)1|2Centro Social (LH)
-
Banda Norte1|0Social Recreativo (R)
-
Confraternidad4|0Talleres (LA)
-
Fusión FC0|0Sp. Municipal
-
Belgrano (CM)1|2Universidad NRC
LIBRE: San Lorenzo (B)
-
Fecha 6
-
Universidad NRC2|0Fusión FC
-
Sp. Municipal3|1Confraternidad
-
Talleres (LA)0|0Banda Norte
-
Social Recreativo (R)1|2Juventud Unida (CB)
-
Centro Social (LH)1|0San Lorenzo (B)
LIBRE: Belgrano (CM)
-
Fecha 7
-
San Lorenzo (B)2|1Social Recreativo (R)
-
Juventud Unida (CB)0|1Talleres (LA)
-
Banda Norte3|1Sp. Municipal
-
Universidad NRC4|1Confraternidad
-
Fusión FC0|1Belgrano (CM)
LIBRE: Centro Social (LH)
-
Fecha 8
-
Belgrano (CM)1|0Confraternidad
-
Universidad NRC0|3Banda Norte
-
Sp. Municipal3|1Juventud Unida (CB)
-
Talleres (LA)4|0San Lorenzo (B)
-
Social Recreativo (R)0|1Centro Social (LH)
LIBRE: Fusión FC
-
Fecha 9
-
Centro Social (LH)1|0Talleres (LA)
-
San Lorenzo (B)2|2Sp. Municipal
-
Juventud Unida (CB)1|0Universidad NRC
-
Banda Norte3|0Belgrano (CM)
-
Confraternidad3|2Fusión FC
LIBRE: Social Recreativo (R)
-
Fecha 10
-
Fusión FC0|4Banda Norte
-
Belgrano (CM)1|0Juventud Unida (CB)
-
Universidad NRC2|0San Lorenzo (B)
-
Sp. Municipal1|1Centro Social (LH)
-
Talleres (LA)1|0Social Recreativo (R)
LIBRE: Confraternidad
-
Fecha 11
-
Social Recreativo (R)1|2Sp. Municipal
-
Centro Social (LH)1|0Universidad NRC
-
San Lorenzo (B)1|2Belgrano (CM)
-
Juventud Unida (CB)1|1Fusión FC
-
Banda Norte4|0Confraternidad
LIBRE: Talleres (LA)
-
Fecha 12
-
San Lorenzo (B)3|2Fusión FC
-
Social Recreativo (R)3|1Universidad NRC
-
Juventud Unida (CB)3|0Confraternidad
-
Centro Social (LH)1|1Belgrano (CM)
-
Talleres (LA)1|1Sp. Municipal
LIBRE: Banda Norte
-
Fecha 13
-
Belgrano (CM)2|0Social Recreativo (R)
-
Universidad NRC1|0Talleres (LA)
-
Fusión FC0|2Centro Social (LH)
-
Confraternidad0|0San Lorenzo (B)
-
Banda Norte1|0Juventud Unida (CB)
LIBRE: Sp. Municipal
-
Fecha 14
-
San Lorenzo (B)0|2Banda Norte
-
Social Recreativo (R)3|2Fusión FC
-
Sp. Municipal0|0Universidad NRC
-
Centro Social (LH)0|0Confraternidad
-
Talleres (LA)0|0Belgrano (CM)
LIBRE: Juventud Unida (CB)
-
Fecha 15
-
Juventud Unida (CB)1|0San Lorenzo (B)
-
Banda Norte1|0Centro Social (LH)
-
Confraternidad3|0Social Recreativo (R)
-
Belgrano (CM)3|1Sp. Municipal
-
Fusión FC1|1Talleres (LA)
LIBRE: Universidad NRC
-
Fecha 16
-
Centro Social (LH)|Juventud Unida (CB)
-
Social Recreativo (R)|Banda Norte
-
Talleres (LA)|Confraternidad
-
Sp. Municipal|Fusión FC
-
Universidad NRC|Belgrano (CM)
LIBRE: San Lorenzo (B)
-
Fecha 17
-
Fusión FC|Universidad NRC
-
Confraternidad|Sp. Municipal
-
Banda Norte|Talleres (LA)
-
Juventud Unida (CB)|Social Recreativo (R)
-
San Lorenzo (B)|Centro Social (LH)
LIBRE: Belgrano (CM)
-
Fecha 18
-
Social Recreativo (R)|San Lorenzo (B)
-
Talleres (LA)|Juventud Unida (CB)
-
Sp. Municipal|Banda Norte
-
Confraternidad|Universidad NRC
-
Belgrano (CM)|Fusión FC
LIBRE: Centro Social (LH)
-
Fecha 19
-
Confraternidad|Belgrano (CM)
-
Banda Norte|Universidad NRC
-
Juventud Unida (CB)|Sp. Municipal
-
San Lorenzo (B)|Talleres (LA)
-
Centro Social (LH)|Social Recreativo (R)
LIBRE: Fusión FC
-
Fecha 20
-
Talleres (LA)|Centro Social (LH)
-
Sp. Municipal|San Lorenzo (B)
-
Universidad NRC|Juventud Unida (CB)
-
Belgrano (CM)|Banda Norte
-
Fusión FC|Confraternidad
LIBRE: Social Recreativo (R)
-
Fecha 21
-
Banda Norte|Fusión FC
-
Juventud Unida (CB)|Belgrano (CM)
-
San Lorenzo (B)|Universidad NRC
-
Centro Social (LH)|Sp. Municipal
-
Social Recreativo (R)|Talleres (LA)
LIBRE: Confraternidad
-
Fecha 22
-
Sp. Municipal|Social Recreativo (R)
-
Universidad NRC|Centro Social (LH)
-
Belgrano (CM)|San Lorenzo (B)
-
Fusión FC|Juventud Unida (CB)
-
Confraternidad|Banda Norte
LIBRE: Talleres (LA)