Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Por comenzar
Final
Final
Por comenzar
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Norte | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 |
Sarmiento La Banda | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
San Martín (F) | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
Sp. Belgrano (SF) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Sp. Las Parejas | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 12 | -4 |
Sol de América | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 |
Atenas | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 |
Def. de Belgrano (VR) | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | -3 |
9 de Julio (R) | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | -4 |
LIBRE: 9 de Julio (R)
LIBRE: Sp. Belgrano (SF)
LIBRE: Sarmiento La Banda
LIBRE: Sp. Las Parejas
LIBRE: San Martín (F)
LIBRE: Sol de América
LIBRE: Def. de Belgrano (VR)
LIBRE: Central Norte
LIBRE: Atenas