Inicio Quiénes somos Publicidad Contacto Enlace a Facebook Enlace a Instagram Enlace a Youtube Enlace a Twitter
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    Estudiantes 00 Dep. Río Cuarto
    AAE CDRC
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    Atl. San Basilio 00 Lutgardis Riveros (AG)
    CASB CALR
  • PRIMERA A

    Final

    San Martín (VM) 22 Ateneo Vecinos (GC)
    CASM AVBA
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    Atl. Adelia María 00 Banda Norte
    CAAM AABN
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    C.C. Alberdi 00 Toro Club (CM)
    CCA TCSD
  • PRIMERA A

    Final

    Belgrano (CM) 20 Acción Juvenil (GD)
    BCM AJGD
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    Everton Club (CM) 00 Atl. Sampacho
    ECM CAS
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    Lautaro Roncedo (AG) 00 Dep. Municipal (AM)
    CSBLR DMAM
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    Centro Social (LH) 00 Atenas
    CSLH CSBA
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    Ind. Dolores (GC) 00 Belgrano (VM)
    AID BVM
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    Rosario FC 00 Confraternidad
    RFC CRC
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    Herlitzka (LV) 00 Correos y Telecomunic.
    CSCH CACT
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    Def. de Alberdi 00 Fusión FC
    CADA FFC
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    Sp. Municipal 00 Santa Paula (C)
    CSM SPC
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    Juventud Unida (RC) 00 Universidad NRC
    JURC UNRC
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    San Lorenzo (B) 00 Rec. Unión (O)
    SLB CRUO
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    Los Incas 00 Social Recreativo (R)
    ARLI CSRR
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    Charrense FC 00 Granada (H)
    CFC CAGH
  • PRIMERA B

    Suspendido

    Talleres (LA) 00 Juventud Unida (CB)
    CAT JUCB

AFA

Primera Nacional Primera Nacional 2024

- Zona B

PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
Estudiantes 45 33 11 12 10 26 26 0
San Telmo 35 17 10 5 2 24 10 14
Colón (SF) 34 17 10 4 3 28 12 16
Defensores de Belgrano 33 16 10 3 3 25 11 14
Gimnasia y Tiro (S) 27 16 6 9 1 13 6 7
Aldosivi (MdP) 26 16 6 8 2 18 12 6
Nueva Chicago 24 16 7 3 6 13 9 4
Atlanta 23 16 6 5 5 14 16 -2
Deportivo Madryn 22 16 6 4 6 12 12 0
Deportivo Morón 22 16 6 4 6 17 18 -1
Temperley 21 16 4 9 3 15 13 2
Chaco For Ever 19 16 5 4 7 16 13 3
Gimnasia y Esgrima (M) 18 16 4 6 6 15 19 -4
Mitre (SdE) 16 16 3 7 6 6 10 -4
Defensores Unidos 15 17 3 6 8 14 21 -7
Almirante Brown 15 17 3 6 8 10 17 -7
Almagro 14 15 3 5 7 8 21 -13
Atlético de Rafaela 13 17 3 4 10 12 19 -7
Brown (A) 9 16 1 6 9 8 26 -18

- Zona B

  • Fecha 1
    • Quilmes AC2|0Temperley
    • Deportivo Morón3|0Brown (A)
    • Nueva Chicago1|0Almagro
    • Gimnasia y Esgrima (M)0|1Defensores de Belgrano
    • Gimnasia y Tiro (S)2|0Chaco For Ever
    • Mitre (SdE)1|0San Telmo
    • Aldosivi (MdP)0|1Atlético de Rafaela
    • Estudiantes1|0Deportivo Madryn
    • Colón (SF)2|1Defensores Unidos
    • Almirante Brown0|1Atlanta
  • Fecha 2
    • Almirante Brown1|2Tristán Suárez
    • Atlanta0|0Colón (SF)
    • Defensores Unidos1|0Estudiantes
    • Deportivo Madryn0|2Aldosivi (MdP)
    • Atlético de Rafaela0|0Mitre (SdE)
    • San Telmo1|1Gimnasia y Tiro (S)
    • Chaco For Ever 1|1Gimnasia y Esgrima (M)
    • Defensores de Belgrano1|0Nueva Chicago
    • Almagro2|1Deportivo Morón
    • Brown (A)2|2Temperley
  • Fecha 3
    • Talleres (RdE)2|0Brown (A)
    • Temperley4|1Almagro
    • Deportivo Morón0|4Defensores de Belgrano
    • Nueva Chicago2|0Chaco For Ever
    • Gimnasia y Esgrima (M)1|1San Telmo
    • Gimnasia y Tiro (S)1|0Atlético de Rafaela
    • Mitre (SdE)1|0Deportivo Madryn
    • Aldosivi (MdP)1|0Defensores Unidos
    • Estudiantes1|2Atlanta
    • Colón (SF)2|1Almirante Brown
  • Fecha 4
    • Colón (SF)4|0Patronato
    • Almirante Brown0|3Estudiantes
    • Atlanta0|2Aldosivi (MdP)
    • Defensores Unidos0|0Mitre (SdE)
    • Deportivo Madryn0|0Gimnasia y Tiro (S)
    • Atlético de Rafaela4|1Gimnasia y Esgrima (M)
    • San Telmo1|0Nueva Chicago
    • Chaco For Ever 0|2Deportivo Morón
    • Defensores de Belgrano0|0Temperley
    • Almagro0|0Brown (A)
  • Fecha 5
    • Estudiantes (BA)1|1Almagro
    • Brown (A)0|3Defensores de Belgrano
    • Temperley1|1Chaco For Ever
    • Deportivo Morón1|2San Telmo
    • Nueva Chicago2|0Atlético de Rafaela
    • Gimnasia y Esgrima (M)2|1Deportivo Madryn
    • Gimnasia y Tiro (S)1|0Defensores Unidos
    • Mitre (SdE)0|0Atlanta
    • Aldosivi (MdP)0|0Almirante Brown
    • Estudiantes1|2Colón (SF)
  • Fecha 6
    • Estudiantes0|0Racing
    • Colón (SF)1|1Aldosivi (MdP)
    • Almirante Brown2|0Mitre (SdE)
    • Atlanta1|1Gimnasia y Tiro (S)
    • Defensores Unidos3|1Gimnasia y Esgrima (M)
    • Deportivo Madryn0|0Nueva Chicago
    • Atlético de Rafaela1|2Deportivo Morón
    • San Telmo3|0Temperley
    • Chaco For Ever 3|0Brown (A)
    • Defensores de Belgrano0|0Almagro
  • Fecha 7
    • Chacarita Jrs.1|4Defensores de Belgrano
    • Almagro0|0Chaco For Ever
    • Brown (A)0|0San Telmo
    • Temperley1|1Atlético de Rafaela
    • Deportivo Morón0|0Deportivo Madryn
    • Nueva Chicago3|0Defensores Unidos
    • Gimnasia y Esgrima (M)2|1Atlanta
    • Gimnasia y Tiro (S)0|0Almirante Brown
    • Mitre (SdE)2|2Colón (SF)
    • Aldosivi (MdP)1|1Estudiantes
  • Fecha 8
    • Aldosivi (MdP)0|0Alvarado (MdP)
    • Estudiantes0|0Mitre (SdE)
    • Colón (SF)1|0Gimnasia y Tiro (S)
    • Almirante Brown0|0Gimnasia y Esgrima (M)
    • Atlanta0|0Nueva Chicago
    • Defensores Unidos2|0Deportivo Morón
    • Deportivo Madryn0|1Temperley
    • Atlético de Rafaela0|0Brown (A)
    • San Telmo4|1Almagro
    • Chaco For Ever 3|0Defensores de Belgrano
  • Fecha 9
    • San Martín (T)1|0Chaco For Ever
    • Defensores de Belgrano0|1San Telmo
    • Almagro1|0Atlético de Rafaela
    • Brown (A)0|1Deportivo Madryn
    • Temperley0|0Defensores Unidos
    • Deportivo Morón3|0Atlanta
    • Gimnasia y Esgrima (M)2|0Colón (SF)
    • Gimnasia y Tiro (S)1|1Estudiantes
    • Mitre (SdE)0|1Aldosivi (MdP)
    • Nueva Chicago1|0Almirante Brown
  • Fecha 10
    • Mitre (SdE)2|0Güemes (SdE)
    • Aldosivi (MdP)2|2Gimnasia y Tiro (S)
    • Estudiantes1|1Gimnasia y Esgrima (M)
    • Colón (SF)2|1Nueva Chicago
    • Almirante Brown1|1Deportivo Morón
    • Atlanta0|2Temperley
    • Defensores Unidos1|1Brown (A)
    • Deportivo Madryn2|0Almagro
    • Atlético de Rafaela0|1Defensores de Belgrano
    • San Telmo2|0Chaco For Ever
  • Fecha 11
    • Arsenal FC0|0San Telmo
    • Chaco For Ever 2|0Atlético de Rafaela
    • Defensores de Belgrano2|3Deportivo Madryn
    • Almagro1|1Defensores Unidos
    • Brown (A)2|3Atlanta
    • Temperley1|1Almirante Brown
    • Deportivo Morón0|2Colón (SF)
    • Nueva Chicago0|1Estudiantes
    • Gimnasia y Esgrima (M)2|3Aldosivi (MdP)
    • Gimnasia y Tiro (S)1|0Mitre (SdE)
  • Fecha 12
    • Gimnasia y Tiro (S)0|0Gimnasia y Esgrima (J)
    • Mitre (SdE)0|1Gimnasia y Esgrima (M)
    • Aldosivi (MdP)0|0Nueva Chicago
    • Estudiantes2|0Deportivo Morón
    • Colón (SF)0|0Temperley
    • Almirante Brown1|2Brown (A)
    • Atlanta3|0Almagro
    • Defensores Unidos2|3Defensores de Belgrano
    • Deportivo Madryn1|0Chaco For Ever
    • Atlético de Rafaela1|2San Telmo
  • Fecha 13
    • San Martín (SJ)2|1Atlético de Rafaela
    • San Telmo2|1Deportivo Madryn
    • Chaco For Ever 3|0Defensores Unidos
    • Defensores de Belgrano2|0Atlanta
    • Brown (A)0|4Colón (SF)
    • Temperley0|1Estudiantes
    • Deportivo Morón2|1Aldosivi (MdP)
    • Nueva Chicago1|0Mitre (SdE)
    • Gimnasia y Esgrima (M)0|0Gimnasia y Tiro (S)
    • Almagro1|0Almirante Brown
  • Fecha 14
    • Gimnasia y Esgrima (M)0|1Deportivo Maipú (M)
    • Gimnasia y Tiro (S)2|0Nueva Chicago
    • Mitre (SdE)0|0Deportivo Morón
    • Aldosivi (MdP)1|1Temperley
    • Estudiantes2|1Brown (A)
    • Colón (SF)3|0Almagro
    • Almirante Brown0|2Defensores de Belgrano
    • Atlanta1|0Chaco For Ever
    • Defensores Unidos2|2San Telmo
    • Deportivo Madryn1|1Atlético de Rafaela
  • Fecha 15
    • Guillermo Brown0|1Deportivo Madryn
    • Atlético de Rafaela1|0Defensores Unidos
    • San Telmo0|1Atlanta
    • Chaco For Ever 0|0Almirante Brown
    • Defensores de Belgrano1|0Colón (SF)
    • Almagro0|1Estudiantes
    • Brown (A)0|1Aldosivi (MdP)
    • Temperley2|0Mitre (SdE)
    • Deportivo Morón0|0Gimnasia y Tiro (S)
    • Nueva Chicago2|1Gimnasia y Esgrima (M)
  • Fecha 16
    • Nueva Chicago|Ferro Carril Oeste
    • Gimnasia y Esgrima (M)|Deportivo Morón
    • Gimnasia y Tiro (S)|Temperley
    • Mitre (SdE)|Brown (A)
    • Aldosivi (MdP)|Almagro
    • Estudiantes1|1Defensores de Belgrano
    • Colón (SF)|Chaco For Ever
    • Almirante Brown|San Telmo
    • Atlanta|Atlético de Rafaela
    • Defensores Unidos|Deportivo Madryn
  • Fecha 17
    • Agropecuario (CC)0|0Defensores Unidos
    • Deportivo Madryn|Atlanta
    • Atlético de Rafaela1|2Almirante Brown
    • San Telmo2|0Colón (SF)
    • Chaco For Ever 3|0Estudiantes
    • Defensores de Belgrano|Aldosivi (MdP)
    • Almagro|Mitre (SdE)
    • Brown (A)|Gimnasia y Tiro (S)
    • Temperley|Gimnasia y Esgrima (M)
    • Deportivo Morón|Nueva Chicago
  • Fecha 18
    • Deportivo Morón|San Miguel
    • Nueva Chicago|Temperley
    • Gimnasia y Esgrima (M)|Brown (A)
    • Gimnasia y Tiro (S)|Almagro
    • Mitre (SdE)|Defensores de Belgrano
    • Aldosivi (MdP)|Chaco For Ever
    • Estudiantes0|1San Telmo
    • Colón (SF)|Atlético de Rafaela
    • Almirante Brown|Deportivo Madryn
    • Atlanta|Defensores Unidos
  • Fecha 19
    • All Boys|Atlanta
    • Defensores Unidos|Almirante Brown
    • Deportivo Madryn|Colón (SF)
    • Atlético de Rafaela0|1Estudiantes
    • San Telmo|Aldosivi (MdP)
    • Chaco For Ever |Mitre (SdE)
    • Defensores de Belgrano|Gimnasia y Tiro (S)
    • Almagro|Gimnasia y Esgrima (M)
    • Brown (A)|Nueva Chicago
    • Temperley|Deportivo Morón
  • Fecha 20
    • Deportivo Madryn1|0Estudiantes
  • Fecha 21
    • Estudiantes2|1Defensores Unidos
  • Fecha 22
    • Atlanta1|1Estudiantes
  • Fecha 23
    • Estudiantes0|1Almirante Brown
  • Fecha 24
    • Colón (SF)3|0Estudiantes
  • Fecha 25
    • Racing0|1Estudiantes
  • Fecha 26
    • Estudiantes2|2Aldosivi (MdP)
  • Fecha 27
    • Mitre (SdE)0|0Estudiantes
  • Fecha 28
    • Estudiantes0|1Gimnasia y Tiro (S)
  • Fecha 29
    • Gimnasia y Esgrima (M)0|0Estudiantes
  • Fecha 30
    • Estudiantes1|0Nueva Chicago
  • Fecha 31
    • Deportivo Morón2|1Estudiantes
  • Fecha 32
    • Estudiantes0|0Temperley
  • Fecha 33
    • Brown (A)0|0Estudiantes