Inicio Quiénes somos Publicidad Contacto Enlace a Facebook Enlace a Instagram Enlace a Youtube Enlace a Twitter

LRFRC

Primera A Torneo Clausura

- Zona Norte

PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
Lautaro Roncedo (AG) 34 18 9 7 2 23 11 12
Renato Cesarini 33 18 9 6 3 25 15 10
Acción Juvenil (GD) 29 18 9 2 7 21 20 1
Estudiantes 28 18 7 7 4 23 19 4
Ateneo Vecinos (GC) 25 18 6 7 5 29 26 3
Lutgardis Riveros (AG) 23 18 6 5 7 26 21 5
Banda Norte 23 18 5 8 5 13 12 1
Ind. Dolores (GC) 20 18 5 5 8 19 21 -2
Charrense FC 17 18 4 5 9 18 25 -7
Dep. Río Cuarto 11 18 3 2 13 18 45 -27

- Zona Norte

  • Fecha 1
    • Dep. Río Cuarto2|2Lautaro Roncedo (AG)
    • Ateneo Vecinos (GC)1|1Ind. Dolores (GC)
    • Charrense FC2|1Acción Juvenil (GD)
    • Lutgardis Riveros (AG)1|1Banda Norte
    • Renato Cesarini1|1Estudiantes
  • Fecha 2
    • Ind. Dolores (GC)0|2Lutgardis Riveros (AG)
    • Acción Juvenil (GD)2|1Dep. Río Cuarto
    • Charrense FC0|1Renato Cesarini
    • Lautaro Roncedo (AG)2|0Ateneo Vecinos (GC)
    • Banda Norte0|0Estudiantes
  • Fecha 3
    • Estudiantes3|1Ind. Dolores (GC)
    • Lutgardis Riveros (AG)0|0Lautaro Roncedo (AG)
    • Ateneo Vecinos (GC)2|0Acción Juvenil (GD)
    • Dep. Río Cuarto1|1Charrense FC
    • Renato Cesarini1|0Banda Norte
  • Fecha 4
    • Charrense FC1|2Ateneo Vecinos (GC)
    • Acción Juvenil (GD)1|0Lutgardis Riveros (AG)
    • Lautaro Roncedo (AG)1|0Estudiantes
    • Ind. Dolores (GC)0|0Banda Norte
    • Dep. Río Cuarto1|0Renato Cesarini
  • Fecha 5
    • Banda Norte0|1Lautaro Roncedo (AG)
    • Estudiantes0|0Acción Juvenil (GD)
    • Lutgardis Riveros (AG)3|2Charrense FC
    • Ateneo Vecinos (GC)4|0Dep. Río Cuarto
    • Renato Cesarini0|0Ind. Dolores (GC)
  • Fecha 6
    • Dep. Río Cuarto0|3Lutgardis Riveros (AG)
    • Charrense FC0|0Estudiantes
    • Acción Juvenil (GD)1|0Banda Norte
    • Lautaro Roncedo (AG)1|0Ind. Dolores (GC)
    • Ateneo Vecinos (GC)4|4Renato Cesarini
  • Fecha 7
    • Ind. Dolores (GC)0|3Acción Juvenil (GD)
    • Banda Norte2|0Charrense FC
    • Estudiantes3|1Dep. Río Cuarto
    • Lutgardis Riveros (AG)1|2Ateneo Vecinos (GC)
    • Renato Cesarini1|1Lautaro Roncedo (AG)
  • Fecha 8
    • Ateneo Vecinos (GC)3|3Estudiantes
    • Dep. Río Cuarto3|0Banda Norte
    • Charrense FC1|1Ind. Dolores (GC)
    • Acción Juvenil (GD)3|1Lautaro Roncedo (AG)
    • Lutgardis Riveros (AG)1|2Renato Cesarini
  • Fecha 9
    • Lautaro Roncedo (AG)3|2Charrense FC
    • Ind. Dolores (GC)7|3Dep. Río Cuarto
    • Banda Norte1|1Ateneo Vecinos (GC)
    • Estudiantes1|1Lutgardis Riveros (AG)
    • Renato Cesarini1|1Acción Juvenil (GD)
  • Fecha 10
    • Lautaro Roncedo (AG)3|0Dep. Río Cuarto
    • Ind. Dolores (GC)1|0Ateneo Vecinos (GC)
    • Acción Juvenil (GD)2|1Charrense FC
    • Banda Norte1|1Lutgardis Riveros (AG)
    • Estudiantes2|0Renato Cesarini
  • Fecha 11
    • Lutgardis Riveros (AG)1|0Ind. Dolores (GC)
    • Dep. Río Cuarto2|1Acción Juvenil (GD)
    • Renato Cesarini2|0Charrense FC
    • Ateneo Vecinos (GC)0|3Lautaro Roncedo (AG)
    • Estudiantes0|1Banda Norte
  • Fecha 12
    • Ind. Dolores (GC)1|2Estudiantes
    • Lautaro Roncedo (AG)1|0Lutgardis Riveros (AG)
    • Acción Juvenil (GD)1|0Ateneo Vecinos (GC)
    • Charrense FC1|0Dep. Río Cuarto
    • Banda Norte1|2Renato Cesarini
  • Fecha 13
    • Ateneo Vecinos (GC)1|2Charrense FC
    • Lutgardis Riveros (AG)4|1Acción Juvenil (GD)
    • Estudiantes2|2Lautaro Roncedo (AG)
    • Banda Norte1|0Ind. Dolores (GC)
    • Renato Cesarini4|0Dep. Río Cuarto
  • Fecha 14
    • Lautaro Roncedo (AG)0|0Banda Norte
    • Acción Juvenil (GD)2|0Estudiantes
    • Charrense FC2|1Lutgardis Riveros (AG)
    • Dep. Río Cuarto3|4Ateneo Vecinos (GC)
    • Ind. Dolores (GC)2|0Renato Cesarini
  • Fecha 15
    • Lutgardis Riveros (AG)4|0Dep. Río Cuarto
    • Estudiantes3|2Charrense FC
    • Banda Norte2|0Acción Juvenil (GD)
    • Ind. Dolores (GC)0|0Lautaro Roncedo (AG)
    • Renato Cesarini0|0Ateneo Vecinos (GC)
  • Fecha 16
    • Acción Juvenil (GD)1|0Ind. Dolores (GC)
    • Charrense FC0|0Banda Norte
    • Dep. Río Cuarto0|1Estudiantes
    • Ateneo Vecinos (GC)2|2Lutgardis Riveros (AG)
    • Lautaro Roncedo (AG)0|1Renato Cesarini
  • Fecha 17
    • Estudiantes0|2Ateneo Vecinos (GC)
    • Banda Norte2|0Dep. Río Cuarto
    • Ind. Dolores (GC)2|1Charrense FC
    • Lautaro Roncedo (AG)2|0Acción Juvenil (GD)
    • Renato Cesarini3|0Lutgardis Riveros (AG)
  • Fecha 18
    • Charrense FC0|0Lautaro Roncedo (AG)
    • Dep. Río Cuarto1|3Ind. Dolores (GC)
    • Ateneo Vecinos (GC)1|1Banda Norte
    • Lutgardis Riveros (AG)1|2Estudiantes
    • Acción Juvenil (GD)1|2Renato Cesarini

- Zona Sur

PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
Belgrano (VM) 33 18 9 6 3 26 12 14
Toro Club (CM) 32 18 8 8 2 21 7 14
San Martín (VM) 32 18 9 5 4 20 13 7
Atl. Adelia María 31 18 9 4 5 27 18 9
Dep. Municipal (AM) 28 18 7 7 4 22 18 4
Everton Club (CM) 23 18 6 5 7 18 20 -2
Belgrano (CM) 21 18 5 6 7 11 17 -6
Atl. San Basilio 21 18 5 6 7 16 24 -8
Atl. Sampacho 14 18 2 8 8 16 24 -8
Atenas 6 18 1 3 14 11 35 -24

- Zona Sur

  • Fecha 1
    • Dep. Municipal (AM)0|0San Martín (VM)
    • Toro Club (CM)0|0Everton Club (CM)
    • Belgrano (VM)3|3Atl. Adelia María
    • Atenas0|2Atl. Sampacho
    • Belgrano (CM)1|3Atl. San Basilio
  • Fecha 2
    • San Martín (VM)0|0Atl. San Basilio
    • Everton Club (CM)0|1Dep. Municipal (AM)
    • Atl. Adelia María0|1Toro Club (CM)
    • Atl. Sampacho1|1Belgrano (VM)
    • Atenas1|0Belgrano (CM)
  • Fecha 3
    • Atl. San Basilio2|1Everton Club (CM)
    • Dep. Municipal (AM)1|0Atl. Adelia María
    • Toro Club (CM)2|1Atl. Sampacho
    • Belgrano (VM)3|1Atenas
    • Belgrano (CM)0|2San Martín (VM)
  • Fecha 4
    • Atenas0|0Toro Club (CM)
    • Atl. Sampacho0|2Dep. Municipal (AM)
    • Atl. Adelia María2|1Atl. San Basilio
    • Everton Club (CM)0|0San Martín (VM)
    • Belgrano (VM)2|0Belgrano (CM)
  • Fecha 5
    • San Martín (VM)1|0Atl. Adelia María
    • Atl. San Basilio1|1Atl. Sampacho
    • Dep. Municipal (AM)2|0Atenas
    • Toro Club (CM)1|0Belgrano (VM)
    • Belgrano (CM)2|0Everton Club (CM)
  • Fecha 6
    • Belgrano (VM)2|0Dep. Municipal (AM)
    • Atenas1|1Atl. San Basilio
    • Atl. Sampacho1|2San Martín (VM)
    • Atl. Adelia María3|1Everton Club (CM)
    • Toro Club (CM)3|0Belgrano (CM)
  • Fecha 7
    • Everton Club (CM)1|1Atl. Sampacho
    • San Martín (VM)2|1Atenas
    • Atl. San Basilio1|0Belgrano (VM)
    • Dep. Municipal (AM)0|0Toro Club (CM)
    • Belgrano (CM)0|0Atl. Adelia María
  • Fecha 8
    • Toro Club (CM)0|0Atl. San Basilio
    • Belgrano (VM)0|1San Martín (VM)
    • Atenas0|1Everton Club (CM)
    • Atl. Sampacho0|0Atl. Adelia María
    • Dep. Municipal (AM)0|0Belgrano (CM)
  • Fecha 9
    • Atl. Adelia María5|0Atenas
    • Everton Club (CM)0|2Belgrano (VM)
    • San Martín (VM)0|2Toro Club (CM)
    • Atl. San Basilio2|1Dep. Municipal (AM)
    • Belgrano (CM)1|1Atl. Sampacho
  • Fecha 10
    • San Martín (VM)2|3Dep. Municipal (AM)
    • Everton Club (CM)2|1Toro Club (CM)
    • Atl. Adelia María1|2Belgrano (VM)
    • Atl. Sampacho1|1Atenas
    • Atl. San Basilio0|2Belgrano (CM)
  • Fecha 11
    • Atl. San Basilio0|0San Martín (VM)
    • Dep. Municipal (AM)1|1Everton Club (CM)
    • Toro Club (CM)1|1Atl. Adelia María
    • Belgrano (VM)1|1Atl. Sampacho
    • Belgrano (CM)1|0Atenas
  • Fecha 12
    • Everton Club (CM)2|1Atl. San Basilio
    • Atl. Adelia María3|1Dep. Municipal (AM)
    • Atl. Sampacho1|2Toro Club (CM)
    • Atenas1|2Belgrano (VM)
    • San Martín (VM)2|0Belgrano (CM)
  • Fecha 13
    • Toro Club (CM)3|0Atenas
    • Dep. Municipal (AM)4|2Atl. Sampacho
    • Atl. San Basilio0|2Atl. Adelia María
    • San Martín (VM)2|0Everton Club (CM)
    • Belgrano (CM)0|0Belgrano (VM)
  • Fecha 14
    • Atl. Adelia María2|1San Martín (VM)
    • Atl. Sampacho2|1Atl. San Basilio
    • Atenas2|3Dep. Municipal (AM)
    • Belgrano (VM)0|0Toro Club (CM)
    • Everton Club (CM)1|1Belgrano (CM)
  • Fecha 15
    • Dep. Municipal (AM)1|1Belgrano (VM)
    • Atl. San Basilio3|2Atenas
    • San Martín (VM)1|0Atl. Sampacho
    • Everton Club (CM)4|0Atl. Adelia María
    • Belgrano (CM)1|0Toro Club (CM)
  • Fecha 16
    • Atl. Sampacho1|2Everton Club (CM)
    • Atenas1|3San Martín (VM)
    • Belgrano (VM)3|0Atl. San Basilio
    • Toro Club (CM)0|0Dep. Municipal (AM)
    • Atl. Adelia María1|0Belgrano (CM)
  • Fecha 17
    • Atl. San Basilio0|4Toro Club (CM)
    • San Martín (VM)0|2Belgrano (VM)
    • Everton Club (CM)2|0Atenas
    • Atl. Adelia María2|0Atl. Sampacho
    • Belgrano (CM)2|1Dep. Municipal (AM)
  • Fecha 18
    • Atenas1|2Atl. Adelia María
    • Belgrano (VM)2|0Everton Club (CM)
    • Toro Club (CM)1|1San Martín (VM)
    • Dep. Municipal (AM)1|1Atl. San Basilio
    • Atl. Sampacho0|0Belgrano (CM)

- Zona Sur

PTS PJ Promedio
Acción Juvenil (GD) 227 111 2.045
Renato Cesarini 68 37 1.838
Toro Club (CM) 186 111 1.676
Banda Norte 118 75 1.573
San Martín (VM) 173 111 1.559
Belgrano (VM) 171 111 1.541
Dep. Municipal (AM) 167 111 1.505
Estudiantes 167 111 1.505
Lutgardis Riveros (AG) 165 111 1.486
Ateneo Vecinos (GC) 164 111 1.477
Lautaro Roncedo (AG) 160 111 1.441
Everton Club (CM) 156 111 1.405
Atl. Adelia María 149 111 1.342
Atl. San Basilio 136 111 1.225
Ind. Dolores (GC) 132 111 1.189
Atenas 131 111 1.180
Belgrano (CM) 88 75 1.173
Atl. Sampacho 129 111 1.162
Dep. Río Cuarto 98 111 0.883
Charrense FC 27 37 0.730