Final
20
RC
AAE
Final
30
TCSD
CASB
Final
21
CRC
BVM
Final
30
CALR
CSM
Final
10
CAS
ECM
Final
12
AJGD
CSBLR
Final
01
DMAM
UNRC
Final
10
AABN
CAAM
Final
41
CASM
BCM
Final
30
CSBA
AID
Final
21
CACT
CADA
Final
30
CSLH
CFC
Final
50
JURC
CSCH
Final
11
RFC
FFC
Final
30
CRUO
CAT
Suspendido
00
SLB
ARLI
Final
10
CDRC
CCA
Final
13
CAGH
CRC
Final
30
JUCB
SPC
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes Celeste | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| Banda Norte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Estudiantes Negro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Ateneo Vecinos (GC) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Atenas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ACEFIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sp. Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Confraternidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acción Juvenil (GD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Universidad NRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Correos y Telecomunic. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Toro Club (CM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Renato Cesarini | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| C.C. Alberdi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
| Rosario FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 |
LIBRE: Universidad NRC
LIBRE: Rosario FC
LIBRE: Renato Cesarini
LIBRE: Correos y Telecomunic.
LIBRE: C.C. Alberdi
LIBRE: Acción Juvenil (GD)
LIBRE: Confraternidad
LIBRE: Toro Club (CM)
LIBRE: Atenas
LIBRE: ACEFIC
LIBRE: Sp. Municipal
LIBRE: Banda Norte
LIBRE: Ateneo Vecinos (GC)
LIBRE: Estudiantes Negro
LIBRE: Estudiantes Celeste