Final
10
HLH
CSBA
Final
10
CAS
CSBA
Final
30
CSBLR
CASB
Final
42
ECM
AVBA
Final
12
CSM
CASM
Final
32
BVM
AJGD
Final
01
AID
TCSD
Final
21
CRC
CALR
Final
12
DMAM
BCM
Final
01
UNRC
AABN
Final
13
ARLI
CSCH
Final
30
CDRC
CACT
Final
31
CSLH
CRUO
Final
12
CAGH
JURC
Final
12
RFC
CCA
Final
30
JUCB
CDMR
Final
21
SLB
CRC
Final
12
SPC
CAT
Final
00
FFC
CADA
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes Negro | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 79 | 3 | 76 |
| Atenas | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 39 | 3 | 36 |
| Acción Juvenil (GD) | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 4 | 29 |
| Estudiantes Celeste | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 38 | 11 | 27 |
| Universidad NRC | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 40 | 10 | 30 |
| Renato Cesarini | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 |
| Banda Norte | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 6 | 26 |
| ACEFIC | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 20 | 5 |
| Correos y Telecomunic. | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 13 | 6 |
| Ateneo Vecinos (GC) | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 16 | 36 | -20 |
| Confraternidad | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 6 | 37 | -31 |
| Toro Club (CM) | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 24 | -11 |
| C.C. Alberdi | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 47 | -47 |
| Sp. Municipal | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 55 | -53 |
| Rosario FC | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 74 | -72 |
LIBRE: Universidad NRC
LIBRE: Rosario FC
LIBRE: Renato Cesarini
LIBRE: Correos y Telecomunic.
LIBRE: C.C. Alberdi
LIBRE: Acción Juvenil (GD)
LIBRE: Confraternidad
LIBRE: Toro Club (CM)
LIBRE: Atenas
LIBRE: ACEFIC
LIBRE: Sp. Municipal
LIBRE: Banda Norte
LIBRE: Ateneo Vecinos (GC)
LIBRE: Estudiantes Negro
LIBRE: Estudiantes Celeste