Por comenzar
00
CSBLR
AID
Por comenzar
00
AJGD
CALR
Por comenzar
00
CASM
CRC
Por comenzar
00
AVBA
CSBA
Por comenzar
00
CASB
BVM
Por comenzar
00
AABN
DMAM
Por comenzar
00
CAAM
ECM
Por comenzar
00
BCM
CSM
Por comenzar
00
TCSD
CAS
Por comenzar
00
CSCH
JURC
Por comenzar
00
FFC
RFC
Por comenzar
00
CRUO
CDMR
Por comenzar
00
ARLI
SLB
Por comenzar
00
CCA
CDRC
Final
20
CSLH
CAT
Por comenzar
00
CRC
CAGH
Por comenzar
00
JUCB
CFC
Por comenzar
00
CADA
CACT
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenas | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| Estudiantes Negro | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 3 | 47 |
| Acción Juvenil (GD) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 |
| Estudiantes Celeste | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 |
| Universidad NRC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 |
| Banda Norte | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 3 | 14 |
| ACEFIC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 9 | 11 |
| Toro Club (CM) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| Correos y Telecomunic. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 5 | 10 |
| Renato Cesarini | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 |
| Ateneo Vecinos (GC) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 |
| Confraternidad | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 28 | -27 |
| C.C. Alberdi | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | -31 |
| Rosario FC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 39 | -37 |
| Sp. Municipal | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 42 | -41 |
LIBRE: Universidad NRC
LIBRE: Rosario FC
LIBRE: Renato Cesarini
LIBRE: Correos y Telecomunic.
LIBRE: C.C. Alberdi
LIBRE: Acción Juvenil (GD)
LIBRE: Confraternidad
LIBRE: Toro Club (CM)
LIBRE: Atenas
LIBRE: ACEFIC
LIBRE: Sp. Municipal
LIBRE: Banda Norte
LIBRE: Ateneo Vecinos (GC)
LIBRE: Estudiantes Negro
LIBRE: Estudiantes Celeste