PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 56 | 13 | 43 |
Atenas | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 44 | 13 | 31 |
Banda Norte | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 | 7 | 31 |
C. D. El Ciclón (SB) | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | 34 | -14 |
Universidad NRC | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 23 | 31 | -8 |
Acción Juvenil (GD) | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 36 | -19 |
Centro Social (LH) | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 53 | -39 |
Sp. Municipal | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 11 | 36 | -25 |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosario FC | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 4 | 27 |
Renato Cesarini | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 24 | 6 | 18 |
Toro Club (CM) | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 |
Ateneo Vecinos (GC) | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 15 | 4 |
Dep. Municipal (R) | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 |
Granada (H) | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 1 | 41 | -40 |
Juventud Unida (RC) | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 14 | -11 |
LIBRE: Toro Club (CM)
LIBRE: Juventud Unida (RC)
LIBRE: Renato Cesarini
LIBRE: Granada (H)
LIBRE: Rosario FC
LIBRE: Dep. Municipal (R)
LIBRE: Ateneo Vecinos (GC)
LIBRE: Toro Club (CM)
LIBRE: Juventud Unida (RC)
LIBRE: Renato Cesarini
LIBRE: Granada (H)
LIBRE: Rosario FC
LIBRE: Dep. Municipal (R)
LIBRE: Ateneo Vecinos (GC)
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atenas | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 90 | 4 | 86 |
Estudiantes | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 58 | 9 | 49 |
Banda Norte | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 50 | 8 | 42 |
Universidad NRC | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 37 | 16 | 21 |
Centro Social (LH) | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 15 | 15 |
C. D. El Ciclón (SB) | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 | 27 | 4 |
Acción Juvenil (GD) | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 33 | 25 | 8 |
Sp. Municipal | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 12 | 12 | 0 |
Rosario FC | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 24 | -8 |
Renato Cesarini | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 |
Ateneo Vecinos (GC) | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 26 | -8 |
Juventud Unida (RC) | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 50 | -45 |
Toro Club (CM) | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 10 | 36 | -26 |
Dep. Municipal (R) | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 | 39 | -37 |
Granada (H) | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 2 | 93 | -91 |
LIBRE: Sp. Municipal
LIBRE: Atenas
LIBRE: Centro Social (LH)
LIBRE: Juventud Unida (RC)
LIBRE: Ateneo Vecinos (GC)
LIBRE: Granada (H)
LIBRE: C. D. El Ciclón (SB)
LIBRE: Rosario FC
LIBRE: Renato Cesarini
LIBRE: Universidad NRC
LIBRE: Dep. Municipal (R)
LIBRE: Banda Norte
LIBRE: Toro Club (CM)
LIBRE: Estudiantes
LIBRE: Acción Juvenil (GD)