Final
11
CSBA
CACB
Final
10
CASM
CSBLR
Final
00
DMAM
CAS
Final
21
AVBA
UNRC
Final
43
CSBA
CRC
Final
50
AABN
AID
Final
22
CALR
BVM
Final
11
TCSD
CSM
Final
10
BCM
CAAM
Final
12
AJGD
ECM
Final
01
CAT
JUCB
Final
01
CDMR
CSLH
Final
41
CFC
SPC
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes Negro | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 82 | 3 | 79 |
| Atenas | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 55 | 3 | 52 |
| Acción Juvenil (GD) | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 38 | 4 | 34 |
| Estudiantes Celeste | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 40 | 11 | 29 |
| Universidad NRC | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 42 | 11 | 31 |
| Renato Cesarini | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 19 | 18 | 1 |
| Banda Norte | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 32 | 9 | 23 |
| Correos y Telecomunic. | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 13 | 8 |
| ACEFIC | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 26 | 22 | 4 |
| Ateneo Vecinos (GC) | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 16 | 36 | -20 |
| Confraternidad | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 6 | 39 | -33 |
| Toro Club (CM) | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 27 | -13 |
| C.C. Alberdi | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 52 | -52 |
| Sp. Municipal | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 2 | 57 | -55 |
| Rosario FC | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 2 | 90 | -88 |
LIBRE: Universidad NRC
LIBRE: Rosario FC
LIBRE: Renato Cesarini
LIBRE: Correos y Telecomunic.
LIBRE: C.C. Alberdi
LIBRE: Acción Juvenil (GD)
LIBRE: Confraternidad
LIBRE: Toro Club (CM)
LIBRE: Atenas
LIBRE: ACEFIC
LIBRE: Sp. Municipal
LIBRE: Banda Norte
LIBRE: Ateneo Vecinos (GC)
LIBRE: Estudiantes Negro
LIBRE: Estudiantes Celeste