Inicio Quiénes somos Publicidad Contacto Enlace a Facebook Enlace a Instagram Enlace a Youtube Enlace a Twitter
  • PRIMERA A

    Final

    Everton Club (CM) 11 Acción Juvenil (GD)
    ECM AJGD
  • PRIMERA A

    Final

    Centro Social (LH) 24 Toro Club (CM)
    CSLH TCSD

AFA

Primera Nacional Fase Regular

- Zona A

PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
Atlanta 39 21 11 6 4 35 22 13
Estudiantes 37 21 10 7 4 29 19 10
Estudiantes (BA) 36 21 11 3 7 31 25 6
Temperley 32 21 8 8 5 22 19 3
Deportivo Morón 32 21 9 5 7 19 18 1
Ferro Carril Oeste 31 21 9 4 8 20 20 0
Platense 30 21 9 3 9 22 25 -3
Belgrano (C) 28 22 5 13 4 28 27 1
San Martín (SJ) 28 21 7 7 7 19 22 -3
Agropecuario (CC) 26 20 7 5 8 21 19 2
Alvarado (MdP) 26 22 7 5 10 27 29 -2
Guillermo Brown 25 21 6 7 8 18 21 -3
Indepte. Rivadavia 24 20 6 6 8 26 28 -2
Barracas Central 21 20 5 6 9 19 24 -5
Mitre (SdE) 21 23 4 9 10 10 19 -9
Nueva Chicago 17 22 2 12 8 16 27 -11

- Zona A

  • Fecha 1
    • Mitre (SdE)0|1Estudiantes (BA)
    • Belgrano (C)1|1San Martín (SJ)
    • Alvarado (MdP)1|2Agropecuario (CC)
    • Guillermo Brown0|2Barracas Central
    • Nueva Chicago0|0Deportivo Morón
    • Estudiantes3|0Temperley
    • Ferro Carril Oeste0|2Platense
    • Atlanta4|1Indepte. Rivadavia
  • Fecha 2
    • Atlanta1|0Mitre (SdE)
    • Indepte. Rivadavia3|2Ferro Carril Oeste
    • Platense3|1Estudiantes
    • Temperley1|1Nueva Chicago
    • Deportivo Morón1|0Guillermo Brown
    • Barracas Central2|2Alvarado (MdP)
    • Agropecuario (CC)1|0Belgrano (C)
    • San Martín (SJ)0|1Estudiantes (BA)
  • Fecha 3
    • Mitre (SdE)0|1San Martín (SJ)
    • Estudiantes (BA)1|0Agropecuario (CC)
    • Belgrano (C)1|0Barracas Central
    • Alvarado (MdP)2|4Deportivo Morón
    • Guillermo Brown0|1Temperley
    • Nueva Chicago1|1Platense
    • Estudiantes3|1Indepte. Rivadavia
    • Ferro Carril Oeste0|2Atlanta
  • Fecha 4
    • Ferro Carril Oeste0|0Mitre (SdE)
    • Atlanta1|2Estudiantes
    • Indepte. Rivadavia4|1Nueva Chicago
    • Platense1|2Guillermo Brown
    • Temperley0|0Alvarado (MdP)
    • Deportivo Morón1|1Belgrano (C)
    • Barracas Central3|4Estudiantes (BA)
    • Agropecuario (CC)0|0San Martín (SJ)
  • Fecha 5
    • Mitre (SdE)2|1Agropecuario (CC)
    • San Martín (SJ)0|0Barracas Central
    • Estudiantes (BA)1|0Deportivo Morón
    • Belgrano (C)3|1Temperley
    • Alvarado (MdP)2|0Platense
    • Guillermo Brown1|0Indepte. Rivadavia
    • Nueva Chicago2|2Atlanta
    • Estudiantes2|1Ferro Carril Oeste
  • Fecha 6
    • Estudiantes0|0Mitre (SdE)
    • Ferro Carril Oeste2|1Nueva Chicago
    • Atlanta2|1Guillermo Brown
    • Indepte. Rivadavia3|2Alvarado (MdP)
    • Platense1|0Belgrano (C)
    • Temperley1|2Estudiantes (BA)
    • Deportivo Morón1|1San Martín (SJ)
    • Barracas Central1|0Agropecuario (CC)
  • Fecha 7
    • Mitre (SdE)4|2Barracas Central
    • Agropecuario (CC)0|1Deportivo Morón
    • San Martín (SJ)1|2Temperley
    • Estudiantes (BA)1|2Platense
    • Belgrano (C)2|2Indepte. Rivadavia
    • Alvarado (MdP)1|2Atlanta
    • Guillermo Brown2|0Ferro Carril Oeste
    • Nueva Chicago1|1Estudiantes
  • Fecha 8
    • Nueva Chicago0|0Mitre (SdE)
    • Estudiantes3|1Guillermo Brown
    • Ferro Carril Oeste1|0Alvarado (MdP)
    • Atlanta4|2Belgrano (C)
    • Indepte. Rivadavia0|2Estudiantes (BA)
    • Platense0|1San Martín (SJ)
    • Temperley0|0Agropecuario (CC)
    • Deportivo Morón1|0Barracas Central
  • Fecha 9
    • Mitre (SdE)1|1Deportivo Morón
    • Barracas Central0|1Temperley
    • Agropecuario (CC)0|2Platense
    • San Martín (SJ)3|1Indepte. Rivadavia
    • Estudiantes (BA)1|2Atlanta
    • Belgrano (C)2|2Ferro Carril Oeste
    • Alvarado (MdP)3|2Estudiantes
    • Guillermo Brown2|0Nueva Chicago
  • Fecha 10
    • Guillermo Brown0|1Mitre (SdE)
    • Nueva Chicago0|1Alvarado (MdP)
    • Estudiantes1|1Belgrano (C)
    • Ferro Carril Oeste1|0Estudiantes (BA)
    • Atlanta3|1San Martín (SJ)
    • Indepte. Rivadavia1|1Agropecuario (CC)
    • Platense1|0Barracas Central
    • Temperley3|0Deportivo Morón
  • Fecha 11
    • Mitre (SdE)0|1Temperley
    • Deportivo Morón0|1Platense
    • Barracas Central1|0Indepte. Rivadavia
    • Agropecuario (CC)2|2Atlanta
    • San Martín (SJ)1|0Ferro Carril Oeste
    • Estudiantes (BA)0|1Estudiantes
    • Belgrano (C)1|1Nueva Chicago
    • Alvarado (MdP)0|0Guillermo Brown
  • Fecha 12
    • Alvarado (MdP)2|0Mitre (SdE)
    • Guillermo Brown2|1Belgrano (C)
    • Nueva Chicago2|1Estudiantes (BA)
    • Estudiantes0|1San Martín (SJ)
    • Ferro Carril Oeste0|1Agropecuario (CC)
    • Atlanta1|1Barracas Central
    • Indepte. Rivadavia2|1Deportivo Morón
    • Platense0|1Temperley
  • Fecha 13
    • Mitre (SdE)0|1Platense
    • Temperley2|0Indepte. Rivadavia
    • Deportivo Morón1|0Atlanta
    • Barracas Central0|0Ferro Carril Oeste
    • Agropecuario (CC)1|2Estudiantes
    • San Martín (SJ)1|0Nueva Chicago
    • Estudiantes (BA)1|1Guillermo Brown
    • Belgrano (C)2|2Alvarado (MdP)
  • Fecha 14
    • Belgrano (C)1|1Mitre (SdE)
    • Alvarado (MdP)4|2Estudiantes (BA)
    • Guillermo Brown0|0San Martín (SJ)
    • Nueva Chicago1|3Agropecuario (CC)
    • Estudiantes0|0Barracas Central
    • Ferro Carril Oeste1|0Deportivo Morón
    • Atlanta1|1Temperley
    • Indepte. Rivadavia4|1Platense
  • Fecha 15
    • Mitre (SdE)0|0Indepte. Rivadavia
    • Platense2|1Atlanta
    • Temperley0|1Ferro Carril Oeste
    • Deportivo Morón1|3Estudiantes
    • Barracas Central2|1Nueva Chicago
    • Agropecuario (CC)3|0Guillermo Brown
    • San Martín (SJ)1|1Alvarado (MdP)
    • Estudiantes (BA)0|0Belgrano (C)
  • Fecha 16
    • Estudiantes (BA)3|2Mitre (SdE)
    • San Martín (SJ)0|1Belgrano (C)
    • Agropecuario (CC)1|0Alvarado (MdP)
    • Barracas Central1|1Guillermo Brown
    • Deportivo Morón0|0Nueva Chicago
    • Temperley0|0Estudiantes
    • Platense0|3Ferro Carril Oeste
    • Indepte. Rivadavia|Atlanta
  • Fecha 17
    • Mitre (SdE)0|1Atlanta
    • Ferro Carril Oeste1|0Indepte. Rivadavia
    • Estudiantes3|2Platense
    • Nueva Chicago1|1Temperley
    • Guillermo Brown1|2Deportivo Morón
    • Alvarado (MdP)2|0Barracas Central
    • Belgrano (C)1|1Agropecuario (CC)
    • Estudiantes (BA)5|3San Martín (SJ)
  • Fecha 18
    • San Martín (SJ)0|0Mitre (SdE)
    • Agropecuario (CC)0|1Estudiantes (BA)
    • Barracas Central2|3Belgrano (C)
    • Deportivo Morón1|0Alvarado (MdP)
    • Temperley1|3Guillermo Brown
    • Platense0|1Nueva Chicago
    • Indepte. Rivadavia0|0Estudiantes
    • Atlanta2|1Ferro Carril Oeste
  • Fecha 19
    • Mitre (SdE)0|1Ferro Carril Oeste
    • Estudiantes1|0Atlanta
    • Nueva Chicago1|1Indepte. Rivadavia
    • Guillermo Brown1|1Platense
    • Alvarado (MdP)0|2Temperley
    • Belgrano (C)1|0Deportivo Morón
    • Estudiantes (BA)2|0Barracas Central
    • San Martín (SJ)3|2Agropecuario (CC)
  • Fecha 20
    • Agropecuario (CC)2|0Mitre (SdE)
    • Barracas Central2|0San Martín (SJ)
    • Deportivo Morón1|0Estudiantes (BA)
    • Temperley1|1Belgrano (C)
    • Platense0|2Alvarado (MdP)
    • Indepte. Rivadavia0|0Guillermo Brown
    • Atlanta2|0Nueva Chicago
    • Ferro Carril Oeste2|1Estudiantes
  • Fecha 21
    • Mitre (SdE)0|0Estudiantes
    • Nueva Chicago1|1Ferro Carril Oeste
    • Guillermo Brown0|0Atlanta
    • Alvarado (MdP)0|3Indepte. Rivadavia
    • Belgrano (C)1|1Platense
    • Estudiantes (BA)2|2Temperley
    • San Martín (SJ)0|2Deportivo Morón
    • Agropecuario (CC)|Barracas Central
  • Fecha 22
    • Barracas Central|Mitre (SdE)
    • Deportivo Morón|Agropecuario (CC)
    • Temperley|San Martín (SJ)
    • Platense|Estudiantes (BA)
    • Indepte. Rivadavia|Belgrano (C)
    • Atlanta|Alvarado (MdP)
    • Ferro Carril Oeste|Guillermo Brown
    • Estudiantes|Nueva Chicago
  • Fecha 23
    • Mitre (SdE)0|0Nueva Chicago
    • Guillermo Brown|Estudiantes
    • Alvarado (MdP)|Ferro Carril Oeste
    • Belgrano (C)2|2Atlanta
    • Estudiantes (BA)|Indepte. Rivadavia
    • San Martín (SJ)|Platense
    • Agropecuario (CC)|Temperley
    • Barracas Central|Deportivo Morón
  • Fecha 24
    • Deportivo Morón|Mitre (SdE)
    • Temperley|Barracas Central
    • Platense|Agropecuario (CC)
    • Indepte. Rivadavia|San Martín (SJ)
    • Atlanta|Estudiantes (BA)
    • Ferro Carril Oeste|Belgrano (C)
    • Estudiantes|Alvarado (MdP)
    • Nueva Chicago|Guillermo Brown
  • Fecha 25
    • Mitre (SdE)|Guillermo Brown
    • Alvarado (MdP)|Nueva Chicago
    • Belgrano (C)|Estudiantes
    • Estudiantes (BA)|Ferro Carril Oeste
    • San Martín (SJ)|Atlanta
    • Agropecuario (CC)|Indepte. Rivadavia
    • Barracas Central|Platense
    • Deportivo Morón|Temperley
  • Fecha 26
    • Temperley|Mitre (SdE)
    • Platense|Deportivo Morón
    • Indepte. Rivadavia|Barracas Central
    • Atlanta|Agropecuario (CC)
    • Ferro Carril Oeste|San Martín (SJ)
    • Estudiantes|Estudiantes (BA)
    • Nueva Chicago|Belgrano (C)
    • Guillermo Brown|Alvarado (MdP)
  • Fecha 27
    • Mitre (SdE)1|0Alvarado (MdP)
    • Belgrano (C)|Guillermo Brown
    • Estudiantes (BA)|Nueva Chicago
    • San Martín (SJ)|Estudiantes
    • Agropecuario (CC)|Ferro Carril Oeste
    • Barracas Central|Atlanta
    • Deportivo Morón|Indepte. Rivadavia
    • Temperley|Platense
  • Fecha 28
    • Platense|Mitre (SdE)
    • Indepte. Rivadavia|Temperley
    • Atlanta|Deportivo Morón
    • Ferro Carril Oeste|Barracas Central
    • Estudiantes|Agropecuario (CC)
    • Nueva Chicago|San Martín (SJ)
    • Guillermo Brown|Estudiantes (BA)
    • Alvarado (MdP)|Belgrano (C)
  • Fecha 29
    • Mitre (SdE)|Belgrano (C)
    • Estudiantes (BA)|Alvarado (MdP)
    • San Martín (SJ)|Guillermo Brown
    • Agropecuario (CC)|Nueva Chicago
    • Barracas Central|Estudiantes
    • Deportivo Morón|Ferro Carril Oeste
    • Temperley|Atlanta
    • Platense|Indepte. Rivadavia
  • Fecha 30
    • Indepte. Rivadavia|Mitre (SdE)
    • Atlanta|Platense
    • Ferro Carril Oeste|Temperley
    • Estudiantes|Deportivo Morón
    • Nueva Chicago|Barracas Central
    • Guillermo Brown|Agropecuario (CC)
    • Alvarado (MdP)|San Martín (SJ)
    • Belgrano (C)|Estudiantes (BA)