Inicio Quiénes somos Publicidad Contacto Enlace a Facebook Enlace a Instagram Enlace a Youtube Enlace a Twitter
  • REGIONAL AMATEUR

    Por comenzar

    Sportivo Suardi 00 Acción Juvenil (GD)
    CSS AJGD

AFA

Primera Nacional Primera Nacional 2023

- Grupo A

PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
Almirante Brown 61 36 17 10 9 36 29 7
Agropecuario (CC) 59 36 17 8 11 46 36 10
San Martín (T) 56 36 15 11 10 38 24 14
Estudiantes 55 36 16 7 13 34 32 2
Gimnasia y Esgrima (M) 53 36 13 14 9 44 37 7
San Martín (SJ) 53 36 14 11 11 44 38 6
Güemes (SdE) 53 36 13 14 9 37 34 3
Nueva Chicago 52 36 13 13 10 34 25 9
Temperley 52 35 13 13 9 41 37 4
Deportivo Morón 52 35 14 10 11 37 36 1
Defensores de Belgrano 50 35 14 8 13 43 35 8
Defensores Unidos 47 36 12 11 13 30 31 -1
Alvarado (MdP) 44 36 10 14 12 35 40 -5
Patronato 42 36 11 9 16 39 44 -5
All Boys 42 36 10 12 14 31 40 -9
Guillermo Brown 41 35 10 11 14 35 41 -6
Almagro 37 36 9 10 17 26 36 -10
San Telmo 37 36 10 7 19 40 52 -12
Flandria 34 36 9 7 20 33 56 -23

- Grupo A

  • Fecha 1
    • Estudiantes0|1San Martín (T)
    • Deportivo Morón0|1Almagro
    • All Boys1|1Nueva Chicago
    • Alvarado (MdP)0|0San Martín (SJ)
    • Defensores de Belgrano1|1Temperley
    • Patronato0|0Guillermo Brown
    • Gimnasia y Esgrima (M)1|1Defensores Unidos
    • Güemes (SdE)0|1Agropecuario (CC)
    • Almirante Brown1|0San Telmo

    LIBRE: Flandria

  • Fecha 2
    • Temperley2|0Estudiantes
    • San Telmo2|2Defensores de Belgrano
    • Almagro0|1Almirante Brown
    • Flandria0|0Alvarado (MdP)
    • San Martín (T)2|1All Boys
    • San Martín (SJ)0|1Gimnasia y Esgrima (M)
    • Guillermo Brown4|1Güemes (SdE)
    • Defensores Unidos1|1Patronato
    • Agropecuario (CC)3|1Deportivo Morón

    LIBRE: Nueva Chicago

  • Fecha 3
    • Patronato1|2San Martín (SJ)
    • Estudiantes2|2San Telmo
    • All Boys1|1Temperley
    • Defensores de Belgrano1|0Almagro
    • Gimnasia y Esgrima (M)0|0Flandria
    • Güemes (SdE)1|1Defensores Unidos
    • Deportivo Morón0|0Guillermo Brown
    • Almirante Brown4|1Agropecuario (CC)
    • Nueva Chicago1|0San Martín (T)

    LIBRE: Alvarado (MdP)

  • Fecha 4
    • Almagro1|0Estudiantes
    • Temperley1|0Nueva Chicago
    • San Telmo0|1All Boys
    • Agropecuario (CC)2|1Defensores de Belgrano
    • Guillermo Brown0|0Almirante Brown
    • Defensores Unidos2|0Deportivo Morón
    • San Martín (SJ)0|0Güemes (SdE)
    • Flandria1|1Patronato
    • Alvarado (MdP)1|1Gimnasia y Esgrima (M)

    LIBRE: San Martín (T)

  • Fecha 5
    • All Boys0|0Almagro
    • Nueva Chicago2|0San Telmo
    • Güemes (SdE)1|1Flandria
    • Deportivo Morón1|0San Martín (SJ)
    • Almirante Brown0|0Defensores Unidos
    • San Martín (T)1|1Temperley
    • Estudiantes2|1Agropecuario (CC)
    • Patronato6|0Alvarado (MdP)
    • Defensores de Belgrano4|1Guillermo Brown

    LIBRE: Gimnasia y Esgrima (M)

  • Fecha 6
    • San Telmo2|1San Martín (T)
    • Almagro0|0Nueva Chicago
    • Agropecuario (CC)1|1All Boys
    • Guillermo Brown0|1Estudiantes
    • Defensores Unidos1|0Defensores de Belgrano
    • San Martín (SJ)1|1Almirante Brown
    • Flandria2|0Deportivo Morón
    • Alvarado (MdP)2|1Güemes (SdE)
    • Gimnasia y Esgrima (M)0|0Patronato

    LIBRE: Temperley

  • Fecha 7
    • Almirante Brown3|1Flandria
    • Nueva Chicago0|1Agropecuario (CC)
    • All Boys1|1Guillermo Brown
    • Defensores de Belgrano0|1San Martín (SJ)
    • Temperley3|0San Telmo
    • Güemes (SdE)1|0Gimnasia y Esgrima (M)
    • San Martín (T)1|0Almagro
    • Estudiantes1|0Defensores Unidos
    • Deportivo Morón1|1Alvarado (MdP)

    LIBRE: Patronato

  • Fecha 8
    • Flandria1|2Defensores de Belgrano
    • Agropecuario (CC)0|0San Martín (T)
    • Patronato1|2Güemes (SdE)
    • Alvarado (MdP)0|1Almirante Brown
    • Almagro2|0Temperley
    • Defensores Unidos3|1All Boys
    • Guillermo Brown0|2Nueva Chicago
    • Gimnasia y Esgrima (M)2|2Deportivo Morón
    • San Martín (SJ)2|0Estudiantes

    LIBRE: San Telmo

  • Fecha 9
    • Nueva Chicago0|0Defensores Unidos
    • San Telmo3|2Almagro
    • Almirante Brown1|1Gimnasia y Esgrima (M)
    • Temperley2|0Agropecuario (CC)
    • Estudiantes2|0Flandria
    • San Martín (T)0|1Guillermo Brown
    • Defensores de Belgrano1|1Alvarado (MdP)
    • All Boys1|1San Martín (SJ)
    • Deportivo Morón0|1Patronato

    LIBRE: Güemes (SdE)

  • Fecha 10
    • Flandria2|1All Boys
    • Defensores Unidos1|0San Martín (T)
    • Agropecuario (CC)2|1San Telmo
    • Gimnasia y Esgrima (M)1|0Defensores de Belgrano
    • Guillermo Brown2|2Temperley
    • Alvarado (MdP)2|1Estudiantes
    • Güemes (SdE)0|0Deportivo Morón
    • San Martín (SJ)0|0Nueva Chicago
    • Patronato0|1Almirante Brown

    LIBRE: Almagro

  • Fecha 11
    • Almagro0|1Agropecuario (CC)
    • All Boys2|1Alvarado (MdP)
    • Almirante Brown0|1Güemes (SdE)
    • San Martín (T)4|1San Martín (SJ)
    • San Telmo1|2Guillermo Brown
    • Nueva Chicago1|0Flandria
    • Defensores de Belgrano2|0Patronato
    • Estudiantes1|1Gimnasia y Esgrima (M)
    • Temperley1|0Defensores Unidos

    LIBRE: Deportivo Morón

  • Fecha 12
    • Patronato1|1Estudiantes
    • Flandria2|1San Martín (T)
    • Deportivo Morón2|2Almirante Brown
    • Guillermo Brown1|1Almagro
    • Defensores Unidos3|2San Telmo
    • Güemes (SdE)0|0Defensores de Belgrano
    • Alvarado (MdP)1|0Nueva Chicago
    • Gimnasia y Esgrima (M)0|0All Boys
    • San Martín (SJ)3|1Temperley

    LIBRE: Agropecuario (CC)

  • Fecha 13
    • Estudiantes1|1Güemes (SdE)
    • Nueva Chicago2|2Gimnasia y Esgrima (M)
    • Agropecuario (CC)1|0Guillermo Brown
    • All Boys0|1Patronato
    • San Telmo0|2San Martín (SJ)
    • Almagro1|0Defensores Unidos
    • Defensores de Belgrano0|1Deportivo Morón
    • Temperley0|2Flandria
    • San Martín (T)2|0Alvarado (MdP)

    LIBRE: Almirante Brown

  • Fecha 14
    • Defensores Unidos2|0Agropecuario (CC)
    • Flandria1|4San Telmo
    • Almirante Brown0|0Defensores de Belgrano
    • Alvarado (MdP)0|1Temperley
    • Gimnasia y Esgrima (M)1|0San Martín (T)
    • Deportivo Morón2|0Estudiantes
    • San Martín (SJ)3|0Almagro
    • Güemes (SdE)1|1All Boys
    • Patronato0|0Nueva Chicago

    LIBRE: Guillermo Brown

  • Fecha 15
    • Almagro3|1Flandria
    • All Boys0|2Deportivo Morón
    • Nueva Chicago1|2Güemes (SdE)
    • Agropecuario (CC)4|1San Martín (SJ)
    • Estudiantes2|0Almirante Brown
    • Temperley1|0Gimnasia y Esgrima (M)
    • Guillermo Brown3|0Defensores Unidos
    • San Telmo1|1Alvarado (MdP)
    • San Martín (T)2|0Patronato

    LIBRE: Defensores de Belgrano

  • Fecha 16
    • Deportivo Morón1|0Nueva Chicago
    • Gimnasia y Esgrima (M)2|1San Telmo
    • Defensores de Belgrano1|0Estudiantes
    • Patronato3|1Temperley
    • Almirante Brown3|0All Boys
    • Flandria2|1Agropecuario (CC)
    • Alvarado (MdP)0|0Almagro
    • Güemes (SdE)0|1San Martín (T)
    • San Martín (SJ)2|1Guillermo Brown

    LIBRE: Defensores Unidos

  • Fecha 17
    • Nueva Chicago3|0Almirante Brown
    • Temperley3|3Güemes (SdE)
    • San Telmo3|1Patronato
    • Almagro0|0Gimnasia y Esgrima (M)
    • Agropecuario (CC)3|1Alvarado (MdP)
    • Defensores Unidos0|0San Martín (SJ)
    • Guillermo Brown3|1Flandria
    • San Martín (T)2|0Deportivo Morón
    • All Boys2|1Defensores de Belgrano

    LIBRE: Estudiantes

  • Fecha 18
    • Gimnasia y Esgrima (M)2|1Agropecuario (CC)
    • Estudiantes1|2All Boys
    • Güemes (SdE)1|1San Telmo
    • Almirante Brown1|0San Martín (T)
    • Deportivo Morón2|0Temperley
    • Flandria0|2Defensores Unidos
    • Patronato1|0Almagro
    • Alvarado (MdP)2|0Guillermo Brown
    • Defensores de Belgrano0|0Nueva Chicago

    LIBRE: San Martín (SJ)

  • Fecha 19
    • Almagro1|1Güemes (SdE)
    • Agropecuario (CC)2|1Patronato
    • Temperley1|1Almirante Brown
    • Nueva Chicago2|0Estudiantes
    • San Telmo2|1Deportivo Morón
    • Guillermo Brown1|2Gimnasia y Esgrima (M)
    • Defensores Unidos0|0Alvarado (MdP)
    • San Martín (SJ)2|0Flandria
    • San Martín (T)3|1Defensores de Belgrano

    LIBRE: All Boys

  • Fecha 20
    • San Martín (T)0|0Estudiantes
    • Nueva Chicago2|0All Boys
    • San Martín (SJ)1|1Alvarado (MdP)
    • San Telmo3|1Almirante Brown
    • Guillermo Brown0|0Patronato
    • Defensores Unidos1|0Gimnasia y Esgrima (M)
    • Agropecuario (CC)1|0Güemes (SdE)
    • Almagro0|1Deportivo Morón
    • Temperley1|1Defensores de Belgrano

    LIBRE: Flandria

  • Fecha 21
    • Estudiantes1|0Temperley
    • Deportivo Morón2|1Agropecuario (CC)
    • Alvarado (MdP)2|0Flandria
    • Patronato1|0Defensores Unidos
    • Defensores de Belgrano2|0San Telmo
    • Gimnasia y Esgrima (M)2|0San Martín (SJ)
    • Güemes (SdE)1|1Guillermo Brown
    • All Boys0|1San Martín (T)
    • Almirante Brown1|0Almagro

    LIBRE: Nueva Chicago

  • Fecha 22
    • Defensores Unidos1|0Güemes (SdE)
    • Almagro2|1Defensores de Belgrano
    • Agropecuario (CC)4|0Almirante Brown
    • San Telmo0|1Estudiantes
    • San Martín (SJ)2|1Patronato
    • Temperley1|1All Boys
    • Guillermo Brown0|2Deportivo Morón
    • San Martín (T)1|1Nueva Chicago
    • Flandria1|1Gimnasia y Esgrima (M)

    LIBRE: Alvarado (MdP)

  • Fecha 23
    • Güemes (SdE)4|0San Martín (SJ)
    • Almirante Brown0|0Guillermo Brown
    • Nueva Chicago0|0Temperley
    • Deportivo Morón1|0Defensores Unidos
    • Gimnasia y Esgrima (M)3|1Alvarado (MdP)
    • Estudiantes1|0Almagro
    • Patronato3|1Flandria
    • Defensores de Belgrano1|0Agropecuario (CC)
    • All Boys1|0San Telmo

    LIBRE: San Martín (M)

  • Fecha 24
    • Agropecuario (CC)0|0Estudiantes
    • Almagro0|0All Boys
    • Temperley1|0San Martín (T)
    • San Telmo0|2Nueva Chicago
    • Alvarado (MdP)2|0Patronato
    • San Martín (SJ)4|0Deportivo Morón
    • Defensores Unidos0|1Almirante Brown
    • Flandria3|1Güemes (SdE)
    • Guillermo Brown0|1Defensores de Belgrano

    LIBRE: Gimnasia y Esgrima (M)

  • Fecha 25
    • Nueva Chicago2|0Almagro
    • Güemes (SdE)0|2Alvarado (MdP)
    • San Martín (T)1|0San Telmo
    • Almirante Brown2|1San Martín (SJ)
    • Patronato1|0Gimnasia y Esgrima (M)
    • All Boys2|0Agropecuario (CC)
    • Deportivo Morón2|1Flandria
    • Estudiantes1|0Guillermo Brown
    • Defensores de Belgrano1|2Defensores Unidos

    LIBRE: Temperley

  • Fecha 26
    • Guillermo Brown2|1All Boys
    • San Telmo0|0Temperley
    • Defensores Unidos0|1Estudiantes
    • Agropecuario (CC)2|1Nueva Chicago
    • Alvarado (MdP)0|2Deportivo Morón
    • Flandria0|2Almirante Brown
    • Gimnasia y Esgrima (M)0|1Güemes (SdE)
    • Almagro0|0San Martín (T)
    • San Martín (SJ)1|3Defensores de Belgrano

    LIBRE: Patronato

  • Fecha 27
    • Estudiantes3|2San Martín (SJ)
    • Nueva Chicago3|2Guillermo Brown
    • Temperley3|1Almagro
    • Deportivo Morón2|2Gimnasia y Esgrima (M)
    • Almirante Brown1|0Alvarado (MdP)
    • Güemes (SdE)1|0Patronato
    • San Martín (T)1|1Agropecuario (CC)
    • Defensores de Belgrano4|2Flandria
    • All Boys1|0Defensores Unidos

    LIBRE: San Telmo

  • Fecha 28
    • Almagro2|0San Telmo
    • Alvarado (MdP)0|0Defensores de Belgrano
    • Defensores Unidos0|0Nueva Chicago
    • Guillermo Brown3|0San Martín (T)
    • San Martín (SJ)2|0All Boys
    • Patronato3|2Deportivo Morón
    • Flandria1|0Estudiantes
    • Agropecuario (CC)1|3Temperley
    • Gimnasia y Esgrima (M)3|1Almirante Brown

    LIBRE: Güemes (SdE)

  • Fecha 29
    • Estudiantes1|1Alvarado (MdP)
    • San Telmo0|1Agropecuario (CC)
    • Defensores de Belgrano1|0Gimnasia y Esgrima (M)
    • Almirante Brown2|0Patronato
    • Temperley0|0Guillermo Brown
    • All Boys1|0Flandria
    • Nueva Chicago0|0San Martín (SJ)
    • San Martín (T)1|0Defensores Unidos
    • Deportivo Morón1|1Güemes (SdE)

    LIBRE: Almagro

  • Fecha 30
    • Flandria0|1Nueva Chicago
    • Agropecuario (CC)1|1Almagro
    • Guillermo Brown1|1San Telmo
    • Alvarado (MdP)0|0All Boys
    • Patronato1|2Defensores de Belgrano
    • Defensores Unidos1|1Temperley
    • San Martín (SJ)0|0San Martín (T)
    • Gimnasia y Esgrima (M)1|0Estudiantes
    • Güemes (SdE)0|0Almirante Brown

    LIBRE: Deportivo Morón

  • Fecha 31
    • Temperley0|1San Martín (SJ)
    • San Telmo1|1Defensores Unidos
    • Defensores de Belgrano4|1Güemes (SdE)
    • Nueva Chicago1|4Alvarado (MdP)
    • Estudiantes2|1Patronato
    • San Martín (T)2|0Flandria
    • Almirante Brown0|1Deportivo Morón
    • Almagro2|0Guillermo Brown
    • All Boys3|1Gimnasia y Esgrima (M)

    LIBRE: Agropecuario (CC)

  • Fecha 32
    • Defensores Unidos1|0Almagro
    • Güemes (SdE)1|0Estudiantes
    • Flandria2|3Temperley
    • Patronato3|2All Boys
    • Alvarado (MdP)1|1San Martín (T)
    • Guillermo Brown1|0Agropecuario (CC)
    • Deportivo Morón3|2Defensores de Belgrano
    • San Martín (SJ)1|2San Telmo
    • Gimnasia y Esgrima (M)2|1Nueva Chicago

    LIBRE: Almirante Brown

  • Fecha 33
    • Temperley2|1Alvarado (MdP)
    • San Martín (T)4|0Gimnasia y Esgrima (M)
    • Agropecuario (CC)2|0Defensores Unidos
    • San Telmo2|1Flandria
    • All Boys0|2Güemes (SdE)
    • Nueva Chicago1|1Patronato
    • Estudiantes2|1Deportivo Morón
    • Defensores de Belgrano0|1Almirante Brown
    • Almagro0|3San Martín (SJ)

    LIBRE: Guillermo Brown

  • Fecha 34
    • San Martín (SJ)1|1Agropecuario (CC)
    • Güemes (SdE)1|0Nueva Chicago
    • Flandria1|0Almagro
    • Defensores Unidos2|1Guillermo Brown
    • Gimnasia y Esgrima (M)1|1Temperley
    • Almirante Brown0|2Estudiantes
    • Alvarado (MdP)1|0San Telmo
    • Patronato1|3San Martín (T)
    • Deportivo Morón0|0All Boys

    LIBRE: Defensores de Belgrano

  • Fecha 35
    • Agropecuario (CC)3|0Flandria
    • San Telmo3|2Gimnasia y Esgrima (M)
    • Temperley3|1Patronato
    • San Martín (T)1|1Güemes (SdE)
    • Guillermo Brown1|0San Martín (SJ)
    • Almagro1|1Alvarado (MdP)
    • Nueva Chicago0|0Deportivo Morón
    • Estudiantes1|0Defensores de Belgrano
    • All Boys2|1Almirante Brown

    LIBRE: Defensores Unidos

  • Fecha 36
    • Flandria2|1Guillermo Brown
    • Almirante Brown1|0Nueva Chicago
    • Defensores de Belgrano1|0All Boys
    • Güemes (SdE)2|0Temperley
    • San Martín (SJ)3|2Defensores Unidos
    • Patronato1|0San Telmo
    • Alvarado (MdP)1|2Agropecuario (CC)
    • Gimnasia y Esgrima (M)4|3Almagro
    • Deportivo Morón0|0San Martín (T)

    LIBRE: Estudiantes

  • Fecha 37
    • Guillermo Brown2|0Alvarado (MdP)
    • Nueva Chicago2|1Defensores de Belgrano
    • All Boys1|2Estudiantes
    • San Telmo1|2Güemes (SdE)
    • Agropecuario (CC)0|0Gimnasia y Esgrima (M)
    • Temperley|Deportivo Morón
    • San Martín (T)0|0Almirante Brown
    • Defensores Unidos0|0Flandria
    • Almagro2|1Patronato

    LIBRE: San Martín (SJ)

  • Fecha 38
    • Estudiantes1|2Nueva Chicago
    • Defensores de Belgrano2|1San Martín (T)
    • Almirante Brown2|0Temperley
    • Deportivo Morón1|2San Telmo
    • Güemes (SdE)1|0Almagro
    • Patronato1|1Agropecuario (CC)
    • Gimnasia y Esgrima (M)5|0Guillermo Brown
    • Alvarado (MdP)4|2Defensores Unidos
    • Flandria1|1San Martín (SJ)

    LIBRE: All Boys

  • Fecha 1
    • Estudiantes1|0Mitre (SdE)

Fase Cuartos de final

  • Fecha 1
    • Atlético de Rafaela0|0Estudiantes
  • Fecha 2
    • Estudiantes0|0Atlético de Rafaela

Fase Semifinales

  • Fecha Ida
    • Estudiantes0|0Deportivo Maipú (M)
  • Fecha Vuelta
    • Deportivo Maipú (M)1|1Estudiantes