Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Final
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almirante Brown | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 |
Agropecuario (CC) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
Temperley | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Defensores de Belgrano | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 |
San Martín (T) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Defensores Unidos | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Estudiantes | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
San Martín (SJ) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Nueva Chicago | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Almagro | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 |
Patronato | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 |
All Boys | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Gimnasia y Esgrima (M) | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Flandria | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Alvarado (MdP) | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | -5 |
Guillermo Brown | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Güemes (SdE) | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 |
San Telmo | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 |
Deportivo Morón | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 |
LIBRE: Flandria
LIBRE: Nueva Chicago
LIBRE: Alvarado (MdP)
LIBRE: San Martín (T)
LIBRE: Gimnasia y Esgrima (M)
LIBRE: Temperley
LIBRE: Patronato
LIBRE: San Telmo