Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Final
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad Bolívar | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
C.D. Argentino (MM) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Ferro Carril Oeste (GP) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Huracán Las Heras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Atenas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
San Martín (M) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Juv. Unida Univ. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sp. Estudiantes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Sp. Peñarol | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
LIBRE: C.D. Argentino (MM)
LIBRE: Huracán Las Heras
LIBRE: Ciudad Bolívar
LIBRE: Atenas
LIBRE: Sp. Peñarol
LIBRE: Ferro Carril Oeste (GP)
LIBRE: Juv. Unida Univ.
LIBRE: Sp. Estudiantes
LIBRE: San Martín (M)