PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banda Norte | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | 14 | 20 |
Fusión FC | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 14 | 10 |
Universidad NRC | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 13 | 8 |
Sp. Municipal | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 19 | 5 |
Correos y Telecomunic. | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 18 | -7 |
Def. de Alberdi | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 20 | -14 |
Rosario FC | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 9 | 31 | -22 |
LIBRE: Fusión FC
LIBRE: Rosario FC
LIBRE: Universidad NRC
LIBRE: Def. de Alberdi
LIBRE: Sp. Municipal
LIBRE: Correos y Telecomunic.
LIBRE: Banda Norte
LIBRE: Fusión FC
LIBRE: Rosario FC
LIBRE: Universidad NRC
LIBRE: Def. de Alberdi
LIBRE: Sp. Municipal
LIBRE: Correos y Telecomunic.
LIBRE: Banda Norte
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Social Recreativo (R) | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 8 | 15 |
Juventud Unida (CB) | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 |
Talleres (LA) | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 11 | 6 |
Charrense FC | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 22 | -6 |
Santa Paula (C) | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 |
Rec. Unión (O) | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 |
San Cayetano | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 6 | 27 | -21 |
LIBRE: Talleres (LA)
LIBRE: San Cayetano
LIBRE: Santa Paula (C)
LIBRE: Rec. Unión (O)
LIBRE: Social Recreativo (R)
LIBRE: Juventud Unida (CB)
LIBRE: Charrense FC
LIBRE: Talleres (LA)
LIBRE: San Cayetano
LIBRE: Santa Paula (C)
LIBRE: Rec. Unión (O)
LIBRE: Social Recreativo (R)
LIBRE: Juventud Unida (CB)
LIBRE: Charrense FC
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro Social (LH) | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 8 | 17 |
Belgrano (CM) | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 12 | 14 |
Confraternidad | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 |
San Lorenzo (B) | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 21 | 16 | 5 |
Granada (H) | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 |
Los Incas | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 |
Cóndores FC (H) | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 9 | 45 | -36 |
LIBRE: Los Incas
LIBRE: Belgrano (CM)
LIBRE: San Lorenzo (B)
LIBRE: Cóndores FC (H)
LIBRE: Granada (H)
LIBRE: Confraternidad
LIBRE: Centro Social (LH)
LIBRE: Los Incas
LIBRE: Belgrano (CM)
LIBRE: San Lorenzo (B)
LIBRE: Cóndores FC (H)
LIBRE: Granada (H)
LIBRE: Confraternidad
LIBRE: Centro Social (LH)
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banda Norte | 65 | 20 | 18 | 2 | 0 | 47 | 3 | 44 |
Centro Social (LH) | 48 | 20 | 11 | 6 | 3 | 24 | 13 | 11 |
Belgrano (CM) | 43 | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 | 19 | 11 |
Sp. Municipal | 38 | 20 | 8 | 8 | 4 | 29 | 23 | 6 |
Talleres (LA) | 38 | 20 | 8 | 8 | 4 | 20 | 16 | 4 |
Universidad NRC | 34 | 19 | 8 | 3 | 8 | 19 | 19 | 0 |
Juventud Unida (CB) | 33 | 20 | 7 | 3 | 10 | 23 | 23 | 0 |
Confraternidad | 27 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 38 | -18 |
Social Recreativo (R) | 24 | 20 | 4 | 3 | 13 | 19 | 34 | -15 |
San Lorenzo (B) | 20 | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 30 | -16 |
Fusión FC | 15 | 20 | 1 | 5 | 14 | 18 | 45 | -27 |
LIBRE: Banda Norte
LIBRE: Sp. Municipal
LIBRE: Juventud Unida (CB)
LIBRE: Universidad NRC
LIBRE: San Lorenzo (B)
LIBRE: Belgrano (CM)
LIBRE: Centro Social (LH)
LIBRE: Fusión FC
LIBRE: Social Recreativo (R)
LIBRE: Confraternidad
LIBRE: Talleres (LA)
LIBRE: Banda Norte
LIBRE: Sp. Municipal
LIBRE: Juventud Unida (CB)
LIBRE: Universidad NRC
LIBRE: San Lorenzo (B)
LIBRE: Belgrano (CM)
LIBRE: Centro Social (LH)
LIBRE: Fusión FC
LIBRE: Social Recreativo (R)
LIBRE: Confraternidad
LIBRE: Talleres (LA)
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rec. Unión (O) | 51 | 18 | 15 | 2 | 1 | 42 | 10 | 32 |
Granada (H) | 43 | 18 | 11 | 5 | 2 | 30 | 10 | 20 |
Santa Paula (C) | 37 | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 15 | 14 |
Los Incas | 33 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 18 | 12 |
Charrense FC | 27 | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 22 | 2 |
Correos y Telecomunic. | 26 | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 26 | -3 |
Def. de Alberdi | 23 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 20 | -1 |
San Cayetano | 22 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 21 | -4 |
Rosario FC | 12 | 18 | 2 | 4 | 12 | 17 | 29 | -12 |
Cóndores FC (H) | 5 | 18 | 1 | 1 | 16 | 8 | 68 | -60 |