Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Final
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
Por comenzar
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banda Norte | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
Fusión FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Universidad NRC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sp. Municipal | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Correos y Telecomunic. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Def. de Alberdi | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Rosario FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
LIBRE: Fusión FC
LIBRE: Rosario FC
LIBRE: Universidad NRC
LIBRE: Def. de Alberdi
LIBRE: Sp. Municipal
LIBRE: Correos y Telecomunic.
LIBRE: Banda Norte
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charrense FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Social Recreativo (R) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Talleres (LA) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Rec. Unión (O) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Juventud Unida (CB) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
San Cayetano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Santa Paula (C) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
LIBRE: Talleres (LA)
LIBRE: San Cayetano
LIBRE: Santa Paula (C)
LIBRE: Rec. Unión (O)
LIBRE: Social Recreativo (R)
LIBRE: Juventud Unida (CB)
LIBRE: Charrense FC
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro Social (LH) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Granada (H) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Confraternidad | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
San Lorenzo (B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Los Incas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Belgrano (CM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Cóndores FC (H) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
LIBRE: Los Incas
LIBRE: Belgrano (CM)
LIBRE: San Lorenzo (B)
LIBRE: Cóndores FC (H)
LIBRE: Granada (H)
LIBRE: Confraternidad
LIBRE: Centro Social (LH)