Inicio Quiénes somos Publicidad Contacto Enlace a Facebook Enlace a Instagram Enlace a Youtube Enlace a Twitter
  • PRIMERA NACIONAL

    Final

    Estudiantes 21 Brown (A)
    AAE CAB
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    Lutgardis Riveros (AG) 00 Everton Club (CM)
    CALR ECM
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    Ateneo Vecinos (GC) 00 Lautaro Roncedo (AG)
    AVBA CSBLR
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    Dep. Río Cuarto 00 Belgrano (CM)
    CDRC BCM
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    Banda Norte 00 Ind. Dolores (GC)
    AABN AID
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    Toro Club (CM) 00 Estudiantes
    TCSD AAE
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    Centro Social (LH) 00 Atl. San Basilio
    CSLH CASB
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    Atl. Sampacho 00 San Martín (VM)
    CAS CASM
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    Dep. Municipal (AM) 00 Acción Juvenil (GD)
    DMAM AJGD
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    Atenas 00 Atl. Adelia María
    CSBA CAAM
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    Belgrano (VM) 00 C.C. Alberdi
    BVM CCA
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    San Lorenzo (B) 00 Confraternidad
    SLB CRC
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    Charrense FC 00 Rec. Unión (O)
    CFC CRUO
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    Sp. Municipal 00 Universidad NRC
    CSM UNRC
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    Herlitzka (LV) 00 Juventud Unida (RC)
    CSCH JURC
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    Renato Cesarini 00 Correos y Telecomunic.
    CRC CACT
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    Social Recreativo (R) 00 Santa Paula (C)
    CSRR SPC
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    Granada (H) 00 Los Incas
    CAGH ARLI
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    Fusión FC 00 Def. de Alberdi
    FFC CADA
  • PRIMERA B

    Por comenzar

    Juventud Unida (CB) 00 Talleres (LA)
    JUCB CAT

AFA

Primera Nacional Primera Nacional 2024

- Zona B

PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
Colón (SF) 28 13 8 4 1 22 9 13
San Telmo 28 13 8 4 1 19 7 12
Defensores de Belgrano 26 13 8 2 3 21 10 11
Estudiantes 23 14 6 5 3 15 9 6
Nueva Chicago 21 13 6 3 4 11 5 6
Aldosivi (MdP) 21 13 5 6 2 14 9 5
Gimnasia y Tiro (S) 20 13 4 8 1 10 6 4
Deportivo Morón 17 13 5 2 6 15 17 -2
Gimnasia y Esgrima (M) 17 13 4 5 4 14 16 -2
Temperley 16 13 3 7 3 12 12 0
Atlanta 16 13 4 4 5 11 15 -4
Chaco For Ever 15 13 4 3 6 13 12 1
Deportivo Madryn 15 13 4 3 6 9 11 -2
Mitre (SdE) 14 13 3 5 5 6 8 -2
Almagro 14 13 3 5 5 8 17 -9
Defensores Unidos 13 13 3 4 6 11 16 -5
Atlético de Rafaela 9 13 2 3 8 9 15 -6
Almirante Brown 8 13 1 5 7 7 14 -7
Brown (A) 8 14 1 5 8 8 25 -17

- Zona B

  • Fecha 1
    • Quilmes AC2|0Temperley
    • Deportivo Morón3|0Brown (A)
    • Nueva Chicago1|0Almagro
    • Gimnasia y Esgrima (M)0|1Defensores de Belgrano
    • Gimnasia y Tiro (S)2|0Chaco For Ever
    • Mitre (SdE)1|0San Telmo
    • Aldosivi (MdP)0|1Atlético de Rafaela
    • Estudiantes1|0Deportivo Madryn
    • Colón (SF)2|1Defensores Unidos
    • Almirante Brown0|1Atlanta
  • Fecha 2
    • Almirante Brown1|2Tristán Suárez
    • Atlanta0|0Colón (SF)
    • Defensores Unidos1|0Estudiantes
    • Deportivo Madryn0|2Aldosivi (MdP)
    • Atlético de Rafaela0|0Mitre (SdE)
    • San Telmo1|1Gimnasia y Tiro (S)
    • Chaco For Ever 1|1Gimnasia y Esgrima (M)
    • Defensores de Belgrano1|0Nueva Chicago
    • Almagro2|1Deportivo Morón
    • Brown (A)2|2Temperley
  • Fecha 3
    • Talleres (RdE)2|0Brown (A)
    • Temperley4|1Almagro
    • Deportivo Morón0|4Defensores de Belgrano
    • Nueva Chicago2|0Chaco For Ever
    • Gimnasia y Esgrima (M)1|1San Telmo
    • Gimnasia y Tiro (S)1|0Atlético de Rafaela
    • Mitre (SdE)1|0Deportivo Madryn
    • Aldosivi (MdP)1|0Defensores Unidos
    • Estudiantes1|2Atlanta
    • Colón (SF)2|1Almirante Brown
  • Fecha 4
    • Colón (SF)4|0Patronato
    • Almirante Brown0|3Estudiantes
    • Atlanta0|2Aldosivi (MdP)
    • Defensores Unidos0|0Mitre (SdE)
    • Deportivo Madryn0|0Gimnasia y Tiro (S)
    • Atlético de Rafaela4|1Gimnasia y Esgrima (M)
    • San Telmo1|0Nueva Chicago
    • Chaco For Ever 0|2Deportivo Morón
    • Defensores de Belgrano0|0Temperley
    • Almagro0|0Brown (A)
  • Fecha 5
    • Estudiantes (BA)1|1Almagro
    • Brown (A)0|3Defensores de Belgrano
    • Temperley1|1Chaco For Ever
    • Deportivo Morón1|2San Telmo
    • Nueva Chicago2|0Atlético de Rafaela
    • Gimnasia y Esgrima (M)2|1Deportivo Madryn
    • Gimnasia y Tiro (S)1|0Defensores Unidos
    • Mitre (SdE)0|0Atlanta
    • Aldosivi (MdP)0|0Almirante Brown
    • Estudiantes1|2Colón (SF)
  • Fecha 6
    • Estudiantes0|0Racing
    • Colón (SF)1|1Aldosivi (MdP)
    • Almirante Brown2|0Mitre (SdE)
    • Atlanta1|1Gimnasia y Tiro (S)
    • Defensores Unidos3|1Gimnasia y Esgrima (M)
    • Deportivo Madryn0|0Nueva Chicago
    • Atlético de Rafaela1|2Deportivo Morón
    • San Telmo3|0Temperley
    • Chaco For Ever 3|0Brown (A)
    • Defensores de Belgrano0|0Almagro
  • Fecha 7
    • Chacarita Jrs.1|4Defensores de Belgrano
    • Almagro0|0Chaco For Ever
    • Brown (A)0|0San Telmo
    • Temperley1|1Atlético de Rafaela
    • Deportivo Morón0|0Deportivo Madryn
    • Nueva Chicago3|0Defensores Unidos
    • Gimnasia y Esgrima (M)2|1Atlanta
    • Gimnasia y Tiro (S)0|0Almirante Brown
    • Mitre (SdE)2|2Colón (SF)
    • Aldosivi (MdP)1|1Estudiantes
  • Fecha 8
    • Aldosivi (MdP)0|0Alvarado (MdP)
    • Estudiantes0|0Mitre (SdE)
    • Colón (SF)1|0Gimnasia y Tiro (S)
    • Almirante Brown0|0Gimnasia y Esgrima (M)
    • Atlanta0|0Nueva Chicago
    • Defensores Unidos2|0Deportivo Morón
    • Deportivo Madryn0|1Temperley
    • Atlético de Rafaela0|0Brown (A)
    • San Telmo4|1Almagro
    • Chaco For Ever 3|0Defensores de Belgrano
  • Fecha 9
    • San Martín (T)1|0Chaco For Ever
    • Defensores de Belgrano0|1San Telmo
    • Almagro1|0Atlético de Rafaela
    • Brown (A)0|1Deportivo Madryn
    • Temperley0|0Defensores Unidos
    • Deportivo Morón3|0Atlanta
    • Gimnasia y Esgrima (M)2|0Colón (SF)
    • Gimnasia y Tiro (S)1|1Estudiantes
    • Mitre (SdE)0|1Aldosivi (MdP)
    • Nueva Chicago1|0Almirante Brown
  • Fecha 10
    • Mitre (SdE)2|0Güemes (SdE)
    • Aldosivi (MdP)2|2Gimnasia y Tiro (S)
    • Estudiantes1|1Gimnasia y Esgrima (M)
    • Colón (SF)2|1Nueva Chicago
    • Almirante Brown1|1Deportivo Morón
    • Atlanta0|2Temperley
    • Defensores Unidos1|1Brown (A)
    • Deportivo Madryn2|0Almagro
    • Atlético de Rafaela0|1Defensores de Belgrano
    • San Telmo2|0Chaco For Ever
  • Fecha 11
    • Arsenal FC0|0San Telmo
    • Chaco For Ever 2|0Atlético de Rafaela
    • Defensores de Belgrano2|3Deportivo Madryn
    • Almagro1|1Defensores Unidos
    • Brown (A)2|3Atlanta
    • Temperley1|1Almirante Brown
    • Deportivo Morón0|2Colón (SF)
    • Nueva Chicago0|1Estudiantes
    • Gimnasia y Esgrima (M)2|3Aldosivi (MdP)
    • Gimnasia y Tiro (S)1|0Mitre (SdE)
  • Fecha 12
    • Gimnasia y Tiro (S)0|0Gimnasia y Esgrima (J)
    • Mitre (SdE)0|1Gimnasia y Esgrima (M)
    • Aldosivi (MdP)0|0Nueva Chicago
    • Estudiantes2|0Deportivo Morón
    • Colón (SF)0|0Temperley
    • Almirante Brown1|2Brown (A)
    • Atlanta3|0Almagro
    • Defensores Unidos2|3Defensores de Belgrano
    • Deportivo Madryn1|0Chaco For Ever
    • Atlético de Rafaela1|2San Telmo
  • Fecha 13
    • San Martín (SJ)2|1Atlético de Rafaela
    • San Telmo2|1Deportivo Madryn
    • Chaco For Ever 3|0Defensores Unidos
    • Defensores de Belgrano2|0Atlanta
    • Brown (A)0|4Colón (SF)
    • Temperley0|1Estudiantes
    • Deportivo Morón2|1Aldosivi (MdP)
    • Nueva Chicago1|0Mitre (SdE)
    • Gimnasia y Esgrima (M)0|0Gimnasia y Tiro (S)
    • Almagro1|0Almirante Brown
  • Fecha 14
    • Gimnasia y Esgrima (M)|Deportivo Maipú (M)
    • Gimnasia y Tiro (S)|Nueva Chicago
    • Mitre (SdE)|Deportivo Morón
    • Aldosivi (MdP)|Temperley
    • Estudiantes2|1Brown (A)
    • Colón (SF)|Almagro
    • Almirante Brown|Defensores de Belgrano
    • Atlanta|Chaco For Ever
    • Defensores Unidos|San Telmo
    • Deportivo Madryn|Atlético de Rafaela
  • Fecha 15
    • Guillermo Brown|Deportivo Madryn
    • Atlético de Rafaela|Defensores Unidos
    • San Telmo|Atlanta
    • Chaco For Ever |Almirante Brown
    • Defensores de Belgrano|Chaco For Ever
    • Almagro|Estudiantes
    • Brown (A)|Aldosivi (MdP)
    • Temperley|Mitre (SdE)
    • Deportivo Morón|Gimnasia y Tiro (S)
    • Nueva Chicago|Gimnasia y Esgrima (M)
  • Fecha 16
    • Nueva Chicago|Ferro Carril Oeste
    • Gimnasia y Esgrima (M)|Deportivo Morón
    • Gimnasia y Tiro (S)|Temperley
    • Mitre (SdE)|Brown (A)
    • Aldosivi (MdP)|Almagro
    • Estudiantes|Defensores de Belgrano
    • Colón (SF)|Chaco For Ever
    • Almirante Brown|San Telmo
    • Atlanta|Atlético de Rafaela
    • Defensores Unidos|Deportivo Madryn
  • Fecha 17
    • Agropecuario (CC)|Defensores Unidos
    • Deportivo Madryn|Atlanta
    • Atlético de Rafaela|Almirante Brown
    • San Telmo|Colón (SF)
    • Chaco For Ever |Estudiantes
    • Defensores de Belgrano|Aldosivi (MdP)
    • Almagro|Mitre (SdE)
    • Brown (A)|Gimnasia y Tiro (S)
    • Temperley|Gimnasia y Esgrima (M)
    • Deportivo Morón|Nueva Chicago
  • Fecha 18
    • Deportivo Morón|San Miguel
    • Nueva Chicago|Temperley
    • Gimnasia y Esgrima (M)|Brown (A)
    • Gimnasia y Tiro (S)|Almagro
    • Mitre (SdE)|Defensores de Belgrano
    • Aldosivi (MdP)|Chaco For Ever
    • Estudiantes|San Telmo
    • Colón (SF)|Atlético de Rafaela
    • Almirante Brown|Deportivo Madryn
    • Atlanta|Defensores Unidos
  • Fecha 19
    • All Boys|Atlanta
    • Defensores Unidos|Almirante Brown
    • Deportivo Madryn|Colón (SF)
    • Atlético de Rafaela|Estudiantes
    • San Telmo|Aldosivi (MdP)
    • Chaco For Ever |Mitre (SdE)
    • Defensores de Belgrano|Gimnasia y Tiro (S)
    • Almagro|Gimnasia y Esgrima (M)
    • Brown (A)|Nueva Chicago
    • Temperley|Deportivo Morón