Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Por comenzar
Final
Final
Por comenzar
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 44 | 11 | 33 |
Banda Norte | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 | 7 | 26 |
Atenas | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 | 11 | 22 |
C. D. El Ciclón (SB) | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 26 | -7 |
Universidad NRC | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 25 | -3 |
Acción Juvenil (GD) | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 27 | -13 |
Sp. Municipal | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 9 | 32 | -23 |
Centro Social (LH) | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 46 | -35 |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosario FC | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 3 | 24 |
Renato Cesarini | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 6 | 12 |
Toro Club (CM) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 |
Ateneo Vecinos (GC) | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 |
Dep. Municipal (R) | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 |
Granada (H) | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 34 | -33 |
Juventud Unida (RC) | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 12 | -9 |
LIBRE: Toro Club (CM)
LIBRE: Juventud Unida (RC)
LIBRE: Renato Cesarini
LIBRE: Granada (H)
LIBRE: Rosario FC
LIBRE: Dep. Municipal (R)
LIBRE: Ateneo Vecinos (GC)
LIBRE: Toro Club (CM)
LIBRE: Juventud Unida (RC)
LIBRE: Renato Cesarini
LIBRE: Granada (H)
LIBRE: Rosario FC
LIBRE: Dep. Municipal (R)
LIBRE: Ateneo Vecinos (GC)
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atenas | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 90 | 4 | 86 |
Estudiantes | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 58 | 9 | 49 |
Banda Norte | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 50 | 8 | 42 |
Universidad NRC | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 37 | 16 | 21 |
Centro Social (LH) | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 15 | 15 |
C. D. El Ciclón (SB) | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 | 27 | 4 |
Acción Juvenil (GD) | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 33 | 25 | 8 |
Sp. Municipal | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 12 | 12 | 0 |
Rosario FC | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 24 | -8 |
Renato Cesarini | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 |
Ateneo Vecinos (GC) | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 26 | -8 |
Juventud Unida (RC) | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 50 | -45 |
Toro Club (CM) | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 10 | 36 | -26 |
Dep. Municipal (R) | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 | 39 | -37 |
Granada (H) | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 2 | 93 | -91 |
LIBRE: Sp. Municipal
LIBRE: Atenas
LIBRE: Centro Social (LH)
LIBRE: Juventud Unida (RC)
LIBRE: Ateneo Vecinos (GC)
LIBRE: Granada (H)
LIBRE: C. D. El Ciclón (SB)
LIBRE: Rosario FC
LIBRE: Renato Cesarini
LIBRE: Universidad NRC
LIBRE: Dep. Municipal (R)
LIBRE: Banda Norte
LIBRE: Toro Club (CM)
LIBRE: Estudiantes
LIBRE: Acción Juvenil (GD)