| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp. Municipal | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 |
| Juventud Unida (RC) | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 35 | 8 | 27 |
| C.C. Alberdi | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 26 | 7 | 19 |
| Correos y Telecomunic. | 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 |
| Rosario FC | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 24 | -15 |
| Fusión FC | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 34 | -30 |
| Def. de Alberdi | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 25 | -18 |
LIBRE: Correos y Telecomunic.
LIBRE: Juventud Unida (RC)
LIBRE: C.C. Alberdi
LIBRE: Fusión FC
LIBRE: Def. de Alberdi
LIBRE: Rosario FC
LIBRE: Sp. Municipal
LIBRE: Correos y Telecomunic.
LIBRE: Juventud Unida (RC)
LIBRE: C.C. Alberdi
LIBRE: Fusión FC
LIBRE: Def. de Alberdi
LIBRE: Rosario FC
LIBRE: Sp. Municipal
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventud Unida (CB) | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 26 | 10 | 16 |
| Rec. Unión (O) | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 |
| Santa Paula (C) | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 17 | 6 |
| Centro Social (LH) | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| Talleres (LA) | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 22 | -14 |
| Dep. Municipal (R) | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 18 | -14 |
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad NRC | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 10 | 17 |
| Herlitzka (LV) | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| Granada (H) | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 9 | 6 |
| Los Incas | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 24 | -11 |
| Confraternidad | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 22 | -11 |
| San Lorenzo (B) | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 8 | 22 | -14 |
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad NRC | 43 | 16 | 11 | 2 | 3 | 30 | 10 | 20 |
| Juventud Unida (RC) | 43 | 16 | 11 | 1 | 4 | 29 | 14 | 15 |
| Sp. Municipal | 42 | 16 | 9 | 5 | 2 | 25 | 10 | 15 |
| C.C. Alberdi | 31 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 19 | 1 |
| Rec. Unión (O) | 28 | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 22 | 2 |
| Juventud Unida (CB) | 25 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 20 | -6 |
| Herlitzka (LV) | 24 | 16 | 4 | 5 | 7 | 9 | 17 | -8 |
| Santa Paula (C) | 20 | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 39 | -23 |
| Granada (H) | 15 | 16 | 1 | 6 | 9 | 9 | 25 | -16 |
LIBRE: Granada (H)
LIBRE: C.C. Alberdi
LIBRE: Herlitzka (LV)
LIBRE: Universidad NRC
LIBRE: Santa Paula (C)
LIBRE: Sp. Municipal
LIBRE: Juventud Unida (RC)
LIBRE: Juventud Unida (CB)
LIBRE: Rec. Unión (O)
LIBRE: Granada (H)
LIBRE: C.C. Alberdi
LIBRE: Herlitzka (LV)
LIBRE: Universidad NRC
LIBRE: Santa Paula (C)
LIBRE: Sp. Municipal
LIBRE: Juventud Unida (RC)
LIBRE: Juventud Unida (CB)
LIBRE: Rec. Unión (O)
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talleres (LA) | 42 | 18 | 11 | 6 | 1 | 26 | 6 | 20 |
| Centro Social (LH) | 41 | 18 | 10 | 6 | 2 | 37 | 16 | 21 |
| Confraternidad | 40 | 18 | 10 | 6 | 2 | 29 | 13 | 16 |
| San Lorenzo (B) | 32 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 |
| Correos y Telecomunic. | 27 | 18 | 4 | 10 | 4 | 19 | 18 | 1 |
| Def. de Alberdi | 25 | 18 | 4 | 11 | 3 | 22 | 19 | 3 |
| Dep. Municipal (R) | 21 | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 39 | -16 |
| Los Incas | 20 | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | 29 | -9 |
| Rosario FC | 14 | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 | 31 | -20 |
| Fusión FC | 11 | 18 | 2 | 3 | 13 | 14 | 36 | -22 |