Inicio Quiénes somos Publicidad Contacto Enlace a Facebook Enlace a Instagram Enlace a Youtube Enlace a Twitter
  • PRIMERA NACIONAL

    Final

    Estudiantes 11 Defensores de Belgrano
    AAE CADB
  • FEDERAL A

    Final

    Atenas 01 San Martín (M)
    CSBA ACSM
  • PRIMERA A

    Final

    Ateneo Vecinos (GC) 10 Lautaro Roncedo (AG)
    AVBA CSBLR
  • PRIMERA A

    Final

    Dep. Municipal (AM) 31 Everton Club (CM)
    DMAM ECM
  • PRIMERA A

    Por comenzar

    San Martín (VM) 00 Atl. San Basilio
    CASM CASB
  • PRIMERA A

    Final

    Acción Juvenil (GD) 21 Charrense FC
    AJGD CFC
  • PRIMERA A

    Final

    Atl. Sampacho 11 Belgrano (VM)
    CAS BVM
  • PRIMERA A

    Final

    Toro Club (CM) 30 Atl. Adelia María
    TCSD CAAM
  • PRIMERA A

    Final

    Lutgardis Riveros (AG) 30 Ind. Dolores (GC)
    CALR AID
  • PROVINCIAL

    Final

    San Martín (VM) 21 Complejo Deportivo
    CASM
  • PRIMERA A

    Final

    Banda Norte 00 Estudiantes
    AABN AAE
  • PRIMERA A

    Final

    Atenas 60 Dep. Río Cuarto
    CSBA CDRC
  • PRIMERA A

    Final

    Renato Cesarini 31 Belgrano (CM)
    CRC BCM
  • PRIMERA B

    Final

    Sp. Municipal 50 Fusión FC
    CSM FFC
  • PRIMERA B

    Final

    Rec. Unión (O) 22 Juventud Unida (CB)
    CRUO JUCB
  • PRIMERA B

    Final

    Los Incas 51 Confraternidad
    ARLI CRC
  • PRIMERA B

    Suspendido

    Centro Social (LH) 00 Dep. Municipal (R)
    CSLH CDMR
  • PRIMERA B

    Final

    C.C. Alberdi 21 Correos y Telecomunic.
    CCA CACT
  • PRIMERA B

    Final

    Herlitzka (LV) 10 Universidad NRC
    CSCH UNRC
  • PRIMERA B

    Suspendido

    Def. de Alberdi 11 Rosario FC
    CADA RFC
  • PRIMERA B

    Final

    Santa Paula (C) 41 Talleres (LA)
    SPC CAT
  • PRIMERA B

    Final

    San Lorenzo (B) 01 Granada (H)
    SLB CAGH

LRFRC

Primera A Torneo Apertura "Rubén Ferrari"

PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
Renato Cesarini 6 2 2 0 0 5 1 4
Lutgardis Riveros (AG) 6 2 2 0 0 4 0 4
Ateneo Vecinos (GC) 6 2 2 0 0 3 1 2
Atenas 4 2 1 1 0 6 0 6
Banda Norte 4 2 1 1 0 2 0 2
Belgrano (VM) 4 2 1 1 0 2 1 1
Estudiantes 4 2 1 1 0 1 0 1
Toro Club (CM) 3 2 1 0 1 3 1 2
Dep. Municipal (AM) 3 2 1 0 1 3 2 1
Acción Juvenil (GD) 3 2 1 0 1 2 2 0
Atl. Adelia María 3 2 1 0 1 2 4 -2
Ind. Dolores (GC) 3 2 1 0 1 1 3 -2
Atl. San Basilio 1 1 0 1 0 1 1 0
Belgrano (CM) 1 2 0 1 1 2 4 -2
Atl. Sampacho 1 2 0 1 1 1 3 -2
Everton Club (CM) 1 2 0 1 1 1 3 -2
San Martín (VM) 0 1 0 0 1 1 2 -1
Charrense FC 0 2 0 0 2 2 4 -2
Lautaro Roncedo (AG) 0 2 0 0 2 0 3 -3
Dep. Río Cuarto 0 2 0 0 2 0 7 -7

  • Fecha 1
    • Belgrano (CM)1|1Atl. San Basilio
    • Belgrano (VM)1|0Dep. Municipal (AM)
    • Dep. Río Cuarto0|1Lutgardis Riveros (AG)
    • Charrense FC1|2Ateneo Vecinos (GC)
    • Everton Club (CM)0|0Atenas
    • Renato Cesarini2|0Atl. Sampacho
    • Ind. Dolores (GC)1|0Acción Juvenil (GD)
    • Lautaro Roncedo (AG)0|2Banda Norte
    • Estudiantes1|0Toro Club (CM)
    • Atl. Adelia María2|1San Martín (VM)
  • Fecha 2
    • Atl. Sampacho1|1Belgrano (VM)
    • Dep. Municipal (AM)3|1Everton Club (CM)
    • Atenas6|0Dep. Río Cuarto
    • Lutgardis Riveros (AG)3|0Ind. Dolores (GC)
    • Acción Juvenil (GD)2|1Charrense FC
    • Ateneo Vecinos (GC)1|0Lautaro Roncedo (AG)
    • Banda Norte0|0Estudiantes
    • Toro Club (CM)3|0Atl. Adelia María
    • San Martín (VM)|Atl. San Basilio
    • Renato Cesarini3|1Belgrano (CM)
  • Fecha 3
    • Atl. San Basilio|Toro Club (CM)
    • Atl. Adelia María|Banda Norte
    • Estudiantes|Ateneo Vecinos (GC)
    • Lautaro Roncedo (AG)|Acción Juvenil (GD)
    • Charrense FC|Lutgardis Riveros (AG)
    • Ind. Dolores (GC)|Atenas
    • Dep. Río Cuarto|Dep. Municipal (AM)
    • Everton Club (CM)|Atl. Sampacho
    • Belgrano (VM)|Renato Cesarini
    • Belgrano (CM)|San Martín (VM)
  • Fecha 4
    • Renato Cesarini|Everton Club (CM)
    • Atl. Sampacho|Dep. Río Cuarto
    • Dep. Municipal (AM)|Ind. Dolores (GC)
    • Atenas|Charrense FC
    • Lutgardis Riveros (AG)|Lautaro Roncedo (AG)
    • Acción Juvenil (GD)|Estudiantes
    • Ateneo Vecinos (GC)|Atl. Adelia María
    • Banda Norte|Atl. San Basilio
    • Toro Club (CM)|San Martín (VM)
    • Belgrano (VM)|Belgrano (CM)
  • Fecha 5
    • San Martín (VM)|Banda Norte
    • Atl. San Basilio|Ateneo Vecinos (GC)
    • Atl. Adelia María|Acción Juvenil (GD)
    • Estudiantes|Lutgardis Riveros (AG)
    • Lautaro Roncedo (AG)|Atenas
    • Charrense FC|Dep. Municipal (AM)
    • Ind. Dolores (GC)|Atl. Sampacho
    • Dep. Río Cuarto|Renato Cesarini
    • Everton Club (CM)|Belgrano (VM)
    • Belgrano (CM)|Toro Club (CM)
  • Fecha 6
    • Belgrano (VM)|Dep. Río Cuarto
    • Renato Cesarini|Ind. Dolores (GC)
    • Atl. Sampacho|Charrense FC
    • Dep. Municipal (AM)|Lautaro Roncedo (AG)
    • Atenas|Estudiantes
    • Lutgardis Riveros (AG)|Atl. Adelia María
    • Acción Juvenil (GD)|Atl. San Basilio
    • Ateneo Vecinos (GC)|San Martín (VM)
    • Banda Norte|Toro Club (CM)
    • Everton Club (CM)|Belgrano (CM)
  • Fecha 7
    • Toro Club (CM)|Ateneo Vecinos (GC)
    • San Martín (VM)|Acción Juvenil (GD)
    • Atl. San Basilio|Lutgardis Riveros (AG)
    • Atl. Adelia María|Atenas
    • Estudiantes|Dep. Municipal (AM)
    • Lautaro Roncedo (AG)|Atl. Sampacho
    • Charrense FC|Renato Cesarini
    • Ind. Dolores (GC)|Belgrano (VM)
    • Dep. Río Cuarto|Everton Club (CM)
    • Belgrano (CM)|Banda Norte
  • Fecha 8
    • Everton Club (CM)|Ind. Dolores (GC)
    • Belgrano (VM)|Charrense FC
    • Renato Cesarini|Lautaro Roncedo (AG)
    • Atl. Sampacho|Estudiantes
    • Dep. Municipal (AM)|Atl. Adelia María
    • Atenas|Atl. San Basilio
    • Lutgardis Riveros (AG)|San Martín (VM)
    • Acción Juvenil (GD)|Toro Club (CM)
    • Ateneo Vecinos (GC)|Banda Norte
    • Dep. Río Cuarto|Belgrano (CM)
  • Fecha 9
    • Banda Norte|Acción Juvenil (GD)
    • Toro Club (CM)|Lutgardis Riveros (AG)
    • San Martín (VM)|Atenas
    • Atl. San Basilio|Dep. Municipal (AM)
    • Atl. Adelia María|Atl. Sampacho
    • Estudiantes|Renato Cesarini
    • Lautaro Roncedo (AG)|Belgrano (VM)
    • Charrense FC|Everton Club (CM)
    • Ind. Dolores (GC)|Dep. Río Cuarto
    • Belgrano (CM)|Ateneo Vecinos (GC)
  • Fecha 10
    • Dep. Río Cuarto|Charrense FC
    • Everton Club (CM)|Lautaro Roncedo (AG)
    • Belgrano (VM)|Estudiantes
    • Renato Cesarini|Atl. Adelia María
    • Atl. Sampacho|Atl. San Basilio
    • Dep. Municipal (AM)|San Martín (VM)
    • Atenas|Toro Club (CM)
    • Lutgardis Riveros (AG)|Banda Norte
    • Acción Juvenil (GD)|Ateneo Vecinos (GC)
    • Ind. Dolores (GC)|Belgrano (CM)
  • Fecha 11
    • Ateneo Vecinos (GC)|Lutgardis Riveros (AG)
    • Banda Norte|Atenas
    • Toro Club (CM)|Dep. Municipal (AM)
    • San Martín (VM)|Atl. Sampacho
    • Atl. San Basilio|Renato Cesarini
    • Atl. Adelia María|Belgrano (VM)
    • Estudiantes|Everton Club (CM)
    • Lautaro Roncedo (AG)|Dep. Río Cuarto
    • Charrense FC|Ind. Dolores (GC)
    • Belgrano (CM)|Acción Juvenil (GD)
  • Fecha 12
    • Ind. Dolores (GC)|Lautaro Roncedo (AG)
    • Dep. Río Cuarto|Estudiantes
    • Everton Club (CM)|Atl. Adelia María
    • Belgrano (VM)|Atl. San Basilio
    • Renato Cesarini|San Martín (VM)
    • Atl. Sampacho|Toro Club (CM)
    • Dep. Municipal (AM)|Banda Norte
    • Atenas|Ateneo Vecinos (GC)
    • Lutgardis Riveros (AG)|Acción Juvenil (GD)
    • Charrense FC|Belgrano (CM)
  • Fecha 13
    • Acción Juvenil (GD)|Atenas
    • Atenas|Dep. Municipal (AM)
    • Banda Norte|Atl. Sampacho
    • Toro Club (CM)|Renato Cesarini
    • San Martín (VM)|Belgrano (VM)
    • Atl. San Basilio|Everton Club (CM)
    • Atl. Adelia María|Dep. Río Cuarto
    • Estudiantes|Ind. Dolores (GC)
    • Lautaro Roncedo (AG)|Charrense FC
    • Belgrano (CM)|Lutgardis Riveros (AG)
  • Fecha 14
    • Charrense FC|Estudiantes
    • Ind. Dolores (GC)|Atl. Adelia María
    • Dep. Río Cuarto|Atl. San Basilio
    • Everton Club (CM)|San Martín (VM)
    • Belgrano (VM)|Toro Club (CM)
    • Renato Cesarini|Banda Norte
    • Atl. Sampacho|Ateneo Vecinos (GC)
    • Dep. Municipal (AM)|Acción Juvenil (GD)
    • Atenas|Lutgardis Riveros (AG)
    • Lautaro Roncedo (AG)|Belgrano (CM)
  • Fecha 15
    • Lutgardis Riveros (AG)|Dep. Municipal (AM)
    • Acción Juvenil (GD)|Atl. Sampacho
    • Ateneo Vecinos (GC)|Renato Cesarini
    • Banda Norte|Belgrano (VM)
    • Toro Club (CM)|Everton Club (CM)
    • San Martín (VM)|Dep. Río Cuarto
    • Atl. San Basilio|Ind. Dolores (GC)
    • Atl. Adelia María|Charrense FC
    • Estudiantes|Lautaro Roncedo (AG)
    • Belgrano (CM)|Atenas
  • Fecha 16
    • Lautaro Roncedo (AG)|Atl. Adelia María
    • Charrense FC|Atl. San Basilio
    • Ind. Dolores (GC)|San Martín (VM)
    • Dep. Río Cuarto|Toro Club (CM)
    • Everton Club (CM)|Banda Norte
    • Belgrano (VM)|Ateneo Vecinos (GC)
    • Renato Cesarini|Acción Juvenil (GD)
    • Atl. Sampacho|Lutgardis Riveros (AG)
    • Dep. Municipal (AM)|Atenas
    • Estudiantes|Belgrano (CM)
  • Fecha 17
    • Atenas|Atl. Sampacho
    • Lutgardis Riveros (AG)|Renato Cesarini
    • Acción Juvenil (GD)|Belgrano (VM)
    • Ateneo Vecinos (GC)|Everton Club (CM)
    • Banda Norte|Dep. Río Cuarto
    • Toro Club (CM)|Ind. Dolores (GC)
    • San Martín (VM)|Charrense FC
    • Atl. San Basilio|Lautaro Roncedo (AG)
    • Atl. Adelia María|Estudiantes
    • Belgrano (CM)|Dep. Municipal (AM)
  • Fecha 18
    • Estudiantes|Atl. San Basilio
    • Lautaro Roncedo (AG)|San Martín (VM)
    • Charrense FC|Toro Club (CM)
    • Ind. Dolores (GC)|Banda Norte
    • Dep. Río Cuarto|Ateneo Vecinos (GC)
    • Everton Club (CM)|Acción Juvenil (GD)
    • Belgrano (VM)|Lutgardis Riveros (AG)
    • Renato Cesarini|Atenas
    • Atl. Sampacho|Dep. Municipal (AM)
    • Atl. Adelia María|Belgrano (CM)
  • Fecha 19
    • Dep. Municipal (AM)|Renato Cesarini
    • Atenas|Belgrano (VM)
    • Lutgardis Riveros (AG)|Everton Club (CM)
    • Acción Juvenil (GD)|Dep. Río Cuarto
    • Ateneo Vecinos (GC)|Ind. Dolores (GC)
    • Banda Norte|Charrense FC
    • Toro Club (CM)|Lautaro Roncedo (AG)
    • San Martín (VM)|Estudiantes
    • Atl. San Basilio|Atl. Adelia María
    • Belgrano (CM)|Atl. Sampacho

PTS PJ Promedio
Renato Cesarini 6 2 3.000
Acción Juvenil (GD) 171 76 2.250
Banda Norte 70 40 1.750
Toro Club (CM) 132 76 1.737
San Martín (VM) 125 75 1.667
Estudiantes 121 76 1.592
Lutgardis Riveros (AG) 118 76 1.553
Lautaro Roncedo (AG) 109 76 1.434
Belgrano (VM) 107 76 1.408
Dep. Municipal (AM) 105 76 1.382
Everton Club (CM) 104 76 1.368
Atenas 103 76 1.355
Ateneo Vecinos (GC) 101 76 1.329
Atl. San Basilio 96 75 1.280
Atl. Sampacho 94 76 1.237
Atl. Adelia María 94 76 1.237
Dep. Río Cuarto 82 76 1.079
Ind. Dolores (GC) 80 76 1.053
Belgrano (CM) 42 40 1.050
Charrense FC 0 2 0.000