| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Bolívar | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| C.D. Argentino (MM) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| Olimpo (BB) | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| Costa Brava (GP) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| Atenas | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| C. Villa Mitre | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| Deportivo Rincón | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| Cipolletti | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| Kimberley | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | -8 |
LIBRE: Cipolletti
LIBRE: Costa Brava (GP)
LIBRE: C.D. Argentino (MM)
LIBRE: Ciudad Bolívar
LIBRE: Kimberley
LIBRE: Atenas
LIBRE: Deportivo Rincón
LIBRE: Olimpo (BB)
LIBRE: C. Villa Mitre
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Bolívar | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 8 | 12 |
| Costa Brava (GP) | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| Atenas | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 | 14 | 3 |
| C.D. Argentino (MM) | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 12 | 2 |
| Huracán Las Heras | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 |
| Juv. Unida Univ. | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 14 | 13 | 1 |
| Sp. Estudiantes | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 13 | 0 |
| San Martín (M) | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 |
| Gutiérrez S.C. | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 31 | -19 |
LIBRE: Gutiérrez S.C.
LIBRE: Ciudad Bolívar
LIBRE: Juv. Unida Univ.
LIBRE: Sp. Estudiantes
LIBRE: San Martín (M)
LIBRE: Atenas
LIBRE: C.D. Argentino (MM)
LIBRE: Costa Brava (GP)
LIBRE: Huracán Las Heras
LIBRE: Gutiérrez S.C.
LIBRE: Ciudad Bolívar
LIBRE: Juv. Unida Univ.
LIBRE: Sp. Estudiantes
LIBRE: San Martín (M)
LIBRE: Atenas
LIBRE: C.D. Argentino (MM)
LIBRE: Costa Brava (GP)
LIBRE: Huracán Las Heras