Por comenzar
00
TCSD
CASB
Por comenzar
00
CRC
BVM
Por comenzar
00
CALR
CSM
Por comenzar
00
CAS
ECM
Por comenzar
00
AJGD
CSBLR
Por comenzar
00
DMAM
UNRC
Por comenzar
00
AABN
CAAM
Por comenzar
00
CASM
BCM
Por comenzar
00
CSBA
AID
Por comenzar
00
CACT
CADA
Por comenzar
00
CSLH
CFC
Por comenzar
00
JURC
CSCH
Por comenzar
00
RFC
FFC
Por comenzar
00
CRUO
CAT
Por comenzar
00
SLB
ARLI
Por comenzar
00
CDRC
CCA
Por comenzar
00
CAGH
CRC
Por comenzar
00
JUCB
SPC
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenas | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 60 | 4 | 56 |
| Estudiantes Negro | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 55 | 4 | 51 |
| Acción Juvenil (GD) | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 4 | 34 |
| Banda Norte | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 36 | 9 | 27 |
| Universidad NRC | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 41 | 9 | 32 |
| C. D. El Ciclón (SB) | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 18 | 10 |
| Correos y Telecomunic. | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 20 | 5 |
| Estudiantes Celeste | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 14 | 1 |
| Toro Club (CM) | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 41 | -31 |
| Sp. Municipal | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 31 | -21 |
| Renato Cesarini | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 21 | -8 |
| C.C. Alberdi | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 61 | -58 |
| Rosario FC | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 99 | -98 |
LIBRE: Universidad NRC
LIBRE: Banda Norte
LIBRE: Renato Cesarini
LIBRE: Rosario FC
LIBRE: Atenas
LIBRE: Correos y Telecomunic.
LIBRE: C. D. El Ciclón (SB)
LIBRE: Toro Club (CM)
LIBRE: C.C. Alberdi
LIBRE: Acción Juvenil (GD)
LIBRE: Estudiantes Celeste
LIBRE: Estudiantes Negro
LIBRE: Sp. Municipal